Irlanda la Concursul Muzical Eurovision Cuprins Reprezentanți | Votare(1975–2011) | Gazda |...
Țări în Concursul Muzical Eurovision
1965NapoliItalia198320021972Ceol an GhráDana1970Johnny Logan1980198719921993Niamh Kavanagh1994Paul HarringtonCharlie McGettigan1996Eimear QuinnAlbaniaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaidjanBelarusBelgiaBosnia și HerțegovinaBulgariaCipruCroațiaDanemarcaElvețiaEstoniaFinlandaFranțaGeorgiaGermaniaGreciaIrlandaIslandaIsraelItaliaLetoniaLituaniaMaltaNorvegiaPoloniaPortugaliaOlandaRegatul UnitRepublica CehăRepublica MacedoniaRepublica MoldovaMuntenegruRomâniaRusiaSan MarinoSerbiaSloveniaSpaniaSuediaUcrainaUngariaKosovoLibanLiechtensteinKazahstanTunisia
Irlanda la Concursul Muzical Eurovision
Jump to navigation
Jump to search
Irlanda | |
Televiziune națională | RTE |
Participări | 52 |
Prima participare | 1965 |
Cel mai bun rezultat | 1, 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
Cel mai slab rezultat | Ultima , 2007,2013 |
Modifică text |
Irlanda a participat pentru prima oară la Concursul Muzical Eurovision în anul 1965 la Napoli, Italia. Aceasta a participat mereu de atunci, exceptând anii 1983 si 2002. Toate piesele Irlandei au fost in engleză, mai puțin una în anul 1972, "Ceol an Ghrá",interpretată in irlandeză. Irlanda este cea mai de succes participantă la Eurovision, câștigând de numai puțin de 7 ori: prin Dana cu piesa "All Kinds of Everything" în 1970, prin Johnny Logan cu piesele "What's Another Year?" în 1980 și "Hold Me Now" în 1987, de trei ori la rând, în 1992 prin Linda Martin cu piesa "Why Me?", 1993 prin Niamh Kavanagh cu piesa "In Your Eyes" și 1994 prin Paul Harrington și Charlie McGettigan cu piesa "Rock 'n' Roll Kids", și în 1996 prin Eimear Quinn cu piesa "The Voice". Irlanda deține două recorduri: singura țară care a câștigat de trei ori la rând și având singurul interpret care a câștigat de două ori concursul(Johnny Logan).
Cuprins
1 Reprezentanți
2 Votare(1975–2011)
3 Gazda
4 Legături externe
Reprezentanți |
An | Gazda | Artist | Cântec | Finală | Puncte | Semi | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Napoli | Butch Moore | "Walking the Streets in the Rain" | 6 | 11 | ||
1966 | Luxemburg | Dickie Rock | "Come Back to Stay" | 4 | 14 | ||
1967 | Viena | Sean Dunphy | "If I Could Choose" | 2 | 22 | ||
1968 | Londra | Pat McGuigan | "Chance of a Lifetime" | 4 | 18 | ||
1969 | Madrid | Muriel Day | "The Wages of Love" | 7 | 10 | ||
1970 | Amsterdam | Dana | "All Kinds of Everything" | 1 | 32 | ||
1971 | Dublin | Angela Farrell | "One Day Love" | 11 | 79 | ||
1972 | Edinburgh | Sandie Jones | "Ceol an Ghrá" | 15 | 72 | ||
1973 | Luxemburg | Maxi | "Do I Dream" | 10 | 80 | ||
1974 | Brighton | Tina Reynolds | "Cross Your Heart" | 7 | 11 | ||
1975 | Stockholm | The Swarbriggs | "That's What Friends Are For" | 9 | 68 | ||
1976 | Haga | Red Hurley | "When" | 10 | 54 | ||
1977 | Londra | The Swarbriggs Plus Two | "It's Nice To Be In Love Again" | 3 | 119 | ||
1978 | Paris | Colm T. Wilkinson | "Born to Sing" | 5 | 86 | ||
1979 | Ierusalim | Cathal Dunne | "Happy Man" | 5 | 80 | ||
1980 | Haga | Johnny Logan | "What's Another Year?" | 1 | 143 | ||
1981 | Dublin | Sheeba | "Horoscopes" | 5 | 105 | ||
1982 | Harrogate | The Duskeys | "Here Today Gone Tomorrow" | 11 | 49 | ||
1984 | Luxemburg | Linda Martin | "Terminal 3" | 2 | 137 | ||
1985 | Göteborg | Maria Christian | "Wait Until the Weekend Comes" | 6 | 91 | ||
1986 | Oslo | Luv Bug | "You Can Count On Me" | 4 | 96 | ||
1987 | Bruxelles | Johnny Logan | "Hold Me Now" | 1 | 172 | ||
1988 | Dublin | Jump The Gun | "Take Him Home" | 8 | 79 | ||
1989 | Lausanne | Kiev Connolly & The Missing Passengers | "The Real Me" | 18 | 21 | ||
1990 | Zagreb | Liam Reilly | "Somewhere In Europe" | 2 | 132 | ||
1991 | Roma | Kim Jackson | "Could It Be That I'm In Love" | 10 | 47 | ||
1992 | Malmö | Linda Martin | "Why Me?" | 1 | 155 | ||
1993 | Millstreet | Niamh Kavanagh | "In Your Eyes" | 1 | 187 | ||
1994 | Dublin | Paul Harrington & Charlie McGettigan | "Rock 'n' Roll Kids" | 1 | 226 | ||
1995 | Dublin | Eddie Friel | "Dreamin'" | 14 | 44 | ||
1996 | Oslo | Eimear Quinn | "The Voice" | 1 | 162 | ||
1997 | Dublin | Marc Roberts | "Mysterious Woman" | 2 | 157 | ||
1998 | Birmingham | Dawn Martin | "Is Always Over Now?" | 9 | 64 | ||
1999 | Ierusalim | The Mullans | "When You Need Me" | 17 | 18 | ||
2000 | Stockholm | Eamonn Toal | "Millennium of Love" | 6 | 92 | ||
2001 | Copenhaga | Gary O'Shaughnessy | "Without Your Love" | 21 | 6 | ||
2003 | Riga | Mickey Harte | "We've Got the World" | 11 | 53 | ||
2004 | Istambul | Chris Doran | "If My World Stopped Turning" | 22 | 7 | Top 11 de anul trecut | |
2005 | Kiev | Donna and Joe | "Love?" | X | X | 14 | 53 |
2006 | Atena | Brian Kennedy | "Every Song Is a Cry for Love" | 10 | 93 | 9 | 76 |
2007 | Helsinki | Dervish | "They Can't Stop the Spring" | 24 | 5 | Top 10 de anul trecut | |
2008 | Belgrad | Dustin the Turkey | "Irelande Douze Pointe" | X | X | 15 | 22 |
2009 | Moscova | Sinéad Mulvey & Black Daisy | "Et Cetera" | X | X | 11 | 52 |
2010 | Oslo | Niamh Kavanagh | "It's for You" | 23 | 25 | 9 | 67 |
2011 | Düsseldorf | Jedward | "Lipstick" | 8 | 119 | 8 | 68 |
2012 | Baku | Jedward | "Waterline" | 19 | 46 | 6 | 92 |
2013 | Malmö | Ryan Dolan | "Only Love Survives" | 26 | 5 | 8 | 54 |
2014 | Copenhaga | Can-Linn feat. Kasey Smith | "Heartbeat" | X | X | 12 | 35 |
2015 | Viena | Molly Sterling | "Playing With Numbers" | X | X | 12 | 35 |
2016 | Stockholm | Nicky Byrne | "Sunlight" | X | X | 15 | 96 |
2017 | Kiev | Brendan Murray | "Dying To Try" | X | X | 13 | 86 |
2018 | Lisabona | Ryan O'Shaughnessy | "Together" | 16 | 136 | 6 | 179 |
Votare(1975–2011) |
Irlanda a acordat cele mai multe puncte:
Pozitie | Tara | Puncte |
---|---|---|
1 | Regatul Unit | 172 |
2 | Frantța | 123 |
3 | Germania | 117 |
= | Norvegia | 117 |
= | Suedia | 117 |
4 | Danemarca | 113 |
5 | TȚaările de Jos | 83 |
Irlanda a primit cele mai multe puncte, de la:
Pozitie | Tara | Puncte |
---|---|---|
1 | Regatul Unit | 206 |
2 | Suedia | 195 |
3 | Elvetția | 156 |
4 | Norvegia | 151 |
5 | Austria | 146 |
NOTA: Totalurile din tabelele de mai sus sunt puncte acordate in finalele Eurovision, exceptand cele acordate in semifinale.
Gazda |
An | Oras | Locatie | Prezentatori |
---|---|---|---|
1971 | Dublin | Gaiety Theatre | Bernadette Ní Ghallchóir |
1981 | Dublin | RDS Simmonscourt | Doireann Ní Bhriain |
1988 | Dublin | RDS Simmonscourt | Michelle Rocca si Pat Kenny |
1993 | Millstreet | Green Glens Arena | Fionnuala Sweeney |
1994 | Dublin | Point Depot | Cynthia Ní Mhurchú si Gerry Ryan |
1995 | Dublin | Point Depot | Mary Kennedy |
1997 | Dublin | Point Depot | Carrie Crowley si Ronan Keating |
Legături externe |
Ireland Eurovision fan website escireland.com
Points to and from Ireland eurovisioncovers.co.uk
|
Categorie:
- Țări în Concursul Muzical Eurovision
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.388","walltime":"0.503","ppvisitednodes":{"value":4545,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":59981,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":39806,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":10,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 232.388 1 -total"," 45.27% 105.202 59 Format:Hflag"," 31.58% 73.393 3 Format:Casetă_de_navigare_simplă"," 26.80% 62.289 1 Format:EurovisionCountries"," 14.99% 34.827 1 Format:Infocaseta_Țară_Eurovision"," 12.45% 28.935 1 Format:Infodoc"," 10.83% 25.160 1 Format:Infodoc/imagine"," 7.66% 17.796 12 Format:Euro"," 2.23% 5.192 2 Format:N/A"," 1.94% 4.499 1 Format:Tnavbar"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.006","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":646951,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1233","timestamp":"20190605191448","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Irlanda la Concursul Muzical Eurovision","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Irlanda_la_Concursul_Muzical_Eurovision","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q722693","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q722693","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2006-07-21T21:52:43Z","dateModified":"2019-06-05T19:15:03Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/EuroIrlanda.svg"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":141,"wgHostname":"mw1246"});});