Suedia la Concursul Muzical Eurovision Reprezentanti | Legături externe | Meniu de navigaretextSVT's...
Țări în Concursul Muzical Eurovision
195819641970197619772015Måns ZelmerlöwStockholmGothenburgMalmö2010Anna BergendhalAlbaniaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaidjanBelarusBelgiaBosnia și HerțegovinaBulgariaCipruCroațiaDanemarcaElvețiaEstoniaFinlandaFranțaGeorgiaGermaniaGreciaIrlandaIslandaIsraelItaliaLetoniaLituaniaMaltaNorvegiaPoloniaPortugaliaOlandaRegatul UnitRepublica CehăRepublica MacedoniaRepublica MoldovaMuntenegruRomâniaRusiaSan MarinoSerbiaSloveniaSpaniaSuediaUcrainaUngariaKosovoLibanLiechtensteinKazahstanTunisia
Suedia la Concursul Muzical Eurovision
Jump to navigation
Jump to search
Suedia | |
Televiziune națională | Sveriges Television (SVT) |
Participări | 55 |
Prima participare | 1958 |
Cel mai bun rezultat | 1, 1974, 1984, 1991, 1999, 2012,2015 |
Cel mai slab rezultat | Ultima, 1963, 1977 |
Modifică text |
Suedia a participat la Concursul Muzical Eurovision de 55 de ori, de la debutul acesteia din anul 1958.Suedia nu a participat la concurs de 3 ori, și anume în anii 1964, 1970 și 1976. Începând cu anul 1977, Suedia a participat la concurs în fiecare an.
Suedia este una dintre cele de mai succes țări în concurs și de asemenea cea mai populară, câștigând concursul de 6 ori, ultima oară în 2015, prin Måns Zelmerlöw, cu piesa "Heroes" și terminând în top 5 de 20 ori.Țara a găzduit concursul de cinci ori, de două ori la Stockholm o data la Gothenburg si de doua ori la Malmö.
Înainte de 2010 , Suedia a fost printre singurele țări care nu a ratat nicio finală din anul 1977. Totuși în anul 2010, Anna Bergendhal a rupt lanțul, nereușind să se califice in finală, aceasta terminând pe locul 11 in semifinală, ratând finala cu doar 5 puncte.
Reprezentanti |
An | Gazda | Artist | Titlu | Finala | Puncte | Semi | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Hilversum | Alice Babs | "Lilla stjärna" | 4 | 10 | ||
1959 | Cannes | Brita Borg | "Augustin" | 9 | 4 | ||
1960 | Londra | Siw Malmkvist | "Alla andra får varann" | 10 | 4 | ||
1961 | Cannes | Lill-Babs | "April, April" | 14 | 2 | ||
1962 | Luxembourg | Inger Berggren | "Sol och vår" | 7 | 4 | ||
1963 | Londra | Monica Zetterlund | "En gång i Stockholm" | 13 | 0 | ||
1965 | Napoli | Ingvar Wixell | "Absent Friend" | 10 | 6 | ||
1966 | Luxembourg | Lill Lindfors si Svante Thuresson | "Nygammal vals" | 2 | 16 | ||
1967 | Viena | Östen Warnerbring | "Som en dröm" | 8 | 7 | ||
1968 | Londra | Claes-Göran Hederström | "Det börjar verka kärlek, banne mig" | 5 | 15 | ||
1969 | Madrid | Tommy Körberg | "Judy, min vän" | 9 | 8 | ||
1971 | Dublin | Family Four | "Vita vidder" | 6 | 85 | ||
1972 | Edinburg | Family Four | "Härliga sommardag" | 13 | 75 | ||
1973 | Luxembourg | The Nova | "You're Summer" | 5 | 94 | ||
1974 | Brighton | ABBA | "Waterloo" | 1 | 24 | ||
1975 | Stockholm | Lars Berghagen and The Dolls | "Jennie, Jennie" | 8 | 72 | ||
1977 | Londra | Forbes | "Beatles" | 18 | 2 | ||
1978 | Paris | Björn Skifs | "Det blir alltid värre framåt natten" | 14 | 26 | ||
1979 | Ierusalim | Ted Gärdestad | "Satellit" | 17 | 8 | ||
1980 | Haga | Tomas Ledin | "Just nu!" | 10 | 47 | ||
1981 | Dublin | Björn Skifs | "Fångad i en dröm" | 10 | 50 | ||
1982 | Harrogate | Chips | "Dag efter dag" | 8 | 67 | ||
1983 | Munich | Carola | "Främling" | 3 | 126 | ||
1984 | Luxembourg | Herreys | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | 1 | 145 | ||
1985 | Gothenburg | Kikki Danielsson | "Bra vibrationer" | 3 | 103 | ||
1986 | Bergen | Monica Törnell & Lasse Holm | "E' de' det här du kallar kärlek?" | 5 | 78 | ||
1987 | Brussel | Lotta Engberg | "Boogaloo" | 12 | 50 | ||
1988 | Dublin | Tommy Körberg | "Stad i ljus" | 12 | 52 | ||
1989 | Lausanne | Tommy Nilsson | "En dag" | 4 | 110 | ||
1990 | Zagreb | Edin-Ådahl | "Som en vind" | 16 | 24 | ||
1991 | Roma | Carola | "Fångad av en stormvind" | 1 | 146 | ||
1992 | Malmo | Christer Björkman | "I morgon är en annan dag" | 22 | 9 | ||
1993 | Millstreet | Arvingarna | "Eloise" | 7 | 89 | ||
1994 | Dublin | Marie Bergman and Roger Pontare | "Stjärnorna" | 13 | 48 | ||
1995 | Dublin | Jan Johansen | "Se på mej" | 3 | 100 | ||
1996 | Oslo | One More Time | "Den vilda" | 3 | 100 | ||
1997 | Dublin | Blond | "Bara hon älskar mig" | 14 | 36 | ||
1998 | Birmingham | Jill Johnson | "Kärleken är" | 10 | 53 | ||
1999 | Ierusalim | Charlotte Nilsson | "Take Me to Your Heaven" | 1 | 163 | ||
2000 | Stockholm | Roger Pontare | "When Spirits Are Calling My Name" | 7 | 88 | ||
2001 | Copenhaga | Friends | "Listen To Your Heartbeat" | 5 | 100 | ||
2002 | Tallinn | Afro-dite | "Never Let It Go" | 8 | 72 | ||
2003 | Riga | Fame | "Give Me Your Love" | 5 | 107 | ||
2004 | Istambul | Lena Philipsson | "It Hurts" | 5 | 170 | X | X |
2005 | Kiev | Martin Stenmarck | "Las Vegas" | 19 | 30 | X | X |
2006 | Atena | Carola | "Invincible" | 5 | 170 | 4 | 214 |
2007 | Helsinki | The Ark | "The Worrying Kind" | 18 | 51 | X | X |
2008 | Belgrad | Charlotte Perrelli | "Hero" | 18 | 47 | 12* | 54 |
2009 | Moscova | Malena Ernman | "La voix" | 21 | 33 | 4 | 105 |
2010 | Oslo | Anna Bergendahl | "This Is My Life" | X | X | 11 | 62 |
2011 | Dusseldorf | Eric Saade | "Popular" | 3 | 185 | 1 | 155 |
2012 | Baku | Loreen | „Euphoria” | 1 | 372 | 1 | 181 |
2013 | Malmo | Robin Stjernberg | "You" | 14 | 62 | X | X |
2014 | Copenhaga | Sanna Nielsen | "Undo" | 3 | 218 | 02 | 131 |
2015 | Viena | Måns Zelmerlöw | "Heroes" | 1 | 365 | 1 | 217 |
2016 | Stockholm | Frans | "If I were Sorry" | 5 | 261 | X | X |
2017 | Kiev | Robin Bengtsson | "I Can't Go On" | 5 | 344 | 3 | 227 |
2018 | Lisabona | Benjamin Ingrosso | "Dance You Off" | 7 | 274 | 2 | 254 |
Legături externe |
- SVT's site for Melodifestivalen
- Swedish Radio's site for Melodifestivalen
- Gylleneskor.se
- ESC Sweden
- OGAE Sweden, the Swedish branch of the ESC fan club
- Schlager Party, a London series of schlager events
- Schlager Radio
Points to and from Sweden eurovisioncovers.co.uk
|
Categorie:
- Țări în Concursul Muzical Eurovision
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.548","walltime":"0.703","ppvisitednodes":{"value":3479,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":56731,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":39121,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":10,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 294.133 1 -total"," 46.39% 136.439 58 Format:Hflag"," 43.28% 127.308 3 Format:Casetă_de_navigare_simplă"," 36.22% 106.539 1 Format:EurovisionCountries"," 14.45% 42.507 1 Format:Infocaseta_Țară_Eurovision"," 11.94% 35.127 1 Format:Infodoc"," 10.34% 30.426 1 Format:Infodoc/imagine"," 2.29% 6.729 1 Format:Tnavbar"," 2.11% 6.197 4 Format:!)"," 1.78% 5.238 55 Format:·"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.007","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":646949,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1242","timestamp":"20190625204212","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Suedia la Concursul Muzical Eurovision","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia_la_Concursul_Muzical_Eurovision","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q72986","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q72986","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2006-07-21T21:57:17Z","dateModified":"2018-05-25T22:44:21Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/EuroSuecia.svg"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":133,"wgHostname":"mw1241"});});