Italy: Emilia-Romagna Provinces Contents: Communes
writeMenu('en')
show_mobiadv()
Home → Europe → Italy
Italy: Emilia-Romagna
Provinces
All provinces in the Region of Emilia-Romagna.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2019-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | Metropolitan City | 906,856 | 915,225 | 976,243 | 1,014,619 | → |
Ferrara | Province | 360,763 | 344,323 | 353,481 | 345,691 | → |
Forlì-Cesena | Province | 348,647 | 358,542 | 390,738 | 394,627 | → |
Modena | Province | 604,680 | 633,993 | 685,777 | 705,393 | → |
Parma | Province | 391,330 | 392,976 | 427,434 | 451,631 | → |
Piacenza | Province | 267,633 | 263,872 | 284,616 | 287,152 | → |
Ravenna | Province | 350,454 | 347,847 | 384,761 | 389,456 | → |
Reggio nell'Emilia | Province | 420,431 | 453,892 | 517,316 | 531,891 | → |
Rimini | Province | 275,628 | 290,033 | 321,769 | 339,017 | → |
Emilia-Romagna | Region | 3,926,422 | 4,000,703 | 4,342,135 | 4,459,477 |
show_mobiadv()
Contents: Communes
All communes in the Region of Emilia-Romagna.
The icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups, age distribution, nationality).
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2019-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agazzano | Commune | Piacenza | 1,903 | 2,003 | 2,070 | 2,039 | → |
Albareto | Commune | Parma | 2,285 | 2,181 | 2,165 | 2,145 | → |
Albinea | Commune | Reggio nell'Emilia | 6,764 | 7,750 | 8,755 | 8,805 | → |
Alfonsine | Commune | Ravenna | 12,151 | 11,724 | 12,245 | 11,938 | → |
Alseno | Commune | Piacenza | 4,566 | 4,661 | 4,823 | 4,696 | → |
Alta Val Tidone | Commune | Piacenza | 3,854 | 3,604 | 3,349 | 3,016 | → |
Alto Reno Terme (incl. Granaglione) | Commune | Bologna | 6,728 | 6,762 | 6,967 | 6,904 | → |
Anzola dell'Emilia | Commune | Bologna | 10,040 | 10,373 | 11,851 | 12,323 | → |
Argelato | Commune | Bologna | 7,727 | 8,680 | 9,656 | 9,834 | → |
Argenta | Commune | Ferrara | 22,529 | 21,648 | 22,133 | 21,429 | → |
Bagnacavallo | Commune | Ravenna | 16,584 | 16,122 | 16,715 | 16,714 | → |
Bagnara di Romagna | Commune | Ravenna | 1,713 | 1,761 | 2,348 | 2,430 | → |
Bagno di Romagna | Commune | Forlì-Cesena | 6,254 | 6,108 | 6,138 | 5,815 | → |
Bagnolo in Piano | Commune | Reggio nell'Emilia | 7,381 | 8,103 | 9,386 | 9,789 | → |
Baiso | Commune | Reggio nell'Emilia | 3,213 | 3,261 | 3,403 | 3,242 | → |
Bardi | Commune | Parma | 3,393 | 2,719 | 2,337 | 2,150 | → |
Baricella | Commune | Bologna | 4,905 | 5,624 | 6,763 | 7,115 | → |
Bastiglia | Commune | Modena | 2,276 | 3,359 | 3,985 | 4,263 | → |
Bedonia | Commune | Parma | 4,443 | 3,823 | 3,617 | 3,320 | → |
Bellaria-Igea Marina | Commune | Rimini | 12,813 | 15,409 | 18,591 | 19,569 | → |
Bentivoglio | Commune | Bologna | 4,094 | 4,557 | 5,358 | 5,629 | → |
Berceto | Commune | Parma | 2,746 | 2,434 | 2,144 | 1,990 | → |
Bertinoro | Commune | Forlì-Cesena | 8,601 | 9,307 | 10,798 | 10,927 | → |
Besenzone | Commune | Piacenza | 1,047 | 953 | 976 | 987 | → |
Bettola | Commune | Piacenza | 3,452 | 3,187 | 2,999 | 2,723 | → |
Bibbiano | Commune | Reggio nell'Emilia | 7,239 | 7,725 | 9,965 | 10,222 | → |
Bobbio | Commune | Piacenza | 3,867 | 3,816 | 3,711 | 3,572 | → |
Bologna | Commune | Bologna | 404,378 | 371,217 | 371,337 | 390,636 | → |
Bomporto | Commune | Modena | 5,801 | 7,583 | 9,761 | 10,189 | → |
Bondeno | Commune | Ferrara | 16,945 | 15,741 | 15,116 | 14,133 | → |
Bore | Commune | Parma | 1,056 | 904 | 799 | 683 | → |
Boretto | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,324 | 4,636 | 5,263 | 5,365 | → |
Borghi | Commune | Forlì-Cesena | 1,793 | 2,034 | 2,718 | 2,884 | → |
Borgonovo Val Tidone | Commune | Piacenza | 6,559 | 6,866 | 7,631 | 7,999 | → |
Borgo Tossignano | Commune | Bologna | 2,601 | 3,023 | 3,302 | 3,273 | → |
Borgo Val di Taro | Commune | Parma | 7,027 | 7,084 | 7,275 | 6,849 | → |
Brescello | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,558 | 4,817 | 5,546 | 5,597 | → |
Brisighella | Commune | Ravenna | 7,803 | 7,500 | 7,664 | 7,498 | → |
Budrio | Commune | Bologna | 14,171 | 15,403 | 18,008 | 18,460 | → |
Busseto | Commune | Parma | 7,026 | 6,841 | 7,043 | 6,911 | → |
Cadelbosco di Sopra | Commune | Reggio nell'Emilia | 6,861 | 7,867 | 10,409 | 10,695 | → |
Cadeo | Commune | Piacenza | 5,396 | 5,459 | 6,052 | 6,066 | → |
Calderara di Reno | Commune | Bologna | 10,800 | 11,638 | 13,148 | 13,256 | → |
Calendasco | Commune | Piacenza | 2,170 | 2,311 | 2,448 | 2,417 | → |
Calestano | Commune | Parma | 1,796 | 1,813 | 2,033 | 2,118 | → |
Campagnola Emilia | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,445 | 4,900 | 5,493 | 5,671 | → |
Campegine | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,077 | 4,551 | 5,114 | 5,156 | → |
Campogalliano | Commune | Modena | 6,784 | 7,762 | 8,514 | 8,802 | → |
Camposanto | Commune | Modena | 2,917 | 3,051 | 3,171 | 3,172 | → |
Camugnano | Commune | Bologna | 2,086 | 2,132 | 2,000 | 1,825 | → |
Canossa | Commune | Reggio nell'Emilia | 3,329 | 3,377 | 3,785 | 3,740 | → |
Caorso | Commune | Piacenza | 4,454 | 4,511 | 4,830 | 4,808 | → |
Carpaneto Piacentino | Commune | Piacenza | 6,206 | 6,881 | 7,537 | 7,740 | → |
Carpi | Commune | Modena | 60,715 | 61,476 | 67,268 | 71,836 | → |
Carpineti | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,026 | 4,111 | 4,178 | 4,007 | → |
Casalecchio di Reno | Commune | Bologna | 34,503 | 33,029 | 35,173 | 36,512 | → |
Casalfiumanese | Commune | Bologna | 2,587 | 2,926 | 3,461 | 3,458 | → |
Casalgrande | Commune | Reggio nell'Emilia | 13,269 | 14,226 | 18,635 | 18,982 | → |
Casina | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,055 | 4,392 | 4,534 | 4,441 | → |
Casola Valsenio | Commune | Ravenna | 2,930 | 2,844 | 2,724 | 2,520 | → |
Castel Bolognese | Commune | Ravenna | 7,891 | 8,212 | 9,519 | 9,599 | → |
Castel d'Aiano | Commune | Bologna | 1,740 | 1,822 | 1,951 | 1,872 | → |
Casteldelci | Commune | Rimini | 585 | 511 | 445 | 384 | → |
Castel del Rio | Commune | Bologna | 1,095 | 1,252 | 1,230 | 1,224 | → |
Castel di Casio | Commune | Bologna | 2,833 | 3,174 | 3,479 | 3,410 | → |
Castelfranco Emilia | Commune | Modena | 21,247 | 25,096 | 31,656 | 33,059 | → |
Castel Guelfo di Bologna | Commune | Bologna | 2,789 | 3,473 | 4,277 | 4,537 | → |
Castellarano | Commune | Reggio nell'Emilia | 8,894 | 11,774 | 14,838 | 15,346 | → |
Castell'Arquato | Commune | Piacenza | 4,405 | 4,567 | 4,712 | 4,591 | → |
Castello d'Argile | Commune | Bologna | 3,669 | 5,051 | 6,458 | 6,546 | → |
Castel Maggiore | Commune | Bologna | 14,832 | 16,068 | 17,507 | 18,424 | → |
Castelnovo di Sotto | Commune | Reggio nell'Emilia | 7,154 | 7,810 | 8,594 | 8,482 | → |
Castelnovo ne' Monti | Commune | Reggio nell'Emilia | 9,635 | 10,046 | 10,481 | 10,506 | → |
Castelnuovo Rangone | Commune | Modena | 9,683 | 12,096 | 14,116 | 15,083 | → |
Castel San Giovanni | Commune | Piacenza | 11,741 | 11,962 | 13,629 | 13,725 | → |
Castel San Pietro Terme | Commune | Bologna | 17,922 | 19,153 | 20,468 | 20,984 | → |
Castelvetro di Modena | Commune | Modena | 8,081 | 9,589 | 11,012 | 11,323 | → |
Castelvetro Piacentino | Commune | Piacenza | 4,874 | 4,839 | 5,584 | 5,301 | → |
Castenaso | Commune | Bologna | 13,436 | 13,607 | 14,352 | 15,545 | → |
Castiglione dei Pepoli | Commune | Bologna | 6,091 | 6,008 | 5,870 | 5,498 | → |
Castrocaro Terme e Terra del Sole | Commune | Forlì-Cesena | 5,331 | 6,025 | 6,512 | 6,377 | → |
Cattolica | Commune | Rimini | 15,115 | 15,743 | 16,550 | 17,143 | → |
Cavezzo | Commune | Modena | 6,351 | 6,722 | 7,196 | 6,960 | → |
Cavriago | Commune | Reggio nell'Emilia | 8,369 | 8,968 | 9,698 | 9,898 | → |
Cento | Commune | Ferrara | 29,033 | 29,297 | 34,723 | 35,474 | → |
Cerignale | Commune | Piacenza | 317 | 224 | 155 | 122 | → |
Cervia | Commune | Ravenna | 25,294 | 25,892 | 28,896 | 28,819 | → |
Cesena | Commune | Forlì-Cesena | 88,483 | 90,948 | 95,990 | 97,210 | → |
Cesenatico | Commune | Forlì-Cesena | 20,390 | 21,716 | 25,412 | 25,933 | → |
Civitella di Romagna | Commune | Forlì-Cesena | 3,778 | 3,794 | 3,792 | 3,724 | → |
Codigoro | Commune | Ferrara | 13,895 | 13,057 | 12,389 | 11,603 | → |
Coli | Commune | Piacenza | 1,187 | 1,076 | 955 | 845 | → |
Collecchio | Commune | Parma | 11,190 | 11,904 | 13,893 | 14,716 | → |
Colorno | Commune | Parma | 7,492 | 7,971 | 8,920 | 9,104 | → |
Comacchio | Commune | Ferrara | 21,179 | 20,320 | 22,648 | 22,114 | → |
Compiano | Commune | Parma | 1,080 | 1,097 | 1,122 | 1,104 | → |
Concordia sulla Secchia | Commune | Modena | 8,242 | 8,337 | 8,968 | 8,373 | → |
Conselice | Commune | Ravenna | 9,075 | 8,822 | 9,837 | 9,752 | → |
Copparo | Commune | Ferrara | 19,273 | 18,057 | 17,017 | 16,234 | → |
Coriano | Commune | Rimini | 7,385 | 8,501 | 10,028 | 10,595 | → |
Corniglio | Commune | Parma | 2,609 | 2,314 | 1,997 | 1,842 | → |
Correggio | Commune | Reggio nell'Emilia | 20,113 | 20,604 | 24,825 | 25,485 | → |
Corte Brugnatella | Commune | Piacenza | 914 | 818 | 671 | 586 | → |
Cortemaggiore | Commune | Piacenza | 4,481 | 4,172 | 4,456 | 4,683 | → |
Cotignola | Commune | Ravenna | 6,921 | 6,875 | 7,384 | 7,375 | → |
Crevalcore | Commune | Bologna | 11,511 | 11,894 | 13,527 | 13,692 | → |
Dovadola | Commune | Forlì-Cesena | 1,563 | 1,583 | 1,661 | 1,573 | → |
Dozza | Commune | Bologna | 4,943 | 5,629 | 6,440 | 6,587 | → |
Fabbrico | Commune | Reggio nell'Emilia | 5,224 | 5,517 | 6,696 | 6,627 | → |
Faenza | Commune | Ravenna | 54,139 | 53,641 | 57,748 | 58,755 | → |
Fanano | Commune | Modena | 2,932 | 2,910 | 3,028 | 2,950 | → |
Farini | Commune | Piacenza | 2,326 | 1,881 | 1,455 | 1,168 | → |
Felino | Commune | Parma | 6,354 | 7,197 | 8,621 | 8,983 | → |
Ferrara | Commune | Ferrara | 138,015 | 130,992 | 132,545 | 132,052 | → |
Ferriere | Commune | Piacenza | 2,675 | 2,010 | 1,425 | 1,197 | → |
Fidenza | Commune | Parma | 23,192 | 23,424 | 25,521 | 27,041 | → |
Finale Emilia | Commune | Modena | 15,057 | 15,141 | 15,713 | 15,415 | → |
Fiorano Modenese | Commune | Modena | 15,644 | 16,137 | 16,945 | 17,064 | → |
Fiorenzuola d'Arda | Commune | Piacenza | 13,317 | 13,339 | 14,886 | 15,300 | → |
Fiscaglia | Commune | Ferrara | 10,608 | 9,794 | 9,519 | 8,788 | → |
Fiumalbo | Commune | Modena | 1,554 | 1,370 | 1,304 | 1,222 | → |
Fontanelice | Commune | Bologna | 1,621 | 1,797 | 1,927 | 1,948 | → |
Fontanellato | Commune | Parma | 6,109 | 6,338 | 6,963 | 7,061 | → |
Fontevivo | Commune | Parma | 4,542 | 4,874 | 5,428 | 5,641 | → |
Forlì | Commune | Forlì-Cesena | 109,541 | 108,335 | 116,434 | 117,798 | → |
Forlimpopoli | Commune | Forlì-Cesena | 11,343 | 11,442 | 12,982 | 13,274 | → |
Formigine | Commune | Modena | 26,667 | 30,073 | 33,667 | 34,559 | → |
Fornovo di Taro | Commune | Parma | 5,906 | 5,984 | 6,192 | 6,007 | → |
Frassinoro | Commune | Modena | 2,476 | 2,154 | 1,997 | 1,883 | → |
Fusignano | Commune | Ravenna | 7,494 | 7,516 | 8,259 | 8,157 | → |
Gaggio Montano | Commune | Bologna | 4,390 | 4,771 | 5,066 | 4,840 | → |
Galeata | Commune | Forlì-Cesena | 2,237 | 2,291 | 2,516 | 2,500 | → |
Galliera | Commune | Bologna | 4,527 | 5,183 | 5,462 | 5,507 | → |
Gambettola | Commune | Forlì-Cesena | 9,091 | 9,416 | 10,238 | 10,733 | → |
Gattatico | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,835 | 5,389 | 5,899 | 5,763 | → |
Gatteo | Commune | Forlì-Cesena | 5,879 | 6,799 | 8,910 | 9,132 | → |
Gazzola | Commune | Piacenza | 1,473 | 1,676 | 1,999 | 2,075 | → |
Gemmano | Commune | Rimini | 1,012 | 1,053 | 1,152 | 1,146 | → |
Goro | Commune | Ferrara | 4,410 | 4,092 | 3,895 | 3,699 | → |
Gossolengo | Commune | Piacenza | 2,907 | 3,763 | 5,431 | 5,690 | → |
Gragnano Trebbiense | Commune | Piacenza | 3,102 | 3,470 | 4,386 | 4,539 | → |
Granarolo dell'Emilia | Commune | Bologna | 6,934 | 8,696 | 10,766 | 12,130 | → |
Grizzana Morandi | Commune | Bologna | 2,832 | 3,694 | 3,982 | 3,894 | → |
Gropparello | Commune | Piacenza | 2,642 | 2,369 | 2,324 | 2,243 | → |
Gualtieri | Commune | Reggio nell'Emilia | 6,041 | 6,229 | 6,639 | 6,507 | → |
Guastalla | Commune | Reggio nell'Emilia | 13,354 | 13,886 | 14,786 | 15,018 | → |
Guiglia | Commune | Modena | 2,958 | 3,739 | 3,999 | 3,907 | → |
Imola | Commune | Bologna | 62,567 | 64,348 | 67,892 | 69,798 | → |
Jolanda di Savoia | Commune | Ferrara | 3,895 | 3,351 | 3,003 | 2,814 | → |
Lagosanto | Commune | Ferrara | 4,387 | 4,398 | 4,952 | 4,842 | → |
Lama Mocogno | Commune | Modena | 3,039 | 3,032 | 2,844 | 2,675 | → |
Langhirano | Commune | Parma | 7,532 | 8,388 | 9,784 | 10,484 | → |
Lesignano de' Bagni | Commune | Parma | 2,979 | 3,825 | 4,759 | 5,054 | → |
Lizzano in Belvedere | Commune | Bologna | 2,313 | 2,253 | 2,309 | 2,182 | → |
Loiano | Commune | Bologna | 3,110 | 4,158 | 4,434 | 4,298 | → |
Longiano | Commune | Forlì-Cesena | 4,699 | 5,587 | 6,837 | 7,200 | → |
Lugagnano Val d'Arda | Commune | Piacenza | 4,235 | 4,202 | 4,155 | 3,927 | → |
Lugo | Commune | Ravenna | 32,204 | 31,603 | 32,062 | 32,283 | → |
Luzzara | Commune | Reggio nell'Emilia | 7,949 | 8,517 | 9,169 | 8,840 | → |
Maiolo | Commune | Rimini | 802 | 809 | 848 | 810 | → |
Malalbergo | Commune | Bologna | 6,456 | 7,248 | 8,771 | 9,117 | → |
Maranello | Commune | Modena | 14,574 | 15,912 | 16,622 | 17,680 | → |
Marano sul Panaro | Commune | Modena | 3,272 | 3,750 | 4,787 | 5,264 | → |
Marzabotto | Commune | Bologna | 5,252 | 6,262 | 6,684 | 6,834 | → |
Masi Torello | Commune | Ferrara | 2,430 | 2,334 | 2,368 | 2,301 | → |
Massa Lombarda | Commune | Ravenna | 8,513 | 8,518 | 10,449 | 10,557 | → |
Medesano | Commune | Parma | 7,909 | 9,139 | 10,663 | 10,884 | → |
Medicina | Commune | Bologna | 12,470 | 13,570 | 16,526 | 16,782 | → |
Medolla | Commune | Modena | 5,481 | 5,573 | 6,322 | 6,256 | → |
Meldola | Commune | Forlì-Cesena | 9,057 | 9,377 | 10,000 | 9,961 | → |
Mercato Saraceno | Commune | Forlì-Cesena | 6,051 | 6,185 | 6,997 | 6,860 | → |
Mesola | Commune | Ferrara | 7,963 | 7,470 | 7,140 | 6,726 | → |
Minerbio | Commune | Bologna | 6,774 | 7,558 | 8,674 | 8,871 | → |
Mirandola | Commune | Modena | 21,588 | 22,068 | 23,960 | 23,895 | → |
Misano Adriatico | Commune | Rimini | 8,831 | 10,174 | 12,252 | 13,400 | → |
Modena | Commune | Modena | 176,990 | 175,502 | 179,149 | 186,307 | → |
Modigliana | Commune | Forlì-Cesena | 4,836 | 4,744 | 4,726 | 4,474 | → |
Molinella | Commune | Bologna | 12,066 | 13,727 | 15,651 | 15,608 | → |
Monchio delle Corti | Commune | Parma | 1,469 | 1,254 | 985 | 880 | → |
Mondaino | Commune | Rimini | 1,376 | 1,461 | 1,441 | 1,367 | → |
Monghidoro | Commune | Bologna | 2,940 | 3,618 | 3,806 | 3,698 | → |
Montecchio Emilia | Commune | Reggio nell'Emilia | 8,043 | 8,742 | 10,201 | 10,499 | → |
Montechiarugolo | Commune | Parma | 8,326 | 8,903 | 10,482 | 11,104 | → |
Montecreto | Commune | Modena | 1,042 | 929 | 1,000 | 937 | → |
Montefiore Conca | Commune | Rimini | 1,573 | 1,765 | 2,195 | 2,233 | → |
Montefiorino | Commune | Modena | 2,332 | 2,317 | 2,253 | 2,122 | → |
Montegridolfo | Commune | Rimini | 874 | 930 | 1,029 | 1,011 | → |
Monterenzio | Commune | Bologna | 3,723 | 5,177 | 5,853 | 6,161 | → |
Monte San Pietro | Commune | Bologna | 7,568 | 10,280 | 10,820 | 10,875 | → |
Montescudo-Monte Colombo | Commune | Rimini | 3,340 | 4,050 | 6,606 | 6,826 | → |
Montese | Commune | Modena | 3,167 | 3,181 | 3,357 | 3,315 | → |
Montiano | Commune | Forlì-Cesena | 1,545 | 1,591 | 1,701 | 1,722 | → |
Monticelli d'Ongina | Commune | Piacenza | 5,392 | 5,244 | 5,428 | 5,241 | → |
Monzuno | Commune | Bologna | 4,267 | 5,254 | 6,133 | 6,361 | → |
Morciano di Romagna | Commune | Rimini | 5,323 | 5,988 | 6,892 | 7,128 | → |
Mordano | Commune | Bologna | 3,834 | 4,246 | 4,644 | 4,683 | → |
Morfasso | Commune | Piacenza | 1,737 | 1,371 | 1,105 | 957 | → |
Neviano degli Arduini | Commune | Parma | 3,612 | 3,727 | 3,691 | 3,600 | → |
Noceto | Commune | Parma | 10,128 | 10,631 | 12,705 | 13,033 | → |
Nonantola | Commune | Modena | 10,998 | 12,530 | 15,179 | 16,122 | → |
Novafeltria | Commune | Rimini | 6,562 | 6,724 | 7,282 | 7,136 | → |
Novellara | Commune | Reggio nell'Emilia | 11,235 | 11,912 | 13,455 | 13,607 | → |
Novi di Modena | Commune | Modena | 10,086 | 10,427 | 10,972 | 10,066 | → |
Ostellato | Commune | Ferrara | 7,488 | 6,944 | 6,453 | 5,935 | → |
Ottone | Commune | Piacenza | 891 | 730 | 570 | 485 | → |
Ozzano dell'Emilia | Commune | Bologna | 9,665 | 10,459 | 12,870 | 13,817 | → |
Palagano | Commune | Modena | 2,381 | 2,466 | 2,354 | 2,120 | → |
Palanzano | Commune | Parma | 1,554 | 1,352 | 1,165 | 1,099 | → |
Parma | Commune | Parma | 170,520 | 163,457 | 175,895 | 196,518 | → |
Pavullo nel Frignano | Commune | Modena | 13,379 | 15,119 | 17,198 | 17,680 | → |
Pellegrino Parmense | Commune | Parma | 1,468 | 1,285 | 1,066 | 1,012 | → |
Pennabilli | Commune | Rimini | 3,124 | 3,139 | 3,017 | 2,767 | → |
Piacenza | Commune | Piacenza | 102,268 | 95,594 | 100,311 | 103,942 | → |
Pianello Val Tidone | Commune | Piacenza | 2,303 | 2,207 | 2,290 | 2,219 | → |
Pianoro | Commune | Bologna | 14,342 | 16,181 | 16,890 | 17,608 | → |
Pieve di Cento | Commune | Bologna | 6,589 | 6,658 | 6,895 | 7,128 | → |
Pievepelago | Commune | Modena | 2,152 | 2,120 | 2,241 | 2,327 | → |
Piozzano | Commune | Piacenza | 750 | 696 | 642 | 609 | → |
Podenzano | Commune | Piacenza | 6,603 | 7,491 | 8,990 | 9,114 | → |
Poggio Renatico | Commune | Ferrara | 7,383 | 7,679 | 9,674 | 9,786 | → |
Poggio Torriana | Commune | Rimini | 3,522 | 4,081 | 4,960 | 5,227 | → |
Polesine Zibello | Commune | Parma | 3,709 | 3,519 | 3,348 | 3,188 | → |
Polinago | Commune | Modena | 1,889 | 1,867 | 1,742 | 1,618 | → |
Ponte dell'Olio | Commune | Piacenza | 4,827 | 4,823 | 4,936 | 4,707 | → |
Pontenure | Commune | Piacenza | 5,042 | 5,230 | 6,373 | 6,526 | → |
Portico e San Benedetto | Commune | Forlì-Cesena | 966 | 863 | 769 | 753 | → |
Portomaggiore | Commune | Ferrara | 12,741 | 11,907 | 12,185 | 11,604 | → |
Poviglio | Commune | Reggio nell'Emilia | 6,347 | 6,522 | 7,045 | 7,295 | → |
Predappio | Commune | Forlì-Cesena | 5,969 | 6,149 | 6,519 | 6,285 | → |
Premilcuore | Commune | Forlì-Cesena | 951 | 889 | 803 | 753 | → |
Prignano sulla Secchia | Commune | Modena | 3,109 | 3,551 | 3,773 | 3,734 | → |
Quattro Castella | Commune | Reggio nell'Emilia | 9,515 | 11,204 | 12,909 | 13,169 | → |
Ravarino | Commune | Modena | 4,381 | 5,316 | 6,165 | 6,173 | → |
Ravenna | Commune | Ravenna | 135,844 | 134,631 | 153,740 | 157,663 | → |
Reggiolo | Commune | Reggio nell'Emilia | 8,030 | 8,559 | 9,217 | 9,153 | → |
Reggio nell'Emilia | Commune | Reggio nell'Emilia | 132,030 | 141,877 | 162,082 | 171,999 | → |
Riccione | Commune | Rimini | 32,909 | 33,887 | 34,536 | 35,181 | → |
Rimini | Commune | Rimini | 127,960 | 128,656 | 139,601 | 150,576 | → |
Riolo Terme | Commune | Ravenna | 5,013 | 5,336 | 5,777 | 5,681 | → |
Riolunato | Commune | Modena | 837 | 737 | 759 | 692 | → |
Rio Saliceto | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,349 | 5,258 | 6,092 | 6,088 | → |
Riva del Po | Commune | Ferrara | 10,775 | 9,643 | 8,508 | 7,839 | → |
Rivergaro | Commune | Piacenza | 4,777 | 5,507 | 6,853 | 7,041 | → |
Roccabianca | Commune | Parma | 3,259 | 3,133 | 3,069 | 2,934 | → |
Rocca San Casciano | Commune | Forlì-Cesena | 2,161 | 2,116 | 2,000 | 1,828 | → |
Rolo | Commune | Reggio nell'Emilia | 3,360 | 3,631 | 4,038 | 4,075 | → |
Roncofreddo | Commune | Forlì-Cesena | 2,493 | 2,819 | 3,395 | 3,406 | → |
Rottofreno | Commune | Piacenza | 7,835 | 8,844 | 11,641 | 12,301 | → |
Rubiera | Commune | Reggio nell'Emilia | 9,654 | 11,458 | 14,421 | 14,861 | → |
Russi | Commune | Ravenna | 10,879 | 10,503 | 12,083 | 12,306 | → |
Sala Baganza | Commune | Parma | 4,198 | 4,616 | 5,392 | 5,679 | → |
Sala Bolognese | Commune | Bologna | 4,935 | 6,273 | 8,245 | 8,465 | → |
Salsomaggiore Terme | Commune | Parma | 17,406 | 17,906 | 19,505 | 19,746 | → |
Saludecio | Commune | Rimini | 2,324 | 2,389 | 3,028 | 3,059 | → |
San Benedetto Val di Sambro | Commune | Bologna | 4,160 | 4,375 | 4,393 | 4,159 | → |
San Cesario sul Panaro | Commune | Modena | 5,188 | 5,302 | 6,117 | 6,513 | → |
San Clemente | Commune | Rimini | 2,461 | 3,096 | 5,234 | 5,603 | → |
San Felice sul Panaro | Commune | Modena | 9,426 | 10,055 | 11,026 | 10,862 | → |
San Giorgio di Piano | Commune | Bologna | 5,305 | 6,260 | 8,201 | 8,820 | → |
San Giorgio Piacentino | Commune | Piacenza | 4,692 | 5,238 | 5,818 | 5,609 | → |
San Giovanni in Marignano | Commune | Rimini | 7,208 | 7,822 | 8,973 | 9,452 | → |
San Giovanni in Persiceto | Commune | Bologna | 22,513 | 24,007 | 26,992 | 28,292 | → |
San Lazzaro di Savena | Commune | Bologna | 30,312 | 29,446 | 31,091 | 32,518 | → |
San Leo | Commune | Rimini | 2,516 | 2,720 | 2,970 | 2,902 | → |
San Martino in Rio | Commune | Reggio nell'Emilia | 5,410 | 6,484 | 7,773 | 8,126 | → |
San Mauro Pascoli | Commune | Forlì-Cesena | 7,986 | 9,435 | 11,090 | 12,017 | → |
San Pietro in Casale | Commune | Bologna | 8,814 | 9,866 | 11,736 | 12,435 | → |
San Pietro in Cerro | Commune | Piacenza | 1,001 | 957 | 926 | 832 | → |
San Polo d'Enza | Commune | Reggio nell'Emilia | 4,751 | 5,221 | 5,949 | 6,217 | → |
San Possidonio | Commune | Modena | 3,339 | 3,500 | 3,621 | 3,552 | → |
San Prospero | Commune | Modena | 4,013 | 4,448 | 5,841 | 5,977 | → |
San Secondo Parmense | Commune | Parma | 4,769 | 5,037 | 5,519 | 5,739 | → |
Sant'Agata Bolognese | Commune | Bologna | 4,927 | 5,973 | 7,140 | 7,404 | → |
Sant'Agata Feltria | Commune | Rimini | 2,388 | 2,361 | 2,280 | 2,087 | → |
Sant'Agata sul Santerno | Commune | Ravenna | 2,002 | 2,131 | 2,822 | 2,929 | → |
Santarcangelo di Romagna | Commune | Rimini | 17,286 | 18,943 | 20,839 | 22,295 | → |
Santa Sofia | Commune | Forlì-Cesena | 4,245 | 4,276 | 4,193 | 4,114 | → |
Sant'Ilario d'Enza | Commune | Reggio nell'Emilia | 9,237 | 9,702 | 10,939 | 11,333 | → |
Sarmato | Commune | Piacenza | 2,583 | 2,589 | 2,919 | 2,847 | → |
Sarsina | Commune | Forlì-Cesena | 3,908 | 3,693 | 3,602 | 3,380 | → |
Sasso Marconi | Commune | Bologna | 13,295 | 13,793 | 14,545 | 14,909 | → |
Sassuolo | Commune | Modena | 40,275 | 39,852 | 39,885 | 40,918 | → |
Savignano sul Panaro | Commune | Modena | 7,762 | 8,325 | 9,276 | 9,251 | → |
Savignano sul Rubicone | Commune | Forlì-Cesena | 12,871 | 14,786 | 17,521 | 17,842 | → |
Scandiano | Commune | Reggio nell'Emilia | 21,908 | 22,839 | 24,792 | 25,770 | → |
Serramazzoni | Commune | Modena | 5,428 | 6,883 | 8,014 | 8,430 | → |
Sestola | Commune | Modena | 2,756 | 2,670 | 2,602 | 2,485 | → |
Sissa Trecasali | Commune | Parma | 6,496 | 7,000 | 7,991 | 7,846 | → |
Sogliano al Rubicone | Commune | Forlì-Cesena | 2,869 | 2,890 | 3,251 | 3,193 | → |
Solarolo | Commune | Ravenna | 4,004 | 4,216 | 4,489 | 4,480 | → |
Soliera | Commune | Modena | 11,395 | 13,222 | 15,061 | 15,427 | → |
Solignano | Commune | Parma | 1,830 | 1,921 | 1,809 | 1,743 | → |
Soragna | Commune | Parma | 4,163 | 4,358 | 4,872 | 4,841 | → |
Sorbolo Mezzani | Commune | Parma | 9,991 | 11,598 | 12,984 | 12,788 | → |
Spilamberto | Commune | Modena | 10,665 | 10,973 | 12,130 | 12,859 | → |
Talamello | Commune | Rimini | 933 | 1,093 | 1,060 | 1,084 | → |
Terenzo | Commune | Parma | 1,319 | 1,289 | 1,195 | 1,199 | → |
