Listă de localități din județul Suceava Vezi și Meniu de navigareActualizează manualGăsește...
Liste de localități din RomâniaListe legate de județul SuceavaLocalități în județul Suceava
Wikidataun robotAlbaAradArgeșBacăuBihorBistrița-NăsăudBotoșaniBrașovBrăilaBuzăuCaraș-SeverinCălărașiClujConstanțaCovasnaDâmbovițaDoljGalațiGiurgiuGorjHarghitaHunedoaraIalomițaIașiIlfovMaramureșMehedințiMureșNeamțOltPrahovaSatu MareSălajSibiuSuceavaTeleormanTimișTulceaVasluiVâlceaVrancea
Listă de localități din județul Suceava
Jump to navigation
Jump to search
Lista de mai jos cuprinde toate localitățile din județ în ordine alfabetică.
↑ A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z ↓
Actualizează manual | Găsește imagini
Această listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!
Nume | Tip de localitate | Imagine |
---|---|---|
Adâncata | sat reședință de comună | |
Antoceni | sat | |
Arbore | sat reședință de comună | |
Argel | sat | |
Arghira | sat | |
Arțari | sat | |
Badragi | sat | |
Bahna Arin | sat | |
Baia | sat reședință de comună | |
Baineț | sat reședință de comună | |
Basarabi | sat | |
Băișești | sat | |
Bălăceana | sat reședință de comună | |
Bălcăuți | sat reședință de comună | |
Bălinești | sat | |
Băncești | sat | |
Bănești | sat | |
Bărăști | sat | |
Benia | sat | |
Berchișești | sat reședință de comună | |
Berești | sat | |
Bilca | sat reședință de comună | |
Bobeica | sat | |
Bodnăreni | sat | |
Bogata | sat | |
Bogdănești | sat reședință de comună | |
Boroaia | sat reședință de comună | |
Bosanci | sat reședință de comună | |
Botești | sat | |
Botoș | sat | |
Botoșana | sat reședință de comună | |
Botoșanița Mare | sat | |
Botoșanița Mică | sat | |
Botuș | sat | |
Botușel | sat | |
Boura | sat | |
Braniștea | sat | |
Brașca | sat | |
Brădățel | sat | |
Brăiești | sat | |
Breaza | sat reședință de comună | |
Breaza de Sus | sat | |
Brodina | sat reședință de comună | |
Brodina | sat | |
Brodina de Jos | sat | |
Broșteni | sat | |
Broșteni | oraș | |
Buda | sat | |
Buda | sat | |
Budeni | sat | |
Bulai | sat | |
Bunești | sat reședință de comună | |
Burla | sat reședință de comună | |
Bursuceni | sat | |
Cacica | sat | |
Cajvana | oraș | |
Calafindești | sat reședință de comună | |
Capu Câmpului | sat reședință de comună | |
Capu Codrului | sat | |
Catrinari | sat | |
Călinești | sat | |
Călinești | sat | |
Călinești-Vasilache | sat | |
Călugăreni | sat | |
Cămârzani | sat | |
Căsoi | sat | |
Câmpulung Moldovenesc | municipiu | |
Cârlibaba | sat reședință de comună | |
Cârlibaba Nouă | sat | |
Chilișeni | sat | |
Chiril | sat | |
Ciocănești | sat reședință de comună | |
Ciomârtan | sat | |
Ciprian Porumbescu | sat reședință de comună | |
Ciumârna | sat | |
Ciumulești | sat | |
Climăuți | sat | |
Clit | sat | |
Codru | sat | |
Cojocăreni | sat | |
Cojoci | sat | |
Colacu | sat | |
Comănești | sat reședință de comună | |
Corlata | sat | |
Corni | sat | |
Cornu Luncii | sat reședință de comună | |
Corocăiești | sat | |
Corpaci | sat | |
Costâna | sat | |
Costileva | sat | |
Costișa | sat | |
Coșna | sat reședință de comună | |
Cotârgași | sat | |
Cotu Băii | sat | |
Cotu Dobei | sat | |
Coverca | sat | |
Cozănești | sat reședință de comună | |
Crucea | sat reședință de comună | |
Cumpărătura | sat | |
Cununschi | sat | |
Dănila | sat | |
Dărmănești | sat | |
Dârmoxa | sat | |
Dealu | sat | |
Dealu Floreni | sat | |
Deia | sat | |
Deleni | sat | |
Delnița | sat | |
Deluț | sat | |
Demăcușa | sat | |
Dolhasca | oraș | |
Dolheștii Mari | sat reședință de comună | |
Dolheștii Mici | sat | |
Dorna Candrenilor | sat reședință de comună | |
Dorna-Arini | sat | |
Dornești | sat reședință de comună | |
Dornișoara | sat | |
Doroteia | sat | |
Dragomirna | sat | |
Dragoșa | sat | |
Drăgoiasa | sat | |
Drăgoiești | sat | |
Drăgușeni | sat reședință de comună | |
Dubiusca | sat | |
Dumbrava | sat | |
Dumbrava | sat | |
Dumbrăveni | sat reședință de comună | |
Dumbrăveni | sat | |
Dumbrăvița | sat | |
Ehrește | sat | |
Falcău | sat | |
Fălticeni | municipiu | |
Fântâna Mare | sat reședință de comună | |
Fântânele | sat reședință de comună | |
Fetești | sat | |
Florinta | sat | |
Forăști | sat reședință de comună | |
Frasin | sat | |
Frasin | oraș | |
Frătăuții Noi | sat reședință de comună | |
Frătăuții Vechi | sat reședință de comună | |
Frumoasa | sat | |
Frumosu | sat reședință de comună | |
Fundu Moldovei | sat reședință de comună | |
Gara | sat | |
Gara Leu | sat | |
Găinești | sat | |
Gălănești | sat reședință de comună | |
Gemenea | sat | |
Gheorghițeni | sat | |
Giulești | sat | |
Giurgești | sat | |
Glodu | sat | |
Grămești | sat reședință de comună | |
Grănicești | sat reședință de comună | |
Grigorești | sat | |
Groapa Vlădichii | sat | |
Gropeni | sat | |
Gulia | sat | |
Gura Haitii | sat | |
Gura Humorului | oraș | |
Gura Putnei | sat | |
Gura Solcii | sat | |
Hancea | sat | |
Hănțești | sat reședință de comună | |
Hârtop | sat reședință de comună | |
Herla | sat | |
Holda | sat | |
Holdița | sat | |
Horodnic de Jos | sat reședință de comună | |
Horodnic de Sus | sat reședință de comună | |
Horodniceni | sat reședință de comună | |
Hreațca | sat | |
Humoreni | sat | |
Hurjuieni | sat | |
Huși | sat | |
Iacobeni | sat reședință de comună | |
Iacobești | sat | |
Iaslovăț | sat reședință de comună | |
Iaz | sat | |
Iedu | sat | |
Iesle | sat | |
Ilișești | sat reședință de comună | |
Ioneasa | sat | |
Ipotești | sat reședință de comună | |
Izvoarele Sucevei | sat reședință de comună | |
Jacota | sat | |
Jahalia | sat | |
Lămășeni | sat | |
Leucușești | sat | |
Lipoveni | sat | |
Lisaura | sat | |
Liteni | sat | |
Liteni | oraș | |
Lucăcești | sat | |
Lunca | sat | |
Lunca | sat | |
Luncușoara | sat | |
Lupcina | sat | |
Maidan | sat | |
Manolea | sat | |
Marginea | sat reședință de comună | |
Măgura | sat | |
Mălini | sat reședință de comună | |
Mănăstioara | sat | |
Mănăstirea Humorului | sat reședință de comună | |
Măneuți | sat | |
Măriței | sat reședință de comună | |
Mărițeia Mică | sat | |
Măzănăești | sat reședință de comună | |
Merești | sat | |
Mestecăniș | sat | |
Mesteceni | sat | |
Mihăiești | sat | |
Mihoveni | sat | |
Milișăuți | oraș | |
Mironu | sat | |
Mitocași | sat | |
Mitocu Dragomirnei | sat reședință de comună | |
Moara Carp | sat | |
Moara Nica | sat reședință de comună | |
Moișa | sat | |
Moldova-Sulița | sat reședință de comună | |
Moldovița | sat reședință de comună | |
Molid | sat | |
Movileni | sat | |
Mușenița | sat | |
Neagra Șarului | sat reședință de comună | |
Negostina | sat | |
Negrileasa | sat | |
Nicani | sat | |
Nigotești | sat | |
Nisipitu | sat | |
Norocu | sat | |
Obcina | sat | |
Oniceni | sat | |
Ortoaia | sat | |
Osoi | sat | |
Ostra | sat reședință de comună | |
Paltin | sat | |
Paltinu | sat | |
Panaci | sat reședință de comună | |
Păiseni | sat | |
Păltiniș | sat | |
Păltinoasa | sat reședință de comună | |
Părhăuți | sat | |
Pătrăuți | sat reședință de comună | |
Pâraie | sat | |
Pârâu Negrei | sat | |
Pârteștii de Jos | sat reședință de comună | |
Pârteștii de Sus | sat reședință de comună | |
Petia | sat | |
Pietroasa | sat | |
Pilugani | sat | |
Plai | sat | |
Plaiu Șarului | sat | |
Plăvălari | sat | |
Pleșa | sat | |
Pleșești | sat reședință de comună | |
Plutonița | sat | |
Pocoleni | sat | |
Podeni | sat | |
Podu Coșnei | sat | |
Poiana | sat | |
Poiana | sat | |
Poiana Mărului | sat | |
Poiana Micului | sat | |
Poiana Negrii | sat | |
Poiana Stampei | sat reședință de comună | |
Poienari | sat | |
Poieni-Solca | sat reședință de comună | |
Poieni-Suceava | sat | |
Pojorâta | sat reședință de comună | |
Praxia | sat | |
Prăleni | sat | |
Prelipca | sat | |
Preutești | sat reședință de comună | |
Prisaca Dornei | sat | |
Probota | sat | |
Putna | sat reședință de comună | |
Racova | sat | |
Rașca | sat | |
Rădășeni | sat reședință de comună | |
Rădăuți | municipiu | |
Răuțeni | sat | |
Râșca | sat reședință de comună | |
Reuseni | sat | |
Românești | sat | |
Românești | sat | |
Roșcani | sat | |
Roșiori | sat | |
Rotopănești | sat | |
Rotunda | sat | |
Rudești | sat | |
Runcu | sat | |
Rusca | sat | |
Ruși | sat | |
Rușii-Mănăstioara | sat | |
Sadău | sat | |
Sadova | sat reședință de comună | |
Salcea | oraș | |
Sasca Mare | sat | |
Sasca Mică | sat | |
Sasca Nouă | sat | |
Satu Mare | sat | |
Satu Mare | sat reședință de comună | |
Săcuța | sat | |
Sălăgeni | sat | |
Sărișor | sat | |
Sărișoru Mare | sat | |
Sârghiești | sat | |
Securiceni | sat | |
Sfântu Ilie | sat | |
Siliștea | sat | |
Siliștea Nouă | sat | |
Siminicea | sat reședință de comună | |
Siret | oraș localitate de frontieră | |
Slatina | sat reședință de comună | |
Slătioara | sat | |
Slătioara | sat | |
Slobozia | sat | |
Slobozia | sat | |
Slobozia Sucevei | sat | |
Smida Ungurenilor | sat | |
Solca | oraș | |
Soloneț | sat | |
Solonețu Nou | sat | |
Spătărești | sat | |
Stamate | sat | |
Stânca | sat | |
Stâncuța | sat | |
Straja | sat reședință de comună | |
Strâmtura | sat | |
Stroiești | sat reședință de comună | |
Stulpicani | sat reședință de comună | |
Suceava | municipiu reședință de județ din România | |
Sucevița | sat reședință de comună | |
Sunători | sat | |
Șaru Bucovinei | sat | |
Șaru Dornei | sat | |
Șcheia | sat reședință de comună | |
Șerbănești | sat | |
Șerbăuți | sat reședință de comună | |
Șes | sat | |
Șesuri | sat | |
Șinca | sat | |
Știrbăț | sat | |
Tărnicioara | sat | |
Tătaru | sat | |
Tăutești | sat | |
Teșna | sat | |
Teșna | sat | |
Tișăuți | sat | |
Todirești | sat reședință de comună | |
Trei Movile | sat | |
Țibău | sat | |
Țibeni | sat | |
Țolești | sat | |
Udești | sat reședință de comună | |
Uidești | sat | |
Ulma | sat reședință de comună | |
Uncești | sat | |
Vadu Moldovei | sat reședință de comună | |
Vadu Negrilesei | sat | |
Valea Bancului | sat | |
Valea Bourei | sat | |
Valea Glodului | sat | |
Valea Moldovei | sat reședință de comună | |
Valea Poienei | sat | |
Valea Putnei | sat | |
Valea Stânei | sat | |
Vama | sat reședință de comună | |
Varvata | sat | |
Vatra Dornei | municipiu | |
Vatra Moldoviței | sat reședință de comună | |
Văleni-Stânișoara | sat | |
Vășcăuți | sat | |
Vâlcelele | sat | |
Vârfu Dealului | sat | |
Verbia | sat | |
Vercicani | sat | |
Verești | sat reședință de comună | |
Vicovu de Jos | sat reședință de comună | |
Vicovu de Sus | oraș | |
Vicșani | sat | |
Voievodeasa | sat | |
Voitinel | sat reședință de comună | |
Volovăț | sat reședință de comună | |
Vornicenii Mari | sat | |
Vornicenii Mici | sat | |
Vulturești | sat | |
Zaharești | sat | |
Zalomestra | sat | |
Zamostea | sat reședință de comună | |
Zvoriștea | sat reședință de comună |
Vezi și
- Județele României
|
↑ A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z ↓
Categorii:
- Liste de localități din România
- Liste legate de județul Suceava
- Localități în județul Suceava
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.440","walltime":"0.693","ppvisitednodes":{"value":1697,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":59555,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":43407,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":9,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 70.673 1 -total"," 88.62% 62.630 1 Format:Listele_localităților_din_România_pe_județe"," 83.44% 58.969 1 Format:Casetă_de_navigare_simplă"," 11.87% 8.387 1 Format:România_-_harta_județelor"," 8.08% 5.710 2 Format:!)"," 5.34% 3.772 1 Format:Tnavbar"," 3.98% 2.814 2 Format:TOC_ro"," 3.96% 2.797 1 Format:Wikidata_list"," 3.67% 2.594 41 Format:·"," 3.10% 2.192 5 Format:!-"]},"cachereport":{"origin":"mw1341","timestamp":"20190801135355","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Listu0103 de localitu0103u021bi din judeu021bul Suceava","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_localit%C4%83%C8%9Bi_din_jude%C8%9Bul_Suceava","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1849549","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1849549","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2005-01-11T06:01:04Z","dateModified":"2019-08-01T13:53:55Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Biserica_de_lemn_din_Ad%C3%A2ncata.jpg","headline":"articol-listu0103 u00een cadrul unui proiect Wikimedia"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":98,"wgHostname":"mw1247"});});