Californiu Cuprins Istoric | Izotopi | Caracteristici și utilizări | Note | Vezi și | Legături...
Elemente chimiceActinideElemente sintetice
element chimicsistemul periodic al elementelornumărul atomicmetalradioactivseriaactinideloratomicuriuparticule alfaioniheliuCaliforniaStanley ThompsonKenneth Street, Jr.Albert GhiorsoGlenn Seaborgreactor nuclearPământununoctiucalciumasă critică
Californiu
Jump to navigation
Jump to search
Californiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol, Număr | Californiu, Cf, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | Actinide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 3, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 15,1 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | argintie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr CAS | 7440-71-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 251 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | Rn 5f10 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxid | Cf2O3 CfO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | hexagonală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 900° C 1173° K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 1470° C 1743° K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de evaporare | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatură critică | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune critică | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | m³/kmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | m/s la 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forță magnetică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldură specifică | J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima energie de ionizare | 608 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2-a energie de ionizare | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 3-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_3}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 4-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_4}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 5-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_5}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 6-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_6}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 7-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_7}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 8-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_8}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 9-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_9}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 10-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_10}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauții | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitățile SI și condiții de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică text |
Californiul este un element chimic sintetic din sistemul periodic al elementelor cu simbolul Cf și numărul atomic 98. Este un metal radioactiv din seria actinidelor care a fost obținut în 1950 prin bombardarea unor atomi de curiu cu particule alfa (ioni de heliu). Numele provine de la statul american California în care se află laboratorul în care a fost descoperit.
Cuprins
1 Istoric
2 Izotopi
3 Caracteristici și utilizări
4 Note
5 Vezi și
6 Legături externe
Istoric |
Californiul a fost obținut pentru prima dată în 1950, la University of California, Berkeley de către o echipă formată din Stanley Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso și Glenn Seaborg, descoperirea fiind anunțată în data de 17 martie 1950.
Pentru a produce californiu, cercetătorii au bombardat o țintă de curiu 242, cu masa de ordinul microgramelor, cu particule alfa de 35 MeV, obținând atomi de californiu 245 și neutroni liberi.[1]
Izotopi |
Au fost identificați 19 izotopi ai californiului, cu mase atomice cuprinse între 237,062 unități (237Cf) până la 256,093 unități (256Cf), cei mai stabili fiind 251Cf cu un timp de înjumătățire de 898 ani, 249Cf cu un timp de înjumătățire de 351 ani și 250Cf cu un timp de înjumătățire de 13 ani. Toți ceilalți izotopi au timpi de înjumătățire mai scurți de 2,7 ani, iar majoritatea chiar mai scurți de 20 minute.
249Cf se obține prin dezintegrarea beta a 249Bk, iar majoritatea celorlalți izotopi sunt obținuți prin bombardarea intensă a berkeliului cu neutroni într-un reactor nuclear.
Caracteristici și utilizări |
Californiul este solubil în acizii minerali și este antrenat de fluoruri și oxalați insolubili[2]
Până în prezent au fost obținuți și studiați doar câțiva compuși ai californiului, între care oxidul de californiu (Cf2O3), triclorura de californiu (CfCl3) și oxiclorura de californiu (CfOCl). Deși californiul poate avea valența II, III sau IV, singurul ion de californiu stabil în soluții apoase este cationul de californiu(III).
Californiul nu are nici un rol biologic.
Californiul nu se găsește în stare naturală pe Pământ, însă este posibil ca acest element să existe în alte zone din univers, existând ipoteza (controversată) a existenței de californiu 254 în supernove [3],[4].
252Cf are o radioactivitate foarte intensă și deci este foarte periculos (un microgram poate emit spontan 170 milioane neutroni pe minut) [5].
În octombrie 2006 s-a anunțat că la Dubna, în Rusia, s-a reușit producerea elementului ununoctiu (număr atomic 118, cel mai greu element descoperit vreodată) prin bombardarea unor atomi de californiu 249 cu ioni de calciu 48[6],[7].
În general, californiul este prea dificil de produs pentru a avea utilizări practice pe scară largă, însă există câteva arii de aplicare datorate radioactivității sale (fiind folosit aproape exclusiv californiul 252):
- sursă de neutroni pentru reactoare nucleare
- surse portabile de neutroni pentru prospectarea zonelor aurifere sau argintifere sau a zăcămintelor de petrol
- tratamentul unor tumori pe creier, în cazurile în care alte surse de radiație sunt ineficiente
Californiul 251 are o masă critică foarte redusă și o durată de iradiere a mediului scurtă în comparație cu elementele radioactive folosite curent pentru arme nucleare. Acest fapt a dus la ipoteza posibilității utilizării sale pentru "bombe nucleare de buzunar". Este însă foarte greu – și foarte costisitor – să se realizeze o bombă cu californiu 251 care să cântărească mai puțin de 2 kg [6].
Note |
^ http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Cf/index.html WebElements.com - Californium
^ Bunuș, F., Actinidele și aplicațiile lor. Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1981
^ Burbidge, G.R. ; Hoyle, F. ; Burbidge, E.M. ; Christy, R.F. ; Fowler, W.A. - Californium-254 and Supernovae, Physical Review, septembrie 1956
^ http://permanent.access.gpo.gov/lps1361/www.slac.stanford.edu/pubs/beamline/25/2/25-2-trimble.pdf Virginia Trimble, On Beyond X, 1995
^ http://www.nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq6.html#nfaq6.2 NuclearWeaponArchive.org – Nuclear Weapons Frequently Asked Questions, Version 2.18: 20 February 1999 Autor: Carey Sublette
^ http://arstechnica.com/journals/science.ars/2006/10/16/5635 Ars Technica – Nobel Intent - Ununoctium is discovered... again... for real this time. Matt Ford - Published: October 16, 2006, retrieved 9 aprilie 2007
^ http://www.aip.org/pnu/2006/split/797-1.html American Institute of Physics, Physics News Update, nr. 797 #1, October 16, 2006 by Phil Schewe, Ben Stein, and Davide Castelvecchi - http://www.aip.org/pnu/2006/split/797-1.html retrieved 9 aprilie 2007
Vezi și |
- Element transuranian
- Actinide
- Radioactivitate
Legături externe |
- Californiul pe sistemul-periodic.go.ro ro
- Californiu ro
- Lenntech - Kalifornium
- It's Elemental - Californium
- Hazardous Substances Databank – Californium, Radioactive
|
Categorii:
- Elemente chimice
- Actinide
- Elemente sintetice
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.384","walltime":"0.519","ppvisitednodes":{"value":3621,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":170209,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":34278,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":16,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":3,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":3141,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 366.363 1 -total"," 64.94% 237.910 1 Format:Infocaseta_Element_chimic"," 18.82% 68.956 1 Format:Infocaseta_Element_chimic/mini_tabel_periodic"," 15.09% 55.274 1 Format:Elemente_chimice"," 14.71% 53.899 118 Format:Infocaseta_Element_chimic/mini_tabel_periodic/formatare"," 14.14% 51.803 1 Format:Casetă_de_navigare_simplă"," 12.07% 44.221 1 Format:Informații_bibliotecare"," 2.91% 10.660 1 Format:Infodoc"," 2.07% 7.592 17 Format:Infocaseta_Element_chimic/izotop"," 1.44% 5.259 1 Format:Tnavbar"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.078","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":2268170,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1269","timestamp":"20190613164846","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Californiu","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Californiu","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1888","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1888","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2006-12-30T16:39:02Z","dateModified":"2018-09-26T18:19:45Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Californium.jpg","headline":"elementul chimic cu numu0103rul de ordine 98"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":112,"wgHostname":"mw1270"});});