Lawrenciu Cuprins Istoric | Proprietăți | Legături externe | Meniu de...
Elemente chimiceActinideElemente sintetice
element chimicartificialradioactivactinidelorsimbol chimic14februarie1961Albert Ghiorsofizică nuclearăLaboratorul Național Lawrence BerkeleyUniversității CaliforniaamericanErnest Orlando Lawrenceinventatorulciclotronuluielemente grele transuranieneuraniuluineptuniuplutoniuamericiucuriuberkeliucaliforniueinsteiniufermiumendeleviunobeliulawrenciuAlbert GhiorsoTorbjørn SikkelandAlmon LarshRobert M. LatimerLaboratorul Național Lawrence BerkeleyUniversității CaliforniamiligramecaliforniuborborAcceleratorul Linear de Ioni Grei (ALIG)izotopultimp de înjumătățiremetalplumbulizotopiKelvin
Lawrenciu
Jump to navigation
Jump to search
Lawrenciu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol, Număr | Lawrenciu, Lr, 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | Actinide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 3, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | albă - argintie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr CAS | 22537-19-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Rn] 7s2 5f14 7p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxid | Lr2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | hexagonală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 1999° C 2272° K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de evaporare | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatură critică | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune critică | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | m³/kmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | m/s la 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forță magnetică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldură specifică | J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima energie de ionizare | 443,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2-a energie de ionizare | 1428,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 3-a energie de ionizare | 2219,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 4-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_4}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 5-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_5}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 6-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_6}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 7-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_7}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 8-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_8}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 9-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_9}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 10-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_10}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauții | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitățile SI și condiții de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică text |
Lawrenciu este un element chimic artificial și radioactiv, aparținând actinidelor, și având ca simbol chimic Lr. Lawrenciul a fost sintetizat pentru prima dată la 14 februarie 1961, de o echipă de fizicieni, condusă de Albert Ghiorso, experți în fizică nucleară de la Laboratorul Național Lawrence Berkeley, din cadrul Universității California.
Elementul este denumit după numele fizicianului american Ernest Orlando Lawrence, care este inventatorul ciclotronului (un accelerator circular de particule elementare) care descoperire a deschis posibilitatea unor descoperiri ulterioare de elemente grele transuraniene (elemente cu un număr de ordine superior uraniului în tabelul elementelor) ca de exemplu: neptuniu (93), plutoniu (94), americiu (95), curiu (96), berkeliu (97), californiu (98), einsteiniu (99), fermiu (100),
mendeleviu (101), nobeliu (102), lawrenciu (103) etc..
Cuprins
1 Istoric
1.1 Descoperire
2 Proprietăți
3 Legături externe
Istoric |
Descoperire |
Lawrenciul a fost primul element chimic sintetizat de echipa de fizicieni formată din Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh, Robert M. Latimer și coechipierii lor, la 14 februarie 1961, în Laboratorul Național Lawrence Berkeley din cadrul Universității California. Primii atomi de lawrenciu au fost produși prin bombardarea a 3 miligrame de izotopi de californiu cu nuclei de bor-10 și bor-11, proveniți de la Acceleratorul Linear de Ioni Grei (ALIG). Echipa de la Berkeley a raportat că izotopul 257Lr a fost descoperit în acest mod, și are un timp de înjumătățire de 8 secunde, emițând 8,6 MeV particule alfa. Mai târziu s-a dovedit ca fiind izotopul 258Lr.
Proprietăți |
Lawrenciul este metal radioactiv cu un timp de înjumătățire foarte scurt, adică un element cu un nucleu atomic instabil care emite radiați ionizante cu emisiuni energie (razele Gamma) și de particule elementare (radiațiile Beta și Alfa) care duce la transformarea materiei, forma finală fiind plumbul.
Elementul are zece izotopi cunoscuți (nucleide cu același număr de ordine, în sistemul periodic dar masă atomică diferită) cu un timp de înjumătățire (timpul în care exponențial se reduce la jumătatea nucleilor atomici).
Acest timp de înjumătățire variază la izotopi între câteva secunde până la 3,6 ore. Electronegativitatea elementului după Pauling are valoarea de 1,3, punctul de topire fiind 1627° C (1900 Kelvin), nu se cunosc încă alte proprietăți a lawrenciului, elementul fiind încă obiect de cercetare (cercetările sunt limitate din cauza timpului scurt de înjumătățire).
Legături externe |
Caută Lawrenciu în Wikționar, dicționarul liber. |
ro Lawrenciu
- Lawrenciumisotope
- Sursa=http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrencium
|
Categorii:
- Elemente chimice
- Actinide
- Elemente sintetice
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.284","walltime":"0.377","ppvisitednodes":{"value":3890,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":176143,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":36065,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":17,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":1,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 230.270 1 -total"," 58.42% 134.517 1 Format:Infocaseta_Element_chimic"," 32.10% 73.918 1 Format:Infocaseta_Element_chimic/mini_tabel_periodic"," 26.39% 60.773 118 Format:Infocaseta_Element_chimic/mini_tabel_periodic/formatare"," 18.77% 43.218 1 Format:Elemente_chimice"," 17.36% 39.985 1 Format:Casetă_de_navigare_simplă"," 15.56% 35.827 1 Format:Informații_bibliotecare"," 10.60% 24.420 1 Format:Infodoc"," 9.16% 21.099 1 Format:Infodoc/imagine"," 3.82% 8.795 1 Format:Wiktionary"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.021","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":977125,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1250","timestamp":"20190611212803","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Lawrenciu","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Lawrenciu","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1905","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1905","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2007-02-27T14:49:58Z","dateModified":"2018-09-26T18:15:48Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Ernest_Orlando_Lawrence.jpg","headline":"elementul chimic cu numu0103rul de ordine 103"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":146,"wgHostname":"mw1267"});});