Format:Infocaseta Țară CuprinsUtilizareExemple Referințe Vezi și Meniu de...
Formate bazate pe LuaInfocasete – geografie
lecturămodificareistoricactualizare format
Format:Infocaseta Țară
Jump to navigation
Jump to search
Documentație format Această documentație este adusă de la pagina Format:Infocaseta Țară/doc. | [lectură] |
Utilizează Lua:
|
Cuprins
1 Utilizare
2 Exemple
3 Referințe
4 Vezi și
Utilizare
- Cei mai folosiți
{{Infocaseta Țară
| nume =
| nume_nativ =
| nume_convențional =
| nume_genitiv =
| imagine_drapel =
| imagine_stemă =
| imagine_hartă =
| descriere_hartă =
| imagine_hartă2 =
| descriere_hartă2 =
| imn =
| imn_național =
| imn_regal =
| deviză =
| limbi_oficiale =
| etnonim =
| sistem_politic =
| capitală =
| latd =
| longd =
| <!-- sau -->
| coordonate =
| cel_mai_mare_oraș =
| titlu_conducător1 =
| nume_conducător1 =
| titlu_conducător2 =
| nume_conducător2 =
| legislatură =
| camera_superioară =
| camera_inferioară =
| tip_suveranitate =
| notă_suveranitate =
| eveniment_fondare1 =
| dată_fondare1 =
| eveniment_fondare2 =
| dată_fondare2 =
| eveniment_fondare3 =
| dată_fondare3 =
| aderareUEdată =
| suprafață =
| suprafață_loc =
| procentaj_apa =
| populație_estimare_an =
| populație_estimare =
| populație_estimare_loc =
| populație_estimare_an2 =
| populație_estimare2 =
| populație_estimare_loc2 =
| populație_recensământ_an =
| populație_recensământ =
| populație_recensământ_loc =
| populație_recensământ_an2 =
| populație_recensământ2 =
| populație_recensământ_loc2 =
| densitate_populație_km2 =
| densitate_populație_loc =
| PIB_an =
| PIB_PPC =
| PIB_loc =
| PIB_PPC_pe_locuitor =
| PIB_PPC_pe_locuitor_loc =
| PIB_nominal =
| PIB_nominal_loc =
| PIB_nominal_an =
| PIB_nominal_pe_locuitor =
| PIB_nominal_pe_locuitor_loc =
| IDU_an =
| IDU =
| IDU_loc =
| IDU_categorie =
| IDU_ref =
| Gini =
| Gini_an =
| Gini_categorie =
| monedă =
| monedă_iso =
| fus_orar =
| utc =
| fus_orar_ODV =
| utc_ODV =
| domeniu_internet =
| iso3166-2 =
| site_oficial =
| prefix_telefonic =
| notă_prefix_telefonic =
| note =
}}
Exemple
| România | |||||
| |||||
Imnul național: Deșteaptă-te, române! | |||||
| |||||
| Geografie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Suprafață | |||||
| - totală | 238 391 km² (locul 82) | ||||
Apă (%) | 3 | ||||
| Fus orar | EET (UTC+2) | ||||
| Ora de vară | EEST (UTC+3) | ||||
| Populație | |||||
| Populație | |||||
| - Recensământ 2002 | 21 | ||||
| Densitate | 93 loc/km² | ||||
| - Estimare 1 ianuarie 2009 | 21 498 616[1] (locul 52) | ||||
| Limbi oficiale | română | ||||
| Limbi regionale/minoritare | maghiară, romani | ||||
| Etnonim | român (m.), româncă (f.), români (pl.) | ||||
| Grupuri etnice | 89,5 % români; 6,6 % maghiari; 2,5 % romi; 1,4 % alte minorității etnice | ||||
| Guvernare | |||||
| Sistem politic | republică unitară semi-prezidențială | ||||
| Președinte | Traian Băsescu | ||||
| Prim-Ministru | Emil Boc | ||||
| Legislativ | Parlament | ||||
| Camera superioară | Senat | ||||
| Camera inferioară | Camera Deputaților | ||||
| Capitala | București | ||||
| Istorie | |||||
Independență față de Imperiul Otoman | |||||
| declarată | 9 mai 1877 (SV) | ||||
| recunoscută | 13 iulie 1878 | ||||
| Aderare la UE | 1 ianuarie 2007 | ||||
| Economie | |||||
PIB (PPC) | 2007 | ||||
| - Total | 245,847 miliarde USD (locul 41) | ||||
| - Pe cap de locuitor | 11 400 USD (locul 64) | ||||
PIB (nominal) | 2007 | ||||
| - Total | 165,983 miliarde USD (locul 38) | ||||
| - Pe cap de locuitor | (locul 58)7697 USD | ||||
Gini (2005) | 31 (coborât) | ||||
IDU (2005) | 0,813 (ridicat) (locul 60) | ||||
| Monedă | leu | ||||
| Coduri și identificatori | |||||
| Prefix telefonic | 40 | ||||
| ISO 3166-2 | RO | ||||
| Domeniu Internet | .ro1 | ||||
1: Se poate folosi și domeniul .eu, întrucât România face parte din Uniunea Europeană. | |||||
Modifică date / text | |||||
{{Infocaseta Țară
| nume = România
| nume_genitiv = României
| imagine_drapel = Flag of Romania.svg
| imagine_stemă = Coat of arms of Romania.svg
| imagine_hartă = Location Romania EU Europe.PNG
| descriere_hartă = Amplasarea '''României''' (verde închis):<br />— în cadrul [[Europa|Europei]] (verde deschis și gri închis)<br />— în cadrul [[Uniunea Europeană|Uniunii Europene]] (verde deschis)
| imn_național = <div style="text-align:center">[[File:Desteapta-te, romane!.ogg]]</div><br /> [[Deșteaptă-te, române!]]
| limbi_oficiale = [[limba română|română]]
| languages_type = Limbile minorităților mari
| limbi = [[limba maghiară|maghiară]], [[limba romani|romani]]
| etnonim = român <small>(m.)</small>, româncă <small>(f.)</small>, români <small>(pl.)</small>
| capitală = [[București]]
| latd=44|latm=25|latNS=N|longd=26|longm=06|longEW=E
| sistem_politic = [[republică]] [[statul unitar|unitară]] [[republică semi-prezidențială|semi-prezidențială]]
| ethnic_groups = 89,5 % [[români]]; 6,6 % [[maghiari]]; 2,5 % [[romi]]; 1,4 % alte minorității etnice
| titlu_conducător1 = [[Președintele României|Președinte]]
| titlu_conducător2 = [[Lista prim-miniștrilor României|Prim-Ministru]]
| nume_conducător1 = [[Traian Băsescu]]
| nume_conducător2 = [[Emil Boc]]
| legislatură = [[Parlamentul României|Parlament]]
| camera_superioară = [[Senatul României|Senat]]
| camera_inferioară = [[Camera Deputaților din România|Camera Deputaților]]
| tip_suveranitate = Independență
| notă_suveranitate = față de [[Imperiul Otoman]]
| eveniment_fondare1 = declarată
| eveniment_fondare2 = recunoscută
| dată_fondare1 = [[9 mai]] [[1877]] ([[stil vechi|SV]])
| dată_fondare2 = [[13 iulie]] [[1878]]
| aderareUEdată = [[1 ianuarie]] [[2007]]
| suprafață_km2 = 238 391
| suprafață_loc = 82
| procentaj_apa = 3
| populație_estimare_an = 1 ianuarie [[2009]]
| populație_estimare = 21 498 616<ref name="INSSE">{{citat web | url = http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true | title = Populația stabilă la 1.01.2009 | date = 19 mai 2009 | accessdate = 20 mai 2009 | publisher = INSSE }}</ref>
| populație_estimare_loc = 52
| populație_recensământ_an = [[2002]]
| populație_recensământ = 21 680 974<ref name="edrc_2002">{{Citat web|title=Rezultatele recensământului din 2002|url=http://www.edrc.ro/recensamant.jsp|accessdate=28 noiembrie 2010}}</ref>
| densitate_populație_km2 = 93
| densitate_populație_loc = 104
| PIB_an = [[2007]]
| PIB_PPC = 470.312 miliarde [[USD]]
| PIB_PPC_loc = 42
| PIB_PPC_pe_locuitor = 23,957 USD
| PIB_PPC_pe_locuitor_loc = 61
| PIB_nominal = 197.004 miliarde USD
| PIB_nominal_loc = 49
| PIB_nominal_an = 2007
| PIB_nominal_pe_locuitor = 9,992 USD
| PIB_nominal_pe_locuitor_loc = 67
| IDU_an = 2005
| IDU = 0,802
| IDU_loc = 50
| IDU_categorie = <span style="color: green">foarte ridicat</span>
| Gini = 30
| Gini_an = 2005
| Gini_categorie = <span style="color: green">mediu</span>
| monedă = [[leu românesc|leu]]
| monedă_ISO = RON
| fus_orar = [[EET]]
| utc = +2
| fus_orar_ODV = [[EEST]]
| utc_ODV = +3
| domeniu_internet = [[.ro]]<sup>1</sup>
| iso3166-2 = RO
| prefix_telefonic = 40
| note = 1: Se poate folosi și domeniul [[.eu]], întrucât România face parte din [[Uniunea Europeană]].
}}
Referințe
^ „Populația stabilă la 1.01.2009”. INSSE. 19 mai 2009. Accesat în 20 mai 2009. .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ „Rezultatele recensământului din 2002”. Accesat în 28 noiembrie 2010.
Vezi și
{{Infocaseta Foste țări}}
Fără descriere.
| Parametru | Descriere | Tip | Stare | |
|---|---|---|---|---|
| Nume_convențional | nume_convențional | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume | nume | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_nativ | nume_nativ | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip | tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imagine_drapel | imagine_drapel | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imagine_stemă | imagine_stemă | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imagine_simbol | imagine_simbol | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_genitiv | nume_genitiv | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_legătură | nume_legătură | fără descriere | Unknown | opțional |
| Simbol_lat | simbol_lat | fără descriere | Unknown | opțional |
| Simbol_tip | simbol_tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Flag_caption | flag_caption | fără descriere | Unknown | opțional |
| Simbol_tip_articol | simbol_tip_articol | fără descriere | Unknown | opțional |
| Deviză | deviză deviză_națională motto | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imn_național | imn_național | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imn_regal | imn_regal | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imn | imn | fără descriere | Unknown | opțional |
| Alt_simbol | alt_simbol | fără descriere | Unknown | opțional |
| Simbol_text | simbol_text | fără descriere | Unknown | opțional |
| Alt_simbol_tip | alt_simbol_tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Simbol_text_tip | simbol_text_tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imagine_hartă | imagine_hartă | fără descriere | Unknown | opțional |
| Lățime_hartă | lățime_hartă | fără descriere | Unknown | opțional |
| Descriere_hartă | descriere_hartă | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imagine_hartă2 | imagine_hartă2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Lățime_hartă2 | lățime_hartă2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Descriere_hartă2 | descriere_hartă2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_subdiviziune | tip_subdiviziune | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_subdiviziune | nume_subdiviziune | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_subdiviziune1 | tip_subdiviziune1 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_subdiviziune1 | nume_subdiviziune1 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_subdiviziune2 | tip_subdiviziune2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_subdiviziune2 | nume_subdiviziune2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_subdiviziune3 | tip_subdiviziune3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_subdiviziune3 | nume_subdiviziune3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_subdiviziune4 | tip_subdiviziune4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_subdiviziune4 | nume_subdiviziune4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_subdiviziune5 | tip_subdiviziune5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_subdiviziune5 | nume_subdiviziune5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Capitală | capitală | fără descriere | Unknown | opțional |
| Cel_mai_mare_oraș | cel_mai_mare_oraș | fără descriere | Unknown | opțional |
| Cea_mai_mare_așezare | cea_mai_mare_așezare | fără descriere | Unknown | opțional |
| Orașul_principal | orașul_principal | fără descriere | Unknown | opțional |
| Sediu_administrativ | sediu_administrativ | fără descriere | Unknown | opțional |
| Capitală_tip | capitală_tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Cea_mai_mare_așezare_tip | cea_mai_mare_așezare_tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Latd | latd | fără descriere | Unknown | opțional |
| Latm | latm | fără descriere | Unknown | opțional |
| LatNS | latNS | fără descriere | Unknown | opțional |
| Longd | longd | fără descriere | Unknown | opțional |
| Longm | longm | fără descriere | Unknown | opțional |
| LongEW | longEW | fără descriere | Unknown | opțional |
| Area_km2 | area_km2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Coordonate | coordonate | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață_km2 | suprafață_km2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață_km² | suprafață_km² | fără descriere | Unknown | opțional |
| Limbi_oficiale | limbi_oficiale | fără descriere | Unknown | opțional |
| Limbă_oficială | limbă_oficială | fără descriere | Unknown | opțional |
| Limbi_regionale | limbi_regionale | fără descriere | Unknown | opțional |
| Limbi | limbi | fără descriere | Unknown | opțional |
| Languages_type | languages_type | fără descriere | Unknown | opțional |
| Grupări_etnice | grupări_etnice | fără descriere | Unknown | opțional |
| Grupuri_etnice | grupuri_etnice | fără descriere | Unknown | opțional |
| Ethnic_groups | ethnic_groups | fără descriere | Unknown | opțional |
| Grupuri_etnice_an | grupuri_etnice_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| Ethnic_groups_year | ethnic_groups_year | fără descriere | Unknown | opțional |
| Religion | religion | fără descriere | Unknown | opțional |
| Religie | religie | fără descriere | Unknown | opțional |
| Etnonim | etnonim | fără descriere | Unknown | opțional |
| AderareUEdată | aderareUEdată | fără descriere | Unknown | opțional |
| Organizare_tip | organizare_tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_organizație | tip_organizație | fără descriere | Unknown | opțional |
| Membri | membri | fără descriere | Unknown | opțional |
| Membri_tip | membri_tip | fără descriere | Unknown | opțional |
| Sistem_politic | sistem_politic | fără descriere | Unknown | opțional |
| Titlu_conducător1 | titlu_conducător1 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_conducător1 | nume_conducător1 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Legislatură | legislatură | fără descriere | Unknown | opțional |
| Camera_superioară | camera_superioară | fără descriere | Unknown | opțional |
| Membership | membership | fără descriere | Unknown | opțional |
| Titlu_conducător2 | titlu_conducător2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Titlu_conducător3 | titlu_conducător3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_conducător2 | nume_conducător2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Titlu_conducător4 | titlu_conducător4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_conducător3 | nume_conducător3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Titlu_conducător5 | titlu_conducător5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_conducător4 | nume_conducător4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nume_conducător5 | nume_conducător5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Camera_inferioară | camera_inferioară | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare1 | eveniment_fondare1 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Tip_suveranitate | tip_suveranitate | fără descriere | Unknown | opțional |
| Fondare | fondare | fără descriere | Unknown | opțional |
| Notă_suveranitate | notă_suveranitate | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare2 | eveniment_fondare2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare1 | dată_fondare1 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare3 | eveniment_fondare3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare2 | dată_fondare2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare4 | eveniment_fondare4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare3 | dată_fondare3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare5 | eveniment_fondare5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare4 | dată_fondare4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare6 | eveniment_fondare6 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare5 | dată_fondare5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare7 | eveniment_fondare7 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare6 | dată_fondare6 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare8 | eveniment_fondare8 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare7 | dată_fondare7 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Eveniment_fondare9 | eveniment_fondare9 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare8 | dată_fondare8 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dată_fondare9 | dată_fondare9 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață | suprafață | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_estimare | populație_estimare | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_recensământ | populație_recensământ | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_FR_metropol | populație_FR_metropol | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață_etichetă | suprafață_etichetă | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_notă4 | FR_notă4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață_notă | suprafață_notă | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață_loc | suprafață_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Procentaj_apa | procentaj_apa | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață_etichetă2 | suprafață_etichetă2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Suprafață_date2 | suprafață_date2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_metropol | FR_metropol | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_notă2 | FR_notă2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_IGN_suprf_magnitudine | FR_IGN_suprf_magnitudine | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_IGN_suprafață_km2 | FR_IGN_suprafață_km2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_IGN_suprafață_loc | FR_IGN_suprafață_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_notăt3 | FR_notăt3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_cadastru_suprf_magnitudine | FR_cadastru_suprf_magnitudine | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_cadastru_suprafață_km2 | FR_cadastru_suprafață_km2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_cadastru_suprafață_loc | FR_cadastru_suprafață_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație | populație | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_estimare_an | populație_estimare_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_estimare_loc | populație_estimare_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_estimare2 | populație_estimare2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_estimare_an2 | populație_estimare_an2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_estimare_loc2 | populație_estimare_loc2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_recensământ_an | populație_recensământ_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_recensământ_loc | populație_recensământ_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Loc_populație | loc_populație | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_total_populație_estimare_an | FR_total_populație_estimare_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_notă | FR_notă | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_total_populație_estimare | FR_total_populație_estimare | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_total_populație_estimare_loc | FR_total_populație_estimare_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Populație_FR_metropol_estimare_loc | populație_FR_metropol_estimare_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Densitate_populație_km2 | densitate_populație_km2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Densitate_populație_km² | densitate_populație_km² | fără descriere | Unknown | opțional |
| Densitate | densitate | fără descriere | Unknown | opțional |
| FR_notă5 | FR_notă5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Dens_pop_notă | dens_pop_notă | fără descriere | Unknown | opțional |
| Densitate_populație_loc | densitate_populație_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_PPC | PIB_PPC | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB | PIB | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_nominal | PIB_nominal | fără descriere | Unknown | opțional |
| Gini | Gini | fără descriere | Unknown | opțional |
| IDU | IDU | fără descriere | Unknown | opțional |
| Monedă | monedă | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_PPC_an | PIB_PPC_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_an | PIB_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_PPC_loc | PIB_PPC_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_PPC_pe_locuitor | PIB_PPC_pe_locuitor | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_per_capita | PIB_per_capita | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_PPC_pe_locuitor_loc | PIB_PPC_pe_locuitor_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_nominal_an | PIB_nominal_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_nominal_loc | PIB_nominal_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_nominal_pe_locuitor | PIB_nominal_pe_locuitor | fără descriere | Unknown | opțional |
| PIB_nominal_pe_locuitor_loc | PIB_nominal_pe_locuitor_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Gini_an | Gini_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| Gini_ref | Gini_ref | fără descriere | Unknown | opțional |
| Gini_categorie | Gini_categorie | fără descriere | Unknown | opțional |
| Gini_loc | Gini_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| IDU_an | IDU_an | fără descriere | Unknown | opțional |
| IDU_ref | IDU_ref | fără descriere | Unknown | opțional |
| IDU_categorie | IDU_categorie | fără descriere | Unknown | opțional |
| IDU_loc | IDU_loc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Monedă_iso | monedă_iso | fără descriere | Unknown | opțional |
| Prefix_telefonic | prefix_telefonic | fără descriere | Unknown | opțional |
| Domeniu_internet | domeniu_internet | fără descriere | Unknown | opțional |
| Notă_prefix_telefonic | notă_prefix_telefonic | fără descriere | Unknown | opțional |
| Cctld | cctld | fără descriere | Unknown | opțional |
| Iso3166-2 | iso3166-2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Site_oficial | site_oficial sit_oficial | fără descriere | Unknown | opțional |
| Fus_orar | fus_orar | fără descriere | Unknown | opțional |
| Utc | utc | fără descriere | Unknown | opțional |
| Utc_ODV | utc_ODV | fără descriere | Unknown | opțional |
| ODV_notă | ODV_notă | fără descriere | Unknown | opțional |
| Fus_orar_ODV | fus_orar_ODV fus_vară | fără descriere | Unknown | opțional |
| Patron_spiritual | patron_spiritual | fără descriere | Unknown | opțional |
| Imagine_hartă3 | imagine_hartă3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Lățime_hartă3 | lățime_hartă3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Descriere_hartă3 | descriere_hartă3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Note | note | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nota1 | nota1 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nota2 | nota2 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nota3 | nota3 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nota4 | nota4 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nota5 | nota5 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nota6 | nota6 | fără descriere | Unknown | opțional |
| Nota7 | nota7 | fără descriere | Unknown | opțional |
Categorii:
- Formate bazate pe Lua
- Infocasete – geografie
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.364","walltime":"0.474","ppvisitednodes":{"value":537,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":68236,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":121,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":14,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":1,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":1,"limit":20},"unstrip-size":{"value":67799,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 329.895 1 -total","100.00% 329.895 1 Format:Documentație"," 97.60% 321.964 1 Format:Infocaseta_Țară/doc"," 46.37% 152.972 1 Format:Infocaseta_Țară"," 26.30% 86.748 1 Format:Reflist"," 23.44% 77.325 2 Format:Citat_web"," 22.09% 72.889 1 Format:Lua"," 1.29% 4.265 1 Format:Infodoc/imagine"," 1.29% 4.255 1 Format:F"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.172","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":3636558,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1338","timestamp":"20190730202041","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":103,"wgHostname":"mw1271"});});