Lista țărilor după populație Referințe | Vezi și | Meniu de navigareEstimare oficialăEstimare...
PIB nominalPIB PPCPIB pe cap de locuitor - nominalevoluția în timpPIB pe cap de locuitor - PPCevoluția în timpIndicele dezvoltării umaneVenit național brut (nominal)Venit național brut pe cap de locuitor Distribuția venitului Salariul mediu Salariul minimNivelul șomajului Avere pe cap de locuitor Indicele Sărăciei UmaneProcentul populației sub limita sărăcieiIndicele de dezvoltare ITPopulațieEuropaUEdensitateSuprafațăîmpădurităirigatăȚări insulareLungimea coasteiAltitudinea maximăResursele de apă Emisiile de dioxid de carbon Producția de autovehicule Cheltuielile militareTrupe militare Dotarea cu echipament militar Numărul de tancuri (Țări) Fără forțe armate Arme nucleare
ListeȚăriListe de țări
țările independenteteritoriile dependenteISO 3166-1
Lista țărilor după populație
Jump to navigation
Jump to search
Aceasta este o listă a țărilor după populație. Lista include țările independente și teritoriile dependente locuite permanent. fiind bazată pe standardul ISO 3166-1. De asemenea se dă și cât la sută din populația planetei care este în prezent aproximativ 7,7 miliarde.
| Locul | Statul/Teritoriul | Populația | Data estimării | % din pop. lumii | Sursa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.397.530.000 | 29 iulie 2019 | 18,1% | Estimare oficială | |
| 2 | 1.347.760.000 | 29 iulie 2019 | 17,5% | Estimare oficială | |
| 3 | 329.278.000 | 29 iulie 2019 | 4,27% | Estimare oficială | |
| 4 | 268.074.600 | 1 iulie 2019 | 3,48% | Estimare anuală oficială | |
| 5 | 209.963.000 | 29 iulie 2019 | 2,72% | http://www.ibge.gov.br | |
| 6 | 204.809.000 | 29 iulie 2019 | 2,66% | Estimare oficială | |
| 7 | 200.962.417 | 1 iulie 2016 | 2,61% | Estimare oficială | |
| 8 | 166.628.000 | 29 iulie 2019 | 2,16% | Estimare oficială | |
| 9 | 146.793.744 | 1 ianuarie 2019 | 1.94% | Estimare oficială | |
| 10 | 126.577.691 | 1 iulie 2019 | 1.67% | Estimare anuală oficială | |
| 11 | 126.203.000 | 1 aprilie 2019 | 1.67% | style="font-size: 75%" Estimare oficală | |
| 12 | 107.702.000 | 29 iulie 2019 | 1.42% | Estimare oficală | |
| 13 | 98.727.500 | 29 iulie 2019 | 1.28% | Estimare oficială | |
| 14 | 98.665.000 | 1 iulie 2019 | 1.3% | Estimare oficială | |
| 15 | 95.354.000 | 1 iulie 2019 | 1.26% | Estimare oficială | |
| 16 | 86.727.573 | 1 iulie 2019 | 1.15% | Estimare oficială | |
| 17 | 82.979.100 | 30 septembrie 2018 | 1.1% | Estimare ofocială | |
| 18 | 82.485.300 | 29 iulie 2019 | 1.07% | Estimare ofocială | |
| 19 | 82.003.882 | 31 decembrie 2018 | 1.08% | Estimare oficală | |
| 20 | 66.998.000 | 1 aprilie 2019 | 0.88%% | Estimare oficală | |
| 21 | 66.392.505 | 29 iulie 2019 | 0.88% | Estimare oficală | |
| 22 | 66.040.229 | 30 iunie 2017 | 0.87% | Estimare oficială | |
| 23 | 60.375.749 | 31 noiembrie 2019 | 0.8% | Estimare oficală | |
| 24 | 57.725.600 | 1 iulie 2018 | 0.76% | Estimare oficală | |
| 25 | 55.890.747 | 1 iulie 2019 | 0.74% | Estimare oficială | |
| 26 | 54.339.766 | 1 iulie 2019 | 0.72% | Estimare oficială | |
| 27 | 52.214.791 | 1 iulie 2019 | 0.69% | Estimare ONU | |
| 28 | 51.811.167 | 1 iulie 2019 | 0.68% | Estimare oficală | |
| 29 | 49.850.000 | 1 iulie 2019 | 0.66% | Estimare ONU | |
| 30 | 46.733.038 | 1 iulie 2018 | 0.62% | Estimare oficală | |
| 31 | 44.938.712 | 1 iulie 2019 | 0.59% | Estimare oficială | |
| 32 | 43.378.027 | 1 iulie 2019 | 0.57% | Estimare oficială | |
| 33 | 42.079.547 | 1 martie 2019 | 0.56% | Estimare oficală | |
| 34 | 41.723.196 | iulie 29, 2019 | 0.55% | Estimare oficială | |
| 35 | 40.006.700 | 1 iulie 2019 | 0.53% | Estimare oficială | |
| 36 | 39.127.900 | 1 iulie 2019 | 0.52% | Estimare oficilă | |
| 37 | 38.413.000 | 30 iunie 2018 | 0.51% | Estimare oficială | |
| 38 | 37.492.000 | 29 iulie 2019 | 0,48% | Estimare oficială | |
| 39 | 35.032.000 | 29 iulie 2019 | 0,454% | Estimare oficială | |
| 40 | 33.635.033 | iulie 29, 2019 | 0.44% | Estimare oficială | |
| 41 | 33.413.660 | 1 ianuarie 2018 | 0.44% | Estimare oficală | |
| 42 | 32.741.700 | 29 iulie 2019 | 0.43% | Estimare oficială | |
| 43 | 32.495.510 | 30 iunie 2019 | 0.43% | Estimare oficală | |
| 44 | 32.219.521 | 30 iunie 2019 | 0.43% | Estimare oficială | |
| 45 | 31.575.018 | 1 iulie 2018 | 0.42% | Estimare oficială | |
| 46 | 30.280.811 | 1 iulie 2019 | 0.4% | Estimare oficială | |
| 47 | 30.175.553 | 1 iulie 2019 | 0.4% | Estimare oficială | |
| 48 | 29.609.623 | 1 iulie 2019 | 0.39% | Estimare oficială | |
| 49 | 29.579.986 | 1 iulie 2019 | 0.39% | Estimare ONU | |
| 50 | 27.909.798 | 1 august 2017 | 0.37% | Rezultate recensâmânt | |
| 51 | 25.823.071 | 1 iulie 2019 | 0.34% | Estimare oficială | |
| 52 | 25.450.000 | 1 iulie 2019 | 0.34% | Estimare oficială | |
| 53 | 25.350.900 | 29 iulie 2019 | 0.329% | Estimare oficială | |
| 54 | 25.263.000 | 1 iulie 2019 | 0.33% | Estimare oficială | |
| 55 | 24.348.251 | 1 iulie 2019 | 0.32% | Estimare oficială | |
| - | 23.589.192 | 31 martie 2019 | 0.31% | Estimare oficală | |
| 56 | 22.314.743 | 1 iulie 2019 | 0.29% | Estimare oficială | |
| 57 | 21.670.112 | 1 iulie 2018 | 0.29% | Estimare oficială | |
| 58 | 20.870.060 | 1 iulie 2019 | 0.28% | Estimare oficială | |
| 59 | 19.973.000 | 1 aprilie 2019 | 0.26% | Estimare oficală | |
| 60 | 19.523.621 | 1 ianuarie 2018 | 0.26% | Estimare oficială] | |
| 61 | 19.107.216 | 1 iulie 2019 | 0.25% | Estimare oficală | |
| 62 | 18.499.181 | 1 iulie 2019 | 0.24% | Estimare ONU | |
| 63 | 18.521.704 | iulie 29, 2019 | 0.24% | Estimare oficală | |
| 64 | 17.679.735 | 30 iunie 2019 | 0.23% | Estimare oficială | |
| 65 | 17.563.749 | 3 septembrie 2018 | 0.23% | Rezultate preliminare recensământ | |
| 66 | 17.381.168 | 1 iulie 2018 | 0.23% | Estimare oficială | |
| 67 | 17.321.100 | 29 iulie 2019 | 0,23% | Estimare oficială | |
| 68 | 17.247.200 | 29 iulie 2019 | 0,225% | Estimare oficială | |
| 69 | 16.289.270 | 1 iulie 2019 | 0.22% | Estimare oficială | |
| 70 | 16.209.125 | 1 iulie 2019 | 0.21% | Estimare oficială | |
| 71 | 15.692.969 | 1 iulie 2019 | 0.21% | Estimare oficială | |
| 72 | 15.636.171 | 1 iulie 2019 | 0.21% | Estimare ONU | |
| 73 | 15.159.624 | 1 iulie 2019 | 0.2% | Estimare oficială | |
| 74 | 12.778.250 | 1 iulie 2019 | 0.17% | Estimare oficială | |
| 75 | 12.374.397 | 1 iulie 2019 | 0.16% | Estimare oficială | |
| 76 | 12.218.357 | 1 iulie 2019 | 0.16% | Estimare oficială | |
| 77 | 11.733.059 | 1 iulie 2019 | 0.15% | Estimare oficială | |
| 78 | 11.577.779 | 1 iulie 2019 | 0.15% | Estimare oficială | |
| 79 | 11.551.448 | 1 iulie 2019 | 0.15% | Estimare oficială | |
| 80 | 11.469.896 | 1 iulie 2019 | 0.15% | Estimare oficială | |
| 81 | 11.467.362 | 1 februarie 2019 | 0.15% | Estimare oficială | |
| 82 | 11.221.060 | 31 decembrie 2018 | 0.15% | Estimare oficială | |
| 83 | 10.953.317 | 1 iulie 2019 | 0.14% | Estimare oficială | |
| 84 | 10.741.165 | 1 ianuarie 2019 | 0.14% | Estimare oficială | |
| 85 | 10.649.800 | 31 decembrie 2019 | 0.14% | Estimare oficială | |
| 86 | 10.425.000 | 29 iulie 2019 | 0.138% | Estimare oficială | |
| 87 | 10.358.320 | 1 iulie 2019 | 0.14% | Estimare oficială | |
| 88 | 10.291.027 | 31 decembrie 2017 | 0.14% | Estimare oficială | |
| 89 | 10.255.102 | 31 martie 2019 | 0.14% | Estimare oficială | |
| 90 | 9.981.457 | 1 ianuarie 2019 | 0.13% | Estimare oficială | |
| 91 | 9.771.000 | 1 ianuarie 2018 | 0.13% | Estimare oficială | |
| 92 | 9.682.088 | 1 iulie 2019 | 0.13% | Estimare ONU | |
| 93 | 9.465.300 | 1 aprilie 2019 | 0.13% | Estimare oficială | |
| 94 | 9.158.345 | 1 iulie 2019 | 0.12% | Estimare oficială | |
| 95 | 9.024.630 | 5 mai 2019 | 0.12% | Estimare oficială | |
| 96 | 8.931.000 | 1 ianuarie 2018 | 0.12% | Estimare oficială | |
| 97 | 8.859.992 | 1 ianuarie 2019 | 0.12% | Estimare oficială | |
| 98 | 8.558.800 | 1 iulie 2018 | 0.11% | Estimare anuală oficială | |
| 99 | 8.542.323 | 31 decembrie 2018 | 0.11% | Estimare oficială | |
| 100 | 7.901.454 | 1 iulie 2019 | 0.104% | Estimare oficială | |
| 101 | 7.538.000 | 1 iulie 2019 | 0.1% | Estimare oficială | |
| 102 | 7.152.703 | 1 iulie 2019 | 0.094% | Estimare oficială | |
| 103 | 7.123.205 | 1 iulie 2019 | 0.094% | Estimare oficială | |
| 104 | 7.001.444 | 1 ianuarie 2018 | 0.092% | Estimare oficială | |
| 105 | 7.000.039 | 31 decembrie 2018 | 0.092% | Estimare oficială | |
| 106 | 6.704.864 | 1 iulie 2019 | 0.089% | Estimare oficială | |
| 107 | 6.569.864 | 1 iulie 2019 | 0.087% | Estimare ONU | |
| 108 | 6.393.824 | 30 iunie 2017 | 0.084% | Estimare oficială | |
| 109 | 6.389.500 | 1 ianuarie 2019 | 0.084% | Estimare oficială | |
| 110 | 6.065.922 | 1 iulie 2019 | 0.08% | Estimare ONU | |
| 111 | 5.942.561 | 1 iulie 2019 | 0.078% | Estimare ONU | |
| 112 | 5.806.081 | 1 ianuarie 2019 | 0.077% | Estimare oficială | |
| 113 | 5.638.700 | 30 iunie 2018 | 0.074% | Estimare oficială | |
| 114 | 5.542.197 | 1 iulie 2019 | 0.073% | Estimare ONU | |
| 115 | 5.518.393 | 31 martie 2019 | 0.073% | Estimare oficială | |
| 116 | 5.496.011 | 1 iulie 2019 | 0.073% | Estimare oficială | |
| 117 | 5.450.421 | 31 decembrie 2019 | 0.072% | Estimare oficială | |
| 118 | 5.328.212 | 1 ianuarie 2019 | 0.07% | Estimare oficială | |
| 119 | 5.309.659 | 1 iulie 2019 | 0.07% | Estimare ONU | |
| 120 | 5.058.007 | 30 iunie 2019 | 0.067% | Estimare oficială | |
| 121 | 4.961.180 | 29 iulie 2019 | 0.066% | Estimare oficială | |
| 122 | 4.857.000 | 1 aprile 2019 | 0.064% | Estimare oficială | |
| 123 | 4.780.978 | 1 decembrie 2017 | 0.063% | Estimare oficială | |
| 124 | 4.690.475 | 5 mai 2019 | 0.062% | estimare oficială | |
| 125 | 4.475.353 | 1 iulie 2019 | 0.059% | Estimare oficială | |
| 126 | 4.226.920 | 1 ianuarie 2018 | 0.056% | Estimare oficială | |
| 127 | 4.218.808 | 1 iulie 2019 | 0.056% | Estimare oficială | |
| 128 | 4.105.493 | 1 ianuarie 2018 | 0.054% | Estimare oficială | |
| 129 | 4.077.347 | 1 iulie 2019 | 0.054% | Estimare oficială | |
| 130 | 3.723.500 | 1 ianuarie 2019 | 0.049% | Estimare oficială | |
| 131 | 3.547.539 | 1 ianuarie 2018 | 0.047% | Estimare oficială | |
| 132 | 3.518.552 | 30 iunie 2019 | 0.046% | Estimare oficială | |
| 133 | 3.502.550 | 1 ianuarie 2018 | 0.046% | Estimare oficială | |
| 134 | 3.269.943 | 29 iulie 2019 | 0.043% | Estimare oficială | |
| – | 3.195.153 | 1 iulie 2018 | 0.042% | Estimare oficială | |
| 135 | 2.969.200 | 30 septembrie 2018 | 0.039% | Estimare oficială | |
| 136 | 2.862.427 | 1 ianuarie 2019 | 0.038% | Estimare oficială | |
| 137 | 2.790.322 | 1 aprilie 2019 | 0.037% | Estimare oficială | |
| 138 | 2.772.294 | 30 aprilie 2019 | 0.037% | Estimare oficială | |
| 139 | 2.726.667 | 31 decembrie 2018 | 0.036% | Estimare oficială | |
| 140 | 2.458.936 | 1 iulie 2019 | 0.032% | Estimare oficială | |
| 141 | 2.338.851 | 1 iulie 2019 | 0.031% | Estimare oficială | |
| 142 | 2.228.075 | 1 iulie 2019 | 0.029% | Estimare ONU | |
| 143 | 2.109.099 | 1 iulie 2019 | 0.028% | Estimare ONU | |
| 144 | 2.080.908 | 1 ianuarie 2019 | 0.027% | Estimare oficială | |
| 145 | 2.075.301 | 31 decembrie 2019 | 0.027% | Estimare oficială | |
| 146 | 2.007.201 | 10 aprilie 2016 | 0.027% | Rezultate recensământ 2016 | |
| 147 | 1.916.200 | 1 aprilie 2019 | 0.025% | Estimare oficială | |
| – | 1.798.506 | 31 decembrie 2017 | 0.024% | Estimare oficială | |
| 148 | 1.604.528 | 1 iulie 2019 | 0.021% | Estimare oficială | |
| 149 | 1.543.300 | 1 iulie 2019 | 0.02% | Estimare oficială | |
| 150 | 1.387.149 | 1 iulie 2019 | 0.018% | Estimare oficială | |
| 151 | 1.359.193 | 30 iunie 2018 | 0.018% | Estimare oficială | |
| 152 | 1.358.276 | 1 iulie 2018 | 0.018% | Estimare oficială | |
| 153 | 1.323.820 | 1 ianuarie 2019 | 0.017% | Estimare oficială | |
| 154 | 1.265.577 | 1 iulie 2018 | 0.017% | Estimare oficială | |
| 155 | 1.093.238 | 11 mai 2017 | 0.014% | Rezultate oficiale recensământ | |
| 156 | 1.078.373 | 1 iulie 2019 | 0.014% | Estimare oficială | |
| 157 | 884.887 | 17 septembrie 2017 | 0.012% | Rezultate oficiale recensământ | |
| 158 | 873.724 | 1 iulie 2019 | 0.012% | Estimare oficială | |
| 159 | 864.200 | 31 decembrie 2017 | 0.011% | Estimare oficială | |
| 160 | 786.508 | 1 iulie 2019 | 0.0104% | Estimare ONU | |
| 161 | 741.672 | 1 iulie 2019 | 0.0098% | Estimare oficială | |
| 162 | 680.806 | 1 iulie 2019 | 0.009% | Estimare oficială | |
| – | 66.,400 | 31 decembrie 2018 | 0.0088% | Estimare oficială | |
| 163 | 622.359 | 1 ianuarie 2018 | 0.0082% | Estimare oficială | |
| 164 | 613.894 | 1 ianuarie 2019 | 0.0081% | Estimare oficială | |
| – | 582.478 | 1 iulie 2019 | 0.0077% | Estimare ONU | |
| 165 | 573.085 | 1 iulie 2019 | 0.0076% | Estimare ONU | |
| 166 | 550.483 | 1 iulie 2019 | 0.0073% | Estimare oficială | |
| 167 | 475.701 | 31 decembrie 2017 | 0.0063% | Estimare oficială | |
| – | 469.000 | 1 ianuarie 2018 | 0.0062% | Estimare oficială | |
| 168 | 421.300 | 1 iulie 2017 | 0.0056% | Estimare oficială | |
| 169 | 398.050 | 1 iulie 2018 | 0.0053% | Estimare oficială | |
| 170 | 385.340 | 1 iulie 2019 | 0.0051% | Estimare oficială | |
| 171 | 378.114 | 31 decembrie 2017 | 0.005% | Estimare oficială | |
| 172 | 357.050 | 31 decembrie 2018 | 0.0047% | Estimare oficială | |
| – | 351.965 | 31 decembrie 2017 | 0.0046% | Estimare oficială | |
| 173 | 304.500 | 1 iulie 2018 | 0.004% | Estimare oficială | |
| 174 | 287.010 | 1 iulie 2019 | 0.0038% | Estimare ONU | |
| – | 282.200 | 1 ianuarie 2018 | 0.0037% | Estimare oficială | |
| – | 275.918 | 17 august 2017 | 0.0036% | Rezultate recensământ | |
| – | 244.832 | 1 ianuarie 2018 | 0.0032% | Estimare oficială | |
| 175 | 201.784 | 1 iulie 2018 | 0.0027% | Estimare oficială | |
| 176 | 200.874 | 1 iulie 2019 | 0.0027% | Estimare oficială | |
| 177 | 180.454 | 1 iulie 2019 | 0.0024% | Estimare ONU | |
| – | 172.400 | 1 iulie 2018 | 0.0023% | Estimare oficială | |
| – | 162.547 | 1 iulie 2019 | 0.0021% | Estimare ONU | |
| – | 148.000 | 1 ianuarie 2019 | 0.002% | Estimare oficială | |
| 178 | 120.100 | 1 iulie 2018 | 0.0016% | Estimare oficială | |
| 179 | 109.803 | 1 iulie 2017 | 0.0015% | Estimare oficială | |
| 180 | 108.825 | 1 iulie 2019 | 0.0014% | Estimare ONU | |
| – | 106.053 | 1 iulie 2019 | 0.0014% | Estimare ONU | |
| – | 105.500 | 31 decembrie 2017 | 0.0014% | Estimare oficială | |
| 181 | 105.300 | 1 iulie 2018 | 0.0014% | Estimare oficială | |
| – | 104.909 | 1 iulie 2019 | 0.0014% | Estimare ONU | |
| 182 | 104.084 | 1 iulie 2019 | 0.0014% | Estimare ONU | |
| 183 | 100.651 | 30 noiembrie 2016 | 0.0013% | Rezultate recensământ 2016 | |
| 184 | 96.762 | 30 iunie 2018 | 0.0013% | Estimare oficială | |
| – | 83.314 | 24 aprilie 2016 | 0.0011% | Rezultate recensământ 2016 | |
| 185 | 74.794 | 31 decembrie 2017 | 0.001% | Estimare oficială | |
| 186 | 74.679 | 1 iulie 2019 | 0.001% | Estimare ONU | |
| – | 64.027 | 1 iulie 2019 | 0.00085% | Estimare oficială | |
| – | 63.415 | 31 decembrie 2017 | 0.00084% | Estimare oficială | |
| – | 62.063 | 31 decembrie 2017 | 0.00082% | Estimare oficială | |
| – | 56.700 | 1 iulie 2018 | 0.00075% | Estimare oficială | |
| – | 56.200 | 1 iulie 2018 | 0.00074% | Estimare oficială | |
| 187 | 56.345 | 1 iulie 2019 | 0.0007% | Estimare ONU | |
| – | 55.992 | 1 ianuarie 2019 | 0.00074% | Estimare oficială | |
| 188 | 55.500 | 1 iulie 2018 | 0.00073% | Estimare oficială | |
| – | 53.532 | 15 octombrie 2015 | 0.00071% | Rezultate preliminare recensământ 2015 | |
| – | 51.540 | 1 martie 2019 | 0.00068% | Estimare oficială | |
| – | 41.369 | 1 iulie 2018 | 0.00055% | Estimare oficială | |
| – | 40.939 | 1 iulie 2019 | 0.00054% | Estimare ONU | |
| 189 | 38.380 | 31 decembrie 2018 | 0.00051% | Estimare oficială | |
| 190 | 38.300 | 31 decembrie 2018 | 0.00051% | Estimare oficială | |
| – | 35.746 | 1 ianuarie 2016 | 0.00047% | Estimare oficială | |
| – | 33.573 | 31 decembrie 2015 | 0.00044% | Estimare oficială | |
| 191 | 33.420 | 28 februarie 2019 | 0.00044% | Estimare oficială | |
| – | 32.206 | 1 iulie 2019 | 0.00043% | Estimare ONU | |
| 192 | 17.900 | 1 iulie 2018 | 0.00024% | Estimare oficială | |
| – | 15.200 | 1 iulie 2018 | 0.0002% | Estimare oficială | |
| – | 15.174 | 1 iulie 2019 | 0.0002% | Estimare ONU | |
| – | 11.700 | 1 iulie 2018 | 0.00015% | Estimare oficială | |
| 193 | 11.000 | 1 iulie 2018 | 0.00015% | Estimare oficială | |
| 194 | 10.200 | 1 iulie 2018 | 0.00013% | Estimare oficială | |
| – | 9.793 | 1 ianuarie 2016 | 0.00013% | Estimare oficială | |
| – | 6.008 | 1 ianuarie 2016 | 0.000079% | Estimare oficială | |
| – | 5.633 | 7 februarie 2016 | 0.000074% | Rezultate recensământ 2016 | |
| – | 5.220 | 1 iulie 2019 | 0.000069% | Estimare ONU | |
| – | 3.198 | 9 octombrie 2016 | 0.000042% | Rezultate recensământ 2016 | |
| – | 1.928 | 30 iunie 2018 | 0.000025% | Estimare oficială | |
| – | 1.756 | 30 iunie 2018 | 0.000023% | Estimare oficială | |
| – | 1.520 | 1 iulie 2018 | 0.000020% | Estimare oficială | |
| – | 1.400 | 1 iulie 2018 | 0.000018% | Estimare oficială | |
| 195 | 800 | 1 ianuarie 2014 | 0.000011% | Estimare oficială | |
| – | 538 | 30 iunie 2018 | 0.0000071% | Estimare oficială | |
| – | 50 | 1 ianuarie 2019 | 0.00000066% | Estimare oficială |
Referințe |
^ Taiwan (Republica China) include insulele mici Kinmen, Matsu, Penghu, etc. ONU nu recunoște Republica (Taiwan) ca un stat suveran.
^ Cifra de recensământ se referă la China continentală, excluzând regiunile sale administrative speciale din Hong Kong și Macao, prima dintre ele revenind suveranității chineze la 1 iulie 1997, iar cea din urmă la 20 decembrie 1999.
^ Nu include cifrele din Lakshadweep și Insulele Andaman și Nicobar.
^ Populația celor 50 de state și a districtului Columbia.
^ Inclusiv Republica Crimeea și Sevastopol, zonele administrative disputate ale Rusiei pe Peninsula Crimeea. Guvernul ucrainean și multe alte state ale lumii consideră Peninsula Crimeană de jure parte a teritoriului Ucrainei.
^ Populația din cele 18 regiuni ale Franței. Exclusiv Teritoriile și colectivităților de peste mări: Polinezia Franceză, Noua Caledonie, Teritoriile australe și antarctice franceze, Insula Clipperton, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna.
^ Exclusiv cele 14 teritoriile britanice de peste mări și 3 dependențele coroanei prezentate separat.
^ Inclusiv Zanzibar.
^ Excluderea populației din teritoriul în litigiu al Saharei Occidentale (Republica Democrată Arabă Sahrawi).
^ Fără Kosovo.
^ Exclude Abhazia (242.862, recensământ 2011) și Osetia de Sud (53.559, recensământ din 2015).
^ Fără Transnistria.
^ Kosovo este subiectul unei dispute teritoriale între Republica Kosovo și Republica Serbia. Republica Kosovo și-a declarat unilateral independența la 17 februarie 2008, dar Serbia continuă să o revendice ca parte a teritoriului său suveran. Cele două guverne au început să-și normalizeze relațiile în 2013, ca parte a Acordului de la Bruxelles. Kosovo este recunoscută ca stat independent de 110 din cele 193 state membre ale ONU.
^ Administrația este împărțită între Maroc și Republica Democrată Arabă Sahrăwi; ambele revendică întreg teritoriul.
^ De facto independent, de jure parte a Republicii Moldova.
^ De facto independent, de jure parte a Cipru.
^ Abhazia face obiectul unui conflict teritorial între Republica Abhazia și Georgia. Republica Abhazia și-a declarat unilateral independența la 23 iulie 1992, dar Georgia continuă să o pretindă ca parte a propriului teritoriu suveran. Abhazia a primit recunoașterea oficială ca stat independent de la 7 state membre din 193 ale Națiunilor Unite, dintre care 2 și-au retras ulterior recunoașterea.
^ De facto independent, de jure parte a Azerbaijan.
^ Statutul Osetiei de Sud este contestat. Ea se auto-consideră un stat independent, dar acest lucru este recunoscut doar de câteva alte țări. Guvernul georgian și majoritatea celorlalte state din lume consideră Osetia de Sud drept o parte a teritoriului Georgiei.
Vezi și |
- Lista statelor lumii
- Lista capitalelor lumii
- Lista țărilor după continent
- Lista țărilor după densitatea populației
- Lista țărilor după suprafață
- Listă de țări în funcție de PIB
- Listă de monede după țară
Categorii:
- Liste
- Țări
- Liste de țări
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"1.216","walltime":"1.982","ppvisitednodes":{"value":13309,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":116554,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":18960,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":12,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":6575,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 1142.510 1 -total"," 81.69% 933.368 232 Format:Flag"," 7.26% 82.910 232 Format:Drapel/core"," 5.13% 58.566 1 Format:Country_data_Arabia_Saudită"," 5.07% 57.951 1 Format:Country_data_Malaysia"," 3.05% 34.892 225 Format:Worldpop"," 1.62% 18.485 10 Format:Age_in_days"," 1.47% 16.784 1 Format:Liste_de_țări"," 1.33% 15.196 1 Format:Kosovo-note"," 1.13% 12.956 1 Format:Navbox"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.027","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1484470,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1245","timestamp":"20190729045732","ttl":3600,"transientcontent":true}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Lista u021bu0103rilor dupu0103 populau021bie","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_%C8%9B%C4%83rilor_dup%C4%83_popula%C8%9Bie","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q712280","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q712280","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2003-09-20T01:44:15Z","dateModified":"2019-07-08T22:24:25Z","headline":"articol-listu0103 u00een cadrul unui proiect Wikimedia"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":2207,"wgHostname":"mw1245"});});