France: Côte-d'Or Arrondissements Contents: Communes






writeMenu('en')

show_mobiadv()



Home → EuropeFrance






Show Map


France: Côte-d'Or


handleArticleResize()

Arrondissements


The population of the arrondissements in the Department of Côte-d'Or according to census results and latest official estimates.




























































Name Status
Population
Census
1975-02-20


Population
Census
1982-03-04


Population
Census
1990-03-05


Population
Census
1999-03-08


Population
Estimate
2007-01-01


Population
Estimate
2016-01-01

 
Beaune Arrondissement 94,428 98,360 101,901 105,039 108,842 111,295
Dijon Arrondissement 291,569 305,694 324,934 337,540 348,048 361,844
Montbard Arrondissement 70,073 69,494 67,031 64,176 62,253 60,074
Côte-d'Or Department 456,070 473,548 493,866 506,755 519,143 533,213


Contents: Communes


The population of all communes in the Department of Côte-d'Or according to census results and latest official estimates.


The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups, age distribution, citizenship, immigration).

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Name Status Arrondissement
Population
Census
1975-02-20


Population
Census
1982-03-04


Population
Census
1990-03-05


Population
Census
1999-03-08


Population
Estimate
2007-01-01


Population
Estimate
2016-01-01

 
Agencourt Commune Beaune 236 268 361 422 395 455
Agey Commune Dijon 156 152 208 258 270 287
Ahuy Commune Dijon 633 960 1,283 1,356 1,301 1,216
Aignay-le-Duc Commune Montbard 534 528 455 402 365 288
Aiserey Commune Dijon 672 863 1,111 1,138 1,330 1,386
Aisey-sur-Seine Commune Montbard 150 147 172 196 218 179
Aisy-sous-Thil Commune Montbard 336 236 229 220 212 223
Alise-Sainte-Reine Commune Montbard 707 717 667 674 660 586
Allerey Commune Beaune 257 222 198 181 172 171
Aloxe-Corton Commune Beaune 218 198 187 172 180 133
Ampilly-les-Bordes Commune Montbard 115 117 100 90 67 85
Ampilly-le-Sec Commune Montbard 360 384 424 377 372 356
Ancey Commune Dijon 217 254 297 345 377 438
Antheuil Commune Beaune 44 46 53 65 66 59
Antigny-la-Ville Commune Beaune 139 125 94 105 113 109
Arceau Commune Dijon 367 456 526 569 627 869
Arcenant Commune Beaune 233 257 414 451 477 510
Arcey Commune Dijon 32 33 42 45 41 52
Arconcey Commune Beaune 229 207 193 188 187 221
Arc-sur-Tille Commune Dijon 940 1,913 1,950 2,332 2,456 2,648
Argilly Commune Beaune 266 333 420 423 443 508
Arnay-le-Duc Commune Beaune 2,456 2,334 2,040 1,829 1,690 1,454
Arnay-sous-Vitteaux Commune Montbard 154 170 160 146 123 110
Arrans Commune Montbard 62 85 86 82 68 76
Asnières-en-Montagne Commune Montbard 175 185 180 187 180 191
Asnières-lès-Dijon Commune Dijon 750 753 829 798 1,191 1,147
Athée Commune Dijon 531 610 593 600 751 781
Athie Commune Montbard 76 74 70 92 90 77
Aubaine Commune Beaune 57 57 67 58 84 99
Aubigny-en-Plaine Commune Beaune 207 265 296 319 341 494
Aubigny-la-Ronce Commune Beaune 107 107 130 138 164 166
Aubigny-lès-Sombernon Commune Dijon 103 129 118 120 125 145
Autricourt Commune Montbard 135 126 137 133 117 130
Auvillars-sur-Saône Commune Beaune 174 180 215 212 283 335
Auxant Commune Beaune 57 54 44 39 59 72
Auxey-Duresses Commune Beaune 329 345 351 367 337 307
Auxonne Commune Dijon 6,485 7,121 6,781 7,154 7,717 7,683
Avelanges Commune Dijon 43 42 41 46 44 34
Avosnes Commune Montbard 77 76 66 73 73 86
Avot Commune Dijon 202 174 150 141 135 188
Bagnot Commune Beaune 118 147 133 124 127 160
Baigneux-les-Juifs Commune Montbard 300 261 251 271 260 243
Balot Commune Montbard 103 96 93 93 91 82
Barbirey-sur-Ouche Commune Dijon 108 140 177 224 273 223
Bard-le-Régulier Commune Beaune 120 105 90 75 66 72
Bard-lès-Époisses Commune Montbard 90 72 66 67 76 70
Barges Commune Beaune 179 315 349 336 441 606
Barjon Commune Dijon 32 32 34 37 42 38
Baubigny Commune Beaune 164 202 221 252 268 202
Baulme-la-Roche Commune Dijon 77 88 100 118 125 93
Beaulieu Commune Montbard 39 38 37 33 29 28
Beaumont-sur-Vingeanne Commune Dijon 161 188 193 163 172 198
Beaune Commune Beaune 19,060 20,207 21,289 21,923 22,012 21,644
Beaunotte Commune Montbard 46 46 37 27 22 21
Beire-le-Châtel Commune Dijon 539 552 539 620 787 849
Beire-le-Fort Commune Dijon 158 172 164 251 286 343
Belan-sur-Ource Commune Montbard 332 322 317 293 265 259
Bellefond Commune Dijon 274 481 677 724 812 861
Belleneuve Commune Dijon 845 1,501 1,398 1,398 1,424 1,621
Bellenod-sur-Seine Commune Montbard 109 115 90 78 78 79
Bellenot-sous-Pouilly Commune Beaune 178 183 188 198 212 231
Beneuvre Commune Montbard 108 120 94 101 96 95
Benoisey Commune Montbard 76 81 88 72 73 107
Bessey-en-Chaume Commune Beaune 82 79 87 98 100 154
Bessey-la-Cour Commune Beaune 87 81 93 79 75 61
Bessey-lès-Cîteaux Commune Dijon 346 469 509 476 646 698
Beurey-Bauguay Commune Beaune 100 80 86 91 133 123
Beurizot Commune Montbard 112 76 97 110 114 121
Bévy Commune Beaune 62 70 80 91 94 139
Bèze Commune Dijon 484 526 569 632 714 717
Bézouotte Commune Dijon 145 222 216 214 202 205
Bierre-lès-Semur Commune Montbard 83 58 76 86 84 97
Billey Commune Dijon 125 157 232 205 204 257
Billy-lès-Chanceaux Commune Montbard 76 71 76 74 81 58
Binges Commune Dijon 438 470 508 581 618 773
Bissey-la-Côte Commune Montbard 134 133 121 120 97 124
Bissey-la-Pierre Commune Montbard 71 59 54 86 80 74
Blagny-sur-Vingeanne Commune Dijon 117 119 122 109 126 133
Blaisy-Bas Commune Dijon 601 469 575 587 692 685
Blaisy-Haut Commune Dijon 70 73 101 104 117 132
Blancey Commune Beaune 73 64 62 60 72 73
Blanot Commune Beaune 158 154 155 148 132 130
Bligny-lès-Beaune Commune Beaune 695 948 1,076 1,170 1,183 1,241
Bligny-le-Sec Commune Dijon 140 131 110 127 164 152
Bligny-sur-Ouche Commune Beaune 719 765 745 750 832 838
Boncourt-le-Bois Commune Beaune 149 154 205 213 269 287
Bonnencontre Commune Beaune 202 242 276 343 383 449
Boudreville Commune Montbard 80 86 72 76 64 70
Bouhey Commune Beaune 53 40 44 49 41 37
Bouilland Commune Beaune 134 136 145 168 193 210
Bouix Commune Montbard 195 179 181 187 164 158
Bourberain Commune Dijon 245 231 289 278 316 389
Bousselange Commune Beaune 82 76 69 66 56 54
Boussenois Commune Dijon 125 110 120 111 120 123
Boussey Commune Montbard 58 47 43 45 30 33
Boux-sous-Salmaise Commune Montbard 207 170 170 149 142 127
Bouze-lès-Beaune Commune Beaune 185 218 247 261 328 317
Brain Commune Montbard 30 40 35 23 26 35
Braux Commune Montbard 156 140 146 167 183 164
Brazey-en-Morvan Commune Beaune 204 162 158 156 167 138
Brazey-en-Plaine Commune Beaune 2,181 2,415 2,499 2,457 2,565 2,391
Brémur-et-Vaurois Commune Montbard 106 115 91 78 52 49
Bressey-sur-Tille Commune Dijon 198 470 499 549 632 1,105
Bretenière Commune Dijon 446 513 675 776 742 900
Bretigny Commune Dijon 445 518 544 716 869 904
Brianny Commune Montbard 89 96 98 100 117 118
Brion-sur-Ource Commune Montbard 223 225 245 223 224 238
Brochon Commune Beaune 633 609 591 691 651 664
Brognon Commune Dijon 110 150 221 215 251 301
Broin Commune Beaune 192 258 311 317 405 435
Broindon Commune Beaune 42 62 71 61 75 199
Buffon Commune Montbard 175 167 190 187 178 185
Buncey Commune Montbard 286 364 395 386 379 381
Bure-les-Templiers Commune Montbard 172 154 130 150 135 136
Busseaut Commune Montbard 56 51 60 55 65 48
Busserotte-et-Montenaille Commune Dijon 39 35 33 30 32 25
Bussières Commune Dijon 46 38 50 47 40 42
Bussy-la-Pesle Commune Dijon 61 78 59 49 55 76
Bussy-le-Grand Commune Montbard 312 298 246 267 285 316
Buxerolles Commune Montbard 32 34 39 37 25 29
Censerey Commune Beaune 237 214 209 167 178 174
Cérilly Commune Montbard 252 268 247 242 252 235
Cessey-sur-Tille Commune Dijon 347 379 402 451 538 627
Chaignay Commune Dijon 311 336 369 430 494 523
Chailly-sur-Armançon Commune Beaune 245 231 193 201 277 245
Chambain Commune Montbard 46 49 36 39 31 31
Chambeire Commune Dijon 134 205 225 233 251 391
Chamblanc Commune Beaune 423 442 397 404 499 459
Chambolle-Musigny Commune Beaune 403 364 355 313 307 296
Chambœuf Commune Beaune 120 201 268 268 324 374
Chamesson Commune Montbard 341 305 331 325 292 287
Champagne-sur-Vingeanne Commune Dijon 250 233 241 247 243 314
Champagny Commune Dijon 37 28 32 27 39 27
Champ-d'Oiseau Commune Montbard 67 67 76 86 75 88
Champdôtre Commune Dijon 452 474 504 548 540 600
Champeau-en-Morvan Commune Montbard 305 276 280 237 251 233
Champignolles Commune Beaune 105 108 84 79 81 75
Champrenault Commune Montbard 36 37 49 41 31 34
Chanceaux Commune Dijon 232 219 219 208 192 224
Channay Commune Montbard 74 68 70 76 66 63
Charencey Commune Montbard 38 35 28 32 29 30
Charigny Commune Montbard 46 41 37 35 41 35
Charmes Commune Dijon 70 89 108 108 123 139
Charny Commune Montbard 45 42 38 34 33 34
Charrey-sur-Saône Commune Beaune 182 161 180 239 316 353
Charrey-sur-Seine Commune Montbard 211 190 154 139 126 147
Chassagne-Montrachet Commune Beaune 446 454 431 472 394 308
Chassey Commune Montbard 94 88 114 92 94 88
Châteauneuf Commune Beaune 63 62 63 83 87 89
Châtellenot Commune Beaune 158 144 148 158 149 148
Châtillon-sur-Seine Commune Montbard 7,383 7,561 6,862 6,269 5,801 5,378
Chaudenay-la-Ville Commune Beaune 29 23 23 21 33 44
Chaudenay-le-Château Commune Beaune 29 28 33 36 43 47
Chaugey Commune Montbard 41 25 19 13 18 18
Chaume-et-Courchamp Commune Dijon 145 142 131 140 144 180
Chaume-lès-Baigneux Commune Montbard 100 105 90 89 86 90
Chaumont-le-Bois Commune Montbard 82 68 74 98 86 81
Chaux Commune Beaune 230 276 347 348 388 488
Chazeuil Commune Dijon 168 169 188 201 222 200
Chazilly Commune Beaune 141 119 122 114 129 138
Chemin-d'Aisey Commune Montbard 83 67 80 70 55 70
Chenôve Commune Dijon 21,448 19,389 17,721 16,257 14,841 13,802
Cheuge Commune Dijon 73 113 127 115 106 125
Chevannay Commune Montbard 39 40 41 46 49 45
Chevannes Commune Beaune 82 95 102 113 134 151
Chevigny-en-Valière Commune Beaune 153 195 235 233 259 348
Chevigny-Saint-Sauveur Commune Dijon 5,647 7,137 8,223 10,141 9,392 11,496
Chivres Commune Beaune 216 224 195 207 238 299
Chorey-les-Beaune Commune Beaune 484 503 508 516 472 632
Cirey-lès-Pontailler Commune Dijon 66 65 93 115 123 201
Civry-en-Montagne Commune Beaune 72 68 76 73 94 132
Clamerey Commune Montbard 220 217 193 191 173 184
Clémencey Commune Beaune 41 58 59 92 117 121
Clénay Commune Dijon 246 379 497 573 816 848
Cléry Commune Dijon 83 139 117 136 129 136
Clomot Commune Beaune 141 130 122 123 102 134
Collonges-lès-Bévy Commune Beaune 57 55 70 79 88 94
Collonges-lès-Premières Commune Dijon 306 427 655 663 786 881
Colombier Commune Beaune 44 45 45 51 53 62
Combertault Commune Beaune 133 185 223 275 461 565
Comblanchien Commune Beaune 641 572 540 633 685 649
Commarin Commune Beaune 132 157 147 142 125 119
Corberon Commune Beaune 218 251 283 353 428 448
Corcelles-les-Arts Commune Beaune 229 295 375 409 473 472
Corcelles-lès-Cîteaux Commune Beaune 262 456 525 720 832 814
Corcelles-les-Monts Commune Dijon 328 757 783 709 683 647
Corgengoux Commune Beaune 207 234 250 283 336 379
Corgoloin Commune Beaune 951 854 893 900 958 896
Cormot-Vauchignon Commune Beaune 171 171 194 196 179 207
Corpeau Commune Beaune 466 618 938 1,002 1,037 961
Corpoyer-la-Chapelle Commune Montbard 25 12 28 26 22 28
Corrombles Commune Montbard 239 200 201 201 237 244
Corsaint Commune Montbard 134 148 117 128 124 158
Couchey Commune Beaune 1,255 1,135 1,267 1,187 1,190 1,138
Coulmier-le-Sec Commune Montbard 307 304 286 254 273 262
Courban Commune Montbard 201 195 142 147 163 178
Courcelles-Frémoy Commune Montbard 104 108 125 100 119 125
Courcelles-lès-Montbard Commune Montbard 92 79 116 102 92 77
Courcelles-lès-Semur Commune Montbard 161 171 193 187 228 247
Courlon Commune Dijon 63 53 46 50 67 81
Courtivron Commune Dijon 120 152 143 163 177 171
Couternon Commune Dijon 590 745 1,116 1,515 1,622 1,887
Créancey Commune Beaune 294 322 334 364 505 519
Crécey-sur-Tille Commune Dijon 133 107 124 164 167 147
Crépand Commune Montbard 343 328 348 340 343 325
Crimolois Commune Dijon 341 388 505 523 584 796
Crugey Commune Beaune 268 222 188 213 173 179
Cuiserey Commune Dijon 73 92 91 85 144 179
Culètre Commune Beaune 85 70 67 51 71 96
Curley Commune Beaune 25 56 85 118 141 134
Curtil-Saint-Seine Commune Dijon 26 82 90 104 90 116
Curtil-Vergy Commune Beaune 60 81 78 85 104 137
Cussey-les-Forges Commune Dijon 128 109 112 115 133 135
Cussy-la-Colonne Commune Beaune 43 52 47 41 53 50
Cussy-le-Châtel Commune Beaune 149 123 121 100 108 104
Daix Commune Dijon 533 784 862 1,479 1,411 1,439
Dampierre-en-Montagne Commune Montbard 68 66 56 68 74 76
Dampierre-et-Flée Commune Dijon 85 94 110 102 109 140
Darcey Commune Montbard 394 336 328 301 328 335
Darois Commune Dijon 163 272 313 352 380 481
Détain-et-Bruant Commune Beaune 67 72 91 107 115 140
Diancey Commune Beaune 85 83 72 87 88 85
Diénay Commune Dijon 165 230 241 235 255 373
Dijon Commune Dijon 151,705 140,942 146,703 149,867 151,543 155,090
Dompierre-en-Morvan Commune Montbard 204 161 163 200 213 215
Drambon Commune Dijon 80 79 112 139 163 180
Drée Commune Dijon 25 41 52 31 53 59
Duesme Commune Montbard 67 47 55 57 62 53
Ébaty Commune Beaune 106 143 169 185 211 258
Échalot Commune Montbard 144 133 118 95 104 97
Échannay Commune Dijon 55 86 103 104 120 129
Échenon Commune Beaune 700 717 707 652 673 775
Échevannes Commune Dijon 78 88 122 147 199 280
Échevronne Commune Beaune 165 219 230 268 271 283
Échigey Commune Dijon 148 196 184 214 279 286
Écutigny Commune Beaune 99 81 85 78 100 82
Éguilly Commune Beaune 61 53 38 40 64 62
Épagny Commune Dijon 152 175 217 218 260 316
Épernay-sous-Gevrey Commune Beaune 89 116 127 162 170 185
Époisses Commune Montbard 702 820 794 721 809 787
Éringes Commune Montbard 96 82 70 71 66 74
Esbarres Commune Beaune 621 633 646 621 748 704
Essarois Commune Montbard 101 90 93 93 91 89
Essey Commune Beaune 183 172 122 140 182 276
Étais Commune Montbard 140 122 96 87 88 86
Étalante Commune Montbard 238 195 185 144 132 152
Étaules Commune Dijon 157 221 242 262 246 283
Étevaux Commune Dijon 165 206 247 259 291 315
Étormay Commune Montbard 71 75 53 47 59 68
Étrochey Commune Montbard 189 189 229 221 235 225
Fain-lès-Montbard Commune Montbard 184 364 341 299 274 300
Fain-lès-Moutiers Commune Montbard 179 159 141 147 208 157
Fauverney Commune Dijon 492 539 580 645 698 670
Faverolles-lès-Lucey Commune Montbard 43 36 17 22 36 32
Fénay Commune Dijon 1,068 1,226 1,346 1,340 1,340 1,593
Fixin Commune Beaune 817 883 826 785 758 749
Flacey Commune Dijon 116 131 123 144 170 179
Flagey-Echézeaux Commune Beaune 320 430 448 494 501 464
Flagey-lès-Auxonne Commune Dijon 131 159 148 163 176 197
Flammerans Commune Dijon 262 322 358 335 400 419
Flavignerot Commune Dijon 72 131 165 153 167 175
Flavigny-sur-Ozerain Commune Montbard 385 435 411 341 332 301
Flée Commune Montbard 131 118 136 136 158 168
Fleurey-sur-Ouche Commune Dijon 628 879 1,079 1,221 1,183 1,281
Foissy Commune Beaune 162 146 138 135 150 165
Foncegrive Commune Dijon 187 160 152 171 154 135
Fontaine-Française Commune Dijon 816 857 798 916 947 897
Fontaine-lès-Dijon Commune Dijon 5,010 7,066 7,856 8,878 8,957 8,938
Fontaines-en-Duesmois Commune Montbard 171 134 124 126 143 120
Fontaines-les-Sèches Commune Montbard 87 59 47 50 41 28
Fontangy Commune Montbard 181 166 153 147 151 143
Fontenelle Commune Dijon 130 116 109 104 130 163
Forléans Commune Montbard 93 95 77 79 84 104
Fraignot-et-Vesvrotte Commune Dijon 69 73 76 78 69 58
Francheville Commune Dijon 138 142 205 199 247 278
Franxault Commune Beaune 296 359 385 389 402 469
Frénois Commune Dijon 40 58 51 65 71 84
Fresnes Commune Montbard 168 150 169 180 176 169
Frôlois Commune Montbard 266 248 240 190 178 171
Fussey Commune Beaune 80 73 84 98 106 119
Gemeaux Commune Dijon 607 625 666 761 856 882
Genay Commune Montbard 279 294 308 339 338 379
Genlis Commune Dijon 4,129 4,936 5,241 5,257 5,484 5,350
Gergueil Commune Dijon 54 66 72 100 136 120
Gerland Commune Beaune 211 275 322 355 405 421
Gevrey-Chambertin Commune Beaune 3,001 2,582 2,825 3,258 3,120 3,086
Gevrolles Commune Montbard 203 201 176 170 159 178
Gilly-lès-Cîteaux Commune Beaune 415 461 517 567 599 691
Gissey-le-Vieil Commune Montbard 101 72 74 104 105 112
Gissey-sous-Flavigny Commune Montbard 122 102 93 100 102 89
Gissey-sur-Ouche Commune Dijon 180 211 290 303 366 357
Glanon Commune Beaune 106 105 143 180 204 239
Gomméville Commune Montbard 194 161 142 132 145 138
Grancey-le-Château-Neuvelle Commune Dijon 317 269 278 292 266 251
Grancey-sur-Ource Commune Montbard 282 253 237 213 202 206
Grenant-lès-Sombernon Commune Dijon 87 109 121 138 180 213
Grésigny-Sainte-Reine Commune Montbard 179 153 138 153 134 142
Grignon Commune Montbard 281 267 244 246 218 221
Griselles Commune Montbard 116 114 87 84 73 92
Grosbois-en-Montagne Commune Dijon 107 84 73 106 110 102
Grosbois-lès-Tichey Commune Beaune 46 47 50 42 60 78
Gurgy-la-Ville Commune Montbard 59 54 45 46 36 36
Gurgy-le-Château Commune Montbard 87 84 68 61 51 42
Hauteroche Commune Montbard 72 74 86 83 76 78
Hauteville-lès-Dijon Commune Dijon 335 663 963 1,023 1,076 1,220
Heuilley-sur-Saône Commune Dijon 303 267 266 296 298 337
Is-sur-Tille Commune Dijon 3,770 4,200 4,050 3,926 3,839 4,413
Izeure Commune Dijon 213 314 527 572 774 857
Izier Commune Dijon 312 352 574 641 666 800
Jailly-les-Moulins Commune Montbard 116 117 116 103 93 88
Jallanges Commune Beaune 306 322 285 261 318 329
Jancigny Commune Dijon 72 78 87 100 120 144
Jeux-lès-Bard Commune Montbard 45 35 42 39 48 53
Jouey Commune Beaune 277 232 226 204 200 186
Jours-lès-Baigneux Commune Montbard 106 86 86 88 85 83
Juillenay Commune Montbard 67 59 56 50 50 43
Juilly Commune Montbard 46 49 49 56 51 47
Labergement-Foigney Commune Dijon 244 276 407 415 425 372
Labergement-lès-Auxonne Commune Dijon 361 318 348 330 348 327
Labergement-lès-Seurre Commune Beaune 663 723 785 795 910 999
Labruyère Commune Beaune 162 146 174 167 203 226
La Bussière-sur-Ouche Commune Beaune 148 180 220 190 159 152
Lacanche Commune Beaune 972 808 626 629 613 566
La Chaume Commune Montbard 140 132 135 136 126 103
Lacour-d'Arcenay Commune Montbard 121 81 87 107 130 126
Ladoix-Serrigny Commune Beaune 1,139 1,311 1,549 1,618 1,706 1,835
Laignes Commune Montbard 1,004 1,008 904 881 885 714
Lamarche-sur-Saône Commune Dijon 1,130 1,256 1,223 1,201 1,190 1,327
Lamargelle Commune Dijon 215 175 161 145 167 156
La Motte-Ternant Commune Montbard 213 191 185 163 168 151
Lantenay Commune Dijon 266 302 315 425 470 511
Lanthes Commune Beaune 110 188 204 180 238 277
Lantilly Commune Montbard 86 92 112 94 96 107
Laperrière-sur-Saône Commune Beaune 239 273 325 301 399 431
La Roche-en-Brenil Commune Montbard 1,082 1,066 890 891 926 876
La Rochepot Commune Beaune 258 272 241 260 281 289
La Roche-Vanneau Commune Montbard 147 136 172 142 133 147
Larrey Commune Montbard 92 104 92 67 93 91
La Villeneuve-les-Convers Commune Montbard 52 52 43 35 40 47
Lechâtelet Commune Beaune 110 108 125 178 204 229
Le Fête Commune Beaune 55 55 51 45 48 51
Le Meix Commune Dijon 60 42 44 51 45 52
Léry Commune Dijon 364 297 270 235 224 201
Les Goulles Commune Montbard 22 21 19 12 16 13
Les Maillys Commune Dijon 668 774 739 764 819 838
L'Étang-Vergy Commune Beaune 160 163 150 183 198 213
Leuglay Commune Montbard 570 517 448 380 354 310
Levernois Commune Beaune 198 250 285 260 263 322
Licey-sur-Vingeanne Commune Dijon 83 72 71 85 100 104
Liernais Commune Beaune 616 649 628 593 539 520
Lignerolles Commune Montbard 70 62 48 53 54 48
Longchamp Commune Dijon 719 854 1,000 949 1,176 1,182
Longeault Commune Dijon 323 501 739 681 595 577
Longecourt-en-Plaine Commune Dijon 562 713 1,023 1,189 1,252 1,223
Longecourt-lès-Culêtre Commune Beaune 59 63 57 54 50 49
Longvic Commune Dijon 7,448 8,179 8,273 9,017 9,358 8,793
Losne Commune Beaune 1,172 1,307 1,334 1,347 1,492 1,615
Louesme Commune Montbard 137 124 121 111 115 105
Lucenay-le-Duc Commune Montbard 208 200 209 206 209 185
Lucey Commune Montbard 80 73 55 61 57 61
Lusigny-sur-Ouche Commune Beaune 101 94 93 74 80 109
Lux Commune Dijon 415 435 468 502 515 532
Maconge Commune Beaune 92 95 76 97 131 132
Magnien Commune Beaune 380 350 337 301 316 315
Magny-Lambert Commune Montbard 108 98 105 105 87 85
Magny-la-Ville Commune Montbard 54 67 59 65 83 78
Magny-lès-Aubigny Commune Beaune 150 159 182 195 201 206
Magny-lès-Villers Commune Beaune 184 224 242 246 260 246
Magny-Montarlot Commune Dijon 151 184 192 185 199 263
Magny-Saint-Médard Commune Dijon 240 217 209 224 234 309
Magny-sur-Tille Commune Dijon 386 513 576 645 805 869
Maisey-le-Duc Commune Montbard 105 91 91 91 106 85
Mâlain Commune Dijon 510 554 660 750 691 729
Maligny Commune Beaune 282 254 202 216 199 211
Manlay Commune Beaune 286 237 221 223 204 175
Marandeuil Commune Dijon 41 38 58 51 66 118
Marcellois Commune Montbard 29 24 23 24 30 51
Marcenay Commune Montbard 149 145 130 116 114 100
Marcheseuil Commune Beaune 204 181 160 156 148 154
Marcigny-sous-Thil Commune Montbard 68 65 43 48 58 65
Marcilly-et-Dracy Commune Montbard 99 86 85 95 92 105
Marcilly-Ogny Commune Beaune 191 171 173 189 199 195
Marcilly-sur-Tille Commune Dijon 1,209 1,350 1,403 1,432 1,493 1,665
Marey-lès-Fussey Commune Beaune 58 61 76 81 70 57
Marey-sur-Tille Commune Dijon 253 310 337 301 326 323
Marigny-le-Cahouët Commune Montbard 344 297 290 288 264 316
Marigny-lès-Reullée Commune Beaune 101 144 168 171 190 213
Marliens Commune Dijon 101 221 363 391 447 579
Marmagne Commune Montbard 212 213 281 299 245 215
Marsannay-la-Côte Commune Dijon 6,588 5,941 5,216 5,211 5,158 5,366
Marsannay-le-Bois Commune Dijon 453 522 592 673 725 836
Martrois Commune Beaune 45 44 60 73 57 62
Massingy Commune Montbard 145 116 130 150 161 155
Massingy-lès-Semur Commune Montbard 88 90 120 168 201 168
Massingy-lès-Vitteaux Commune Montbard 99 113 112 101 85 99
Mauvilly Commune Montbard 73 70 77 88 78 67
Mavilly-Mandelot Commune Beaune 144 146 152 154 154 177
Maxilly-sur-Saône Commune Dijon 340 298 300 301 301 341
Meilly-sur-Rouvres Commune Beaune 180 172 163 171 180 189
Meloisey Commune Beaune 271 291 318 303 283 332
Menesble Commune Montbard 25 23 13 14 10 10
Ménessaire Commune Beaune 136 119 96 88 70 84
Ménétreux-le-Pitois Commune Montbard 400 461 467 426 430 431
Merceuil Commune Beaune 370 526 579 548 731 815
Mesmont Commune Dijon 65 125 146 175 199 249
Messanges Commune Beaune 105 121 173 194 240 238
Messigny-et-Vantoux Commune Dijon 767 924 1,070 1,254 1,477 1,664
Meuilley Commune Beaune 259 419 459 411 457 466
Meulson Commune Montbard 53 39 44 37 38 33
Meursanges Commune Beaune 242 285 312 364 456 552
Meursault Commune Beaune 1,733 1,645 1,538 1,598 1,563 1,442
Millery Commune Montbard 234 281 344 347 371 381
Mimeure Commune Beaune 227 218 199 216 261 306
Minot Commune Montbard 349 285 240 229 241 181
Mirebeau-sur-Bèze Commune Dijon 1,107 1,426 1,464 1,573 1,880 2,100
Missery Commune Montbard 124 110 105 89 104 103
Moitron Commune Montbard 85 74 58 47 55 63
