Lista câștigătorilor Concursului Muzical Eurovision Cuprins Câștigători | După țară | După...
Liste de calitateCâștigătorii Eurovisionului
Concursul Muzical EurovisionUniunii Europene de Radio și Televiziunecelui din 1969Elveția1956IrlandaCipruJohnny LoganWhat's Another YearHold Me NowHold Me NowWhy Me?Linda MartinEurovisionWilly van HemertRolf LøvlandBrendan GrahamEurovisionABBA1974WaterlooCéline Dion1988Ne partez pas sans moi
(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eascundeu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ro" dir="ltr"u003Eu003Cdiv align="center" class="plainlinks"u003Enu003Cpu003EPe 9 septembrie are loc o întâlnire a wikipediștilor la Cluj-Napoca. Detalii și înscrieri în u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:%C3%8Ent%C3%A2lniri/Cluj-2019-09-09" title="Wikipedia:Întâlniri/Cluj-2019-09-09"u003Epagina întâlniriiu003C/au003Eu003C/bu003E.nu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());
Lista câștigătorilor Concursului Muzical Eurovision
Jump to navigation
Jump to search
Șaizeci și șase de piese au câștigat până acum Concursul Muzical Eurovision, o competiție anuală organizată de țările membre ale Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU/UER). De-a lungul timpului s-au folosit mai multe metode de vot pentru declararea câștigătorului, cea mai cunoscută dintre ele fiind acordarea de puncte de către jurii sau telespectatori. Țara care acumulează cel mai mare număr de puncte este declarată câștigătoare.[1] Primul concurs Eurovision nu a fost câștigat prin intermediul punctelor, ci prin voturi (două per țară) și numai câștigătorul a fost anunțat.[2]
Până în prezent au existat 63 de concursuri, fiecare având câte un câștigător, cu excepția celui din 1969, care a avut patru. Douăzeci și șase de țări diferite au câștigat concursul, prima dintre ele fiind Elveția în 1956. Irlanda este țara cu cele mai multe victorii, șapte la număr, în timp ce Cipru este țara cu cea mai lungă istorie în concurs fără să fi câștigat vreodată. Singurul cântăreț care a câștigat de mai multe ori concursul este Johnny Logan din Irlanda, care a interpretat melodiile „What's Another Year” în 1980 și „Hold Me Now” în 1987. Logan este de asemenea unul dintre cei 5 compozitori care a scris mai multe melodii câștigătoare („Hold Me Now” în 1987 și „Why Me?” în 1992, interpretată de Linda Martin).[3] Această distincție unică îl face pe Logan singura persoană care a obținut trei victorii la Eurovision, fie ca interpret, compozitor sau ambele. Ceilalți patru compozitori care au scris mai multe melodii câștigătoare sunt: Willy van Hemert (Olanda, 1957 și 1959), Yves Dessca (Monaco, 1971 și Luxemburg, 1972), Rolf Løvland (Norvegia, 1985 și 1995) și Brendan Graham (Irlanda, 1994 și 1996).
Câștigarea Concursului Muzical Eurovision îi oferă artistului câștigător o oportunitate unică de a valorifica succesul și publicitatea dobândită prin lansarea sau continuarea carierei internaționale. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, puțini artiști au cunoscut un succes internațional major. Cei mai cunoscuți interpreți, ai căror carieră a fost lansată direct după victoria de la Eurovision au fost membrii formației ABBA, care au câștigat concursul din 1974 pentru Suedia cu piesa „Waterloo”. ABBA a continuat să fie una dintre cele mai de succes trupe din timpului ei.[4] Un alt câștigător notabil care a obținut ulterior faimă internațională a fost Céline Dion, care a câștigat concursul din 1988 pentru Elveția cu piesa „Ne partez pas sans moi”.
Cuprins
1 Câștigători
2 După țară
3 După limbă
4 Note
4.1 Note de subsol
4.2 Note
4.3 Bibliografie
Câștigători |
An | Țară | Melodie | Cântăreț | Compozitori | Puncte | Diferență | Locul doi | Dată | Oraș gazdă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Elvetția | „Refrain” | Lys Assia | Géo Voumard, Émile Gardaz | -[N 1] | - | - | 24 mai | Lugano |
1957 | TȚaările de Jos | „Net als toen” | Corry Brokken | Guus Jansen, Willy van Hemert | &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 | Frantța | 3 martie | Frankfurt am Main |
1958 | Frantța | „Dors, mon amour” | André Claveau | Pierre Delanoë, Hubert Giraud | &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 | Elvetția | 12 martie | Hilversum |
1959 | TȚaările de Jos | „Een beetje” | Teddy Scholten | Dick Schallies, Willy van Hemert | &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 | Regatul Unit | 11 martie | Cannes |
1960 | Frantța | „Tom Pillibi” | Jacqueline Boyer | André Popp, Pierre Cour | &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 | Regatul Unit | 29 martie | Londra |
1961 | Luxemburg | „Nous les amoureux” | Jean-Claude Pascal | Jacques Datin, Maurice Vidalin | &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Regatul Unit | 18 martie | Cannes |
1962 | Frantța | „Un premier amour” | Isabelle Aubret | Claude-Henri Vic, Roland Stephane Valade | &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 | Monaco | 18 martie | Luxemburg |
1963 | Danemarca | „Dansevise” | Grethe & Jørgen Ingmann | Otto Francker, Sejr Volmer-Sørensen | &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 | Elvetția | 23 martie | Londra |
1964 | Italia | „Non ho l'età” | Gigliola Cinquetti | Nicola Salerno, Mario Pinzeri | &&&&&&&&&&&&&&49.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 | Regatul Unit | 21 martie | Copenhaga |
1965 | Luxemburg | „Poupée de cire, poupée de son” | France Gall | Serge Gainsbourg | &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Regatul Unit | 20 martie | Napoli |
1966 | Austria | „Merci, Chérie” | Udo Jürgens | Udo Jürgens, Thomas Hörbiger | &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 | Suedia | 5 martie | Luxemburg |
1967 | Regatul Unit | „Puppet on a String” | Sandie Shaw | Bill Martin, Phil Coulter | &&&&&&&&&&&&&&47.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 | Irlanda | 8 aprilie | Viena |
1968 | Spania | „La, la, la” | Massiel | Manuel de la Calva, Ramón Arcusa | &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 | Regatul Unit | 6 aprilie | Londra |
1969[N 2] | Spania | „Vivo cantando” | Salomé | Maria José de Cerato, Aniano Alcalde | &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 | 29 martie | Madrid | ||
Regatul Unit | „Boom Bang-a-Bang” | Lulu | Alan Moorhouse, Peter Warne | ||||||
TȚaările de Jos | „De troubadour” | Lenny Kuhr | Lenny Kuhr, David Hartsema | ||||||
Frantța | „Un jour, un enfant” | Frida Boccara | Émile Stern, Eddy Marnay | ||||||
1970 | Irlanda | „All Kinds of Everything” | Dana | Derry Lindsay, Jackie Smith | &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Regatul Unit | 21 martie | Amsterdam |
1971 | Monaco | „Un banc, un arbre, une rue” | Séverine | Jean-Pierre Bourtayre, Yves Dessca | 128 | &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 | Spania | 3 aprilie | Dublin |
1972 | Luxemburg | „Après toi” | Vicky Leandros | Mario Panas, Klaus Munro, Yves Dessca | 128 | &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 | Regatul Unit | 25 martie | Edinburgh |
1973 | Luxemburg | „Tu te reconnaîtras” | Anne-Marie David | Claude Morgan, Vline Buggy | 129 | &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 | Spania | 7 aprilie | Luxemburg |
1974 | Suedia | „Waterloo” | ABBA | Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson | &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Italia | 6 aprilie | Brighton |
1975 | TȚaările de Jos | „Ding-a-dong” | Teach-In | Dick Bakker, Eddy Ouwens, Will Luikinga | 152 | &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 | Regatul Unit | 22 martie | Stockholm |
1976 | Regatul Unit | „Save Your Kisses for Me” | Brotherhood of Man | Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | 164 | &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 | Frantța | 3 aprilie | Haga |
1977 | Frantța | „L'oiseau et l'enfant” | Marie Myriam | Jean-Paul Cara, Joe Gracy | 136 | &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 | Regatul Unit | 7 mai | Londra |
1978 | Israel | „A-Ba-Ni-Bi” (א-ב-ני-בי) | Izhar Cohen și Alphabeta | Nurit Hirsh, Ehud Manor | 157 | &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 | Belgia | 22 aprilie | Paris |
1979 | Israel | „Hallelujah” (הללויה) | Gali Atari și Milk and Honey | Kobi Oshrat, Shimrit Orr | 125 | &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 | Spania | 31 martie | Ierusalim |
1980 | Irlanda | „What's Another Year” | Johnny Logan | Shay Healy | 143 | &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 | Germania | 19 aprilie | Haga |
1981 | Regatul Unit | „Making Your Mind Up” | Bucks Fizz | John Danter, Andy Hill | 136 | &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 | Germania | 4 aprilie | Dublin |
1982 | Germania | „Ein bißchen Frieden” | Nicole | Ralph Siegel, Bernd Meinunger | 161 | &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 | Israel | 24 aprilie | Harrogate |
1983 | Luxemburg | „Si la vie est cadeau” | Corinne Hermès | Jean-Pierre Millers, Alain Garcia | 142 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Israel | 23 aprilie | München |
1984 | Suedia | „Diggi-Loo Diggi-Ley” | Herreys | Torgny Söderberg, Britt Lindeborg | 145 | &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 | Irlanda | 5 mai | Luxemburg |
1985 | Norvegia | „La det swinge” | Bobbysocks | Rolf Løvland | 123 | &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 | Germania | 4 mai | Gothenburg |
1986 | Belgia | „J'aime la vie” | Sandra Kim | Jean-Paul Furnémont, Angelo Crisci, Rosario Marino Atria | 176 | &&&&&&&&&&&&&&36.&&&&&036 | Elvetția | 3 mai | Bergen |
1987 | Irlanda | „Hold Me Now” | Johnny Logan | Johnny Logan | 172 | &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 | Germania | 9 mai | Bruxelles |
1988 | Elvetția | „Ne partez pas sans moi” | Celine Dion | Atilla Șereftuğ, Nella Martinetti | 137 | &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 | Regatul Unit | 30 aprilie | Dublin |
1989 | Iugoslavia | „Rock Me” | Riva | Rajko Dujmić, Stevo Cvikić | 137 | &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 | Regatul Unit | 6 mai | Lausanne |
1990 | Italia | „Insieme: 1992” | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 149 | &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 | Irlanda Frantța[N 3] | 5 mai | Zagreb |
1991 | Suedia | „Fångad av en stormvind” | Carola | Stephan Berg | 146 | &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000[N 4] | Frantța | 4 mai | Roma |
1992 | Irlanda | „Why Me?” | Linda Martin | Johnny Logan | 155 | &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 | Regatul Unit | 9 mai | Malmö |
1993 | Irlanda | „In Your Eyes” | Niamh Kavanagh | Jimmy Walsh | 187 | &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 | Regatul Unit | 15 mai | Millstreet |
1994 | Irlanda | „Rock 'n' Roll Kids” | Paul Harrington și Charlie McGettigan | Brendan J. Graham | 226 | &&&&&&&&&&&&&&60.&&&&&060 | Polonia | 30 aprilie | Dublin |
1995 | Norvegia | „Nocturne” | Secret Garden | Rolf Løvland, Petter Skavland | 148 | &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 | Spania | 13 mai | Dublin |
1996 | Irlanda | „The Voice” | Eimear Quinn | Brendan J. Graham | 162 | &&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&048 | Norvegia | 18 mai | Oslo |
1997 | Regatul Unit | „Love Shine a Light” | Katrina and the Waves | Kimberley Rew | 227 | &&&&&&&&&&&&&&70.&&&&&070 | Irlanda | 3 mai | Dublin |
1998 | Israel | „Diva” (דיווה) | Dana International | Svika Pick, Yoav Ginai | 172 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Regatul Unit | 9 mai | Birmingham |
1999 | Suedia | „Take Me to Your Heaven” | Charlotte Nilsson | Lars 'Dille' Diedricson, Marcos Ubeda | 163 | &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 | Islanda | 29 mai | Ierusalim |
2000 | Danemarca | „Fly on the Wings of Love” | Olsen Brothers | Jørgen Olsen | 195 | &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040 | Rusia | 13 mai | Stockholm |
2001 | Estonia | „Everybody” | Tanel Padar, Dave Benton și 2XL | Ivar Must, Maian-Anna Kärmas | 198 | &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 | Danemarca | 12 mai | Copenhaga |
2002 | Letonia | „I Wanna” | Marie N | Marie N, Marats Samauskis | 176 | &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 | Malta | 25 mai | Tallinn |
2003 | Turcia | „Everyway That I Can” | Sertab Erener | Demir Demirkan, Sertab Erener | 167 | &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 | Belgia | 24 mai | Riga |
2004 | Ucraina | „Wild Dances” | Ruslana | Ruslana, Oleksandr Ksenofontov | 280 | &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 | Serbia și Muntenegru | 15 mai[N 5] | Istanbul |
2005 | Grecia | „My Number One” | Helena Paparizou | Christos Dantis, Natalia Germanou | 230 | &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 | Malta | 21 mai | Kiev |
2006 | Finlanda | „Hard Rock Hallelujah” | Lordi | Mr. Lordi | 292 | &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 | Rusia | 20 mai | Atena |
2007 | Serbia | „Molitva” (Молитва) | Marija Šerifović | Saša Milošević Mare, Vladimir Graić | 268 | &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 | Ucraina | 12 mai | Helsinki |
2008 | Rusia | „Believe” | Dima Bilan | Jim Beanz, Dima Bilan | 272 | &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 | Ucraina | 24 mai[N 6] | Belgrad |
2009 | Norvegia | „Fairytale” | Alexander Rybak | Alexander Rybak | 387 | &&&&&&&&&&&&&169.&&&&&0169 | Islanda | 16 mai | Moscova |
2010 | Germania | „Satellite” | Lena | Julie Frost, John Gordon | 246 | &&&&&&&&&&&&&&76.&&&&&076 | Turcia | 29 mai | Oslo |
2011 | Azerbaidjan | „Running Scared” | Ell & Nikki | Stefan Örn, Sandra Bjurman, Iain Farquharson | 221 | &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 | Italia | 14 mai | Düsseldorf |
2012 | Suedia | „Euphoria” | Loreen | Thomas G:son, Peter Boström | 372 | &&&&&&&&&&&&&113.&&&&&0113 | Rusia | 26 mai | Baku |
2013 | Danemarca | „Only Teardrops” | Emmelie de Forest | Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard | 281 | 47 | Azerbaidjan | 18 mai | Malmö |
2014 | Austria | „Rise Like a Phoenix” | Conchita Wurst | Charly Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas | 290 | 52 | TȚaările de Jos | 10 mai | Copenhaga |
2015 | Suedia | „Heroes” | Måns Zelmerlöw | Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad | 365 | 62 | Rusia | 23 mai | Viena |
2016 | Ucraina | „1944” | Jamala | Jamala | 534 | 23 | Australia | 10 mai | Stockholm |
2017 | Portugalia | „Amar Pelos Dois” | Salvador Sobral | Luísa Sobral | 758 | 143 | Bulgaria | 13 mai | Kiev |
2018 | Israel | „Toy” | Netta Barzilai | Doron Medalie | 529 | 93 | Cipru | 12 mai | Lisabona |
2019 | TȚaările de Jos | „Arcade” | Duncan Laurence | Paul Bellaart | 498 | 26 | Italia | 18 mai | Tel Aviv |
După țară |
Victorii | Țară | Ani |
---|---|---|
7 | Irlanda | 1970, 1980, 1987, 1992 1993, 1994, 1996 |
6 | Suedia | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 |
5 | Frantța | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 |
Luxemburg | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 | |
Regatul Unit | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 | |
TȚaările de Jos | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 | |
4 | Israel | 1978, 1979, 1998, 2018 |
3 | Norvegia | 1985, 1995, 2009 |
Danemarca | 1963, 2000, 2013 | |
2 | Spania | 1968, 1969 |
Elvetția | 1956, 1988 | |
Italia | 1964, 1990 | |
Germania | 1982[N 8], 2010 | |
Austria | 1966, 2014 | |
Ucraina | 2004, 2016 | |
1 | Monaco | 1971 |
Belgia | 1986 | |
Iugoslavia | 1989 | |
Estonia | 2001 | |
Letonia | 2002 | |
Turcia | 2003 | |
Finlanda | 2006 | |
Serbia | 2007 | |
Rusia | 2008 | |
Azerbaidjan | 2011 | |
Portugalia | 2017 |
Anii scriși cu caractere italice indică victoriile comune.
După limbă |
Între 1966 - 1973 și 1977 - 1998, concurenților li s-a impus să cânte numai în limba proprie.
Victorii | Limbă | Ani | Țări |
---|---|---|---|
30 | engleză | 1967, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,[N 9]2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Regatul Unit, Irlanda, Suedia, Olanda, Danemarca, Estonia, Letonia, Turcia, Ucraina,[N 9]Grecia, Finlanda, Rusia, Norvegia, Germania, Azerbaidjan, Austria, |
14 | franceză | 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1973, 1977, 1983, 1986, 1988 | Elveția, Franța, Luxemburg, Monaco, Belgia |
3 | olandeză | 1957, 1959, 1969 | Olanda |
ebraică | 1978, 1979, 1998 | Israel | |
2 | germană | 1966, 1982 | Austria, Germania |
norvegiană | 1985, 1995 | Norvegia | |
suedeză | 1984, 1991 | Suedia | |
italiană | 1964, 1990 | Italia | |
spaniolă | 1968, 1969 | Spania | |
1 | daneză | 1963 | Danemarca |
croată | 1989 | Iugoslavia | |
sârbă | 2007 | Serbia |
Note |
Note de subsol |
^ Rezultatele concursului din 1956 nu au fost niciodată cunoscute, numai câștigătorul se cunoaște.
^ Patru țări au obținut locul întâi la concursul din 1969. În absența unei reguli care să stabilească câștigătorul, toate cele patru au fost declarate învingătoare.
^ Irlanda și Franța au ocupat ambele al doilea loc la concursul din 1990.
^ Suedia a câștigat concursul din 1991 în urma unui „tie-break”.
^ Concursul din 2004 a inclus și o semifinală televizată care s-a ținut în ziua de miercuri, înainte de finală. Între 2005 și 2007 aceasta s-a ținut în ziua de joi a „săptămânii Eurovision”. Din 2008 s-au introdus două semifinale: marți, respectiv joi.
^ Din 2008 concursul include și două semifinale care au loc în zilele de marți și joi, înaintea finalei.
^ Cu toate că Germania a câștigat de două ori, Germania ca o singură țară a câștigat o singură dată în 2010. Înainte de reunificare, Germania de Vest a câștigat o singură dată în 1982.
^ Ca Germania de Vest.
- ^ abAcest cântec a fost cântat parțial în limba ucraineană.
Note |
^ UER. „Extract din relulile Concursului Muzical Eurovision 2012” (PDF) (în engleză). Accesat în 30 iunie 2012. .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ UER. „Eurovision 1956” (în engleză). Accesat în 30 iunie 2012.
^ O'Connor, John Kennedy. „The Eurovision Song Contest – The Official History.” Carlton Books, UK. 2007 ISBN 978-1-84442-994-3 (în engleză)
^ BBC News (6 decembrie 2005). „ABBA's Bjorn says no to reunion” (în engleză). Accesat în 30 iunie 2012.
Bibliografie |
Istoria Concursului Muzical Eurovision. Eurovision.tv. Accesat la 29 iunie 2012. (în engleză)
History. ESCtoday.com. Accesat la 30 iunie 2012. (în engleză)- John Kennedy O'Connor (2005). The Eurovision Song Contest 50 Years The Official History. London: Carlton Books Limited. ISBN 1-84442-586-X. (în engleză)
|
|
Categorii:
- Liste de calitate
- Câștigătorii Eurovisionului
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"1.184","walltime":"1.499","ppvisitednodes":{"value":22594,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":222440,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":131636,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":12,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":1,"limit":20},"unstrip-size":{"value":12485,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 926.941 1 -total"," 27.79% 257.614 152 Format:Euro"," 18.05% 167.309 64 Format:Flagicon"," 14.68% 136.106 70 Format:Nts"," 14.19% 131.496 3 Format:Citat_web"," 13.26% 122.925 4 Format:Casetă_de_navigare_simplă"," 10.96% 101.625 70 Format:Formatnum"," 8.75% 81.076 1 Format:ESC"," 3.85% 35.671 1 Format:Commons_category"," 2.40% 22.240 64 Format:Flagicon/core"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.184","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":2859230,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1257","timestamp":"20190804083610","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Lista cu00e2u0219tigu0103torilor Concursului Muzical Eurovision","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_c%C3%A2%C8%99tig%C4%83torilor_Concursului_Muzical_Eurovision","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q938899","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q938899","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2012-06-30T13:33:33Z","dateModified":"2019-07-13T19:56:37Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Lys_Assia_and_Dima_Bilan_2009.jpg","headline":"articol-listu0103 u00een cadrul unui proiect Wikimedia"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":113,"wgHostname":"mw1244"});});