Intimate and Live Tour Soittolista | Kiertueaikataulu | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoInfobox...
Kylie Minoguen konserttikiertueetVuoden 1998 konserttikiertueet
Kylie Minoguen
Intimate and Live Tour
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Intimate and Live Tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylie Minogue | |||||||
Albumi | Impossible Princess | ||||||
Alkoi | 2. kesäkuuta 1998 | ||||||
Päättyi | 31. heinäkuuta 1998 | ||||||
Esitykset | 19 Australiassa 3 Euroopassa Yhteensä 22 | ||||||
Kylie Minoguen muut kiertueet | |||||||
| |||||||
Infobox OK |
Intimate and Live Tour oli Kylie Minoguen vuoden 1998 kiertue, joka tuki hänen viidettä Kylie Minogue ja kuudetta Impossible Princess studioalbumeitansa.
Soittolista |
- "Too Far"
- "What Do I Have to Do?"
- "Some Kind of Bliss"
- "Put Yourself in My Place"
- "Breathe"
- "Take Me with You"
- "I Should Be So Lucky"
- "Dancing Queen"
- "Dangerous Game"
- "Cowboy Style"
- "Step Back in Time"
- "Say Hey"
- "Free"
- "Drunk"
- "Did It Again"
- "Limbo"
- "Shocked"
- "Confide in Me"
- "The Loco-Motion"
- "Should I Stay or Should I Go"
- "Better The Devil You Know"
Kiertueaikataulu |
Päivämäärä | Kaupunki | Valtio | Areena | |
---|---|---|---|---|
Australia | ||||
2. kesäkuuta 1998 | Melbourne | Australia | Palais Theatre | |
3. kesäkuuta 1998 | Melbourne | Australia | Palais Theatre | |
4. kesäkuuta 1998 | Melbourne | Australia | Palais Theatre | |
6. kesäkuuta 1998 | Brisbane | Australia | Brisbane Entertainment Centre | |
8. kesäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Capitol Theatre | |
9. kesäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Capitol Theatre | |
10. kesäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Capitol Theatre | |
11. kesäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Capitol Theatre | |
14. kesäkuuta 1998 | Adelaide | Australia | The Barton Theatre | |
15. kesäkuuta 1998 | Adelaide | Australia | The Barton Theatre | |
17. kesäkuuta 1998 | Melbourne | Australia | Palais Theatre | |
18. kesäkuuta 1998 | Melbourne | Australia | Palais Theatre | |
20. kesäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Sydney State Theatre | |
21. kesäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Sydney State Theatre | |
22. kesäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Sydney State Theatre | |
29. kesäkuuta 1998 | Canberra | Australia | Royal Theatre | |
1. heinäkuuta 1998 | Sydney | Australia | Capitol Theatre | |
3. heinäkuuta 1998 | Melbourne | Australia | Palais Theatre | |
4. heinäkuuta 1998 | Melbourne | Australia | Palais Theatre | |
Eurooppa | ||||
29. heinäkuuta 1998 | Lontoo | Yhdistynyt kuningaskunta | Shepherds Bush Empire | |
30. heinäkuuta 1998 | Lontoo | Yhdistynyt kuningaskunta | Shepherds Bush Empire | |
31. heinäkuuta 1998 | Lontoo | Yhdistynyt kuningaskunta | Shepherds Bush Empire |
Aiheesta muualla |
Kylie Minoguen virallinen sivusto (englanniksi)
"1998 Intimate and Live Tour" (englanniksi)
Kylie Minogue
Diskografia · Videografia · Konserttikiertueet |
Studioalbumit | Kylie · Enjoy Yourself · Rhythm of Love · Let’s Get to It · Kylie Minogue · Impossible Princess · Light Years · Fever · Body Language · X · Aphrodite · Kiss Me Once · Kylie Christmas · Golden | |
---|---|---|
Kokoelmat | Greatest Hits · Hits+ · Confide in Me · Greatest Hits 1987–1999 · Greatest Hits 1987–1997 · Kylie Minogue: Artist Collection · Ultimate Kylie · Confide in Me: The Irresistible Kylie · Kylie Hits · Kylie: The Albums 2000–2010 · The Best of Kylie Minogue · The Abbey Road Sessions | |
Livealbumit | Intimate and Live · Showgirl · Showgirl Homecoming Live · Kylie: Live in New York | |
Remixalbumit | The Kylie Collection · Kylie’s Remixes Volume 1 · Kylie’s Remixes Volume 2 · Kylie’s Non-Stop History 50+1 · Greatest Remix Hits 1 · Greatest Remix Hits 2 · Mixes · Impossible Remixes · Greatest Remix Hits 3 · Greatest Remix Hits 4 · Boombox | |
EP:t | Money Can’t Buy · Darling · Pink Sparkle · A Kylie Christmas | |
DVD:t | Live in Sydney · Intimate and Live · KylieFever2002: Live in Manchester · Greatest Hits 1987–1992 · Greatest Hits 1987–1997 · Greatest Hits 1987–1999 · Body Language Live · Kylie Minogue: Artist Collection · Ultimate Kylie · Kylie Showgirl · White Diamond / Showgirl Homecoming · Kylie Live: X2008 · Aphrodite Les Folies: Live in London · The Best of Kylie Minogue | |
Kiertueet | Disco in Dream / The Hitman Roadshow · Enjoy Yourself Tour · Rhythm of Love Tour · Let’s Get to It Tour · Intimate and Live Tour · On a Night Like This Tour · KylieFever2002 Tour · Showgirl Tour · Showgirl Homecoming Tour · KYLIEX2008 · For You, For Me Tour · Aphrodite World Tour · Anti Tour · Kiss Me Once Tour · Kylie Summer 2015 | |
Kirjat | Kylie: La La La · The Showgirl Princess · K · Kylie / Fashion | |
Parfyymit | Darling · Sweet Darling · Sexy Darling · Showtime · Couture · Inverse · Pink Sparkle · Dazzling Darling · Music Box | |
Muuta | Dannii Minogue · Stock Aitken Waterman · Neighbours |
Kirja · Luokka |
Luokat:
- Kylie Minoguen konserttikiertueet
- Vuoden 1998 konserttikiertueet
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.144","walltime":"0.194","ppvisitednodes":{"value":1199,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":25901,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":4360,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":13,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":3,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 124.482 1 -total"," 73.29% 91.233 1 Malline:Kiertue"," 70.17% 87.350 1 Malline:Tietolaatikko"," 27.22% 33.885 4 Malline:Tietolaatikko/tietorivi"," 23.38% 29.106 1 Malline:Kylie_Minogue"," 11.58% 14.410 1 Malline:Navigaatio"," 9.58% 11.921 3 Malline:Tietolaatikko/otsikko"," 7.46% 9.287 1 Malline:Avattava"," 6.94% 8.635 1 Malline:Ns"," 5.54% 6.891 1 Malline:Tietolaatikko/navigaatio"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.011","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":849738,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1321","timestamp":"20190727081945","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Intimate and Live Tour","url":"https://fi.wikipedia.org/wiki/Intimate_and_Live_Tour","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1768835","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1768835","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2010-09-10T12:32:26Z","dateModified":"2013-04-17T07:34:54Z"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":131,"wgHostname":"mw1330"});});