Observatorul Črni Vrh Legături externe | Meniu de navigareSite oficialcompletarea sammodificare
Observatoare astronomice din Slovenia
SlovenieiČrni VrhIdrija
Observatorul Črni Vrh
(Redirecționat de la Črni Vrh Observatory)
Jump to navigation
Jump to search
45°56′48″N 14°04′25″E
Asteroizi descoperiți: 171 | ||
---|---|---|
9674 Slovenija | 1998 QU15 | 23 august 1998 |
15071 Hallerstein | 1999 BN12 | 24 ianuarie 1999 |
16084 | 1999 TY18 | 12 octombrie 1999 |
16141 | 1999 XT127 | 7 decembrie 1999 |
18154 | 2000 PA | 1 august 2000 |
19016 | 2000 RY78 | 11 septembrie 2000 |
19612 | 1999 OO | 17 iulie 1999 |
19633 | 1999 RX42 | 13 septembrie 1999 |
19781 | 2000 QK68 | 26 august 2000 |
21693 | 1999 RT44 | 14 septembrie 1999 |
22030 | 1999 XU127 | 7 decembrie 1999 |
22108 | 2000 PD | 1 august 2000 |
24197 | 1999 XP37 | 7 decembrie 1999 |
24322 | 2000 AM43 | 4 ianuarie 2000 |
25317 | 1999 BL12 | 24 ianuarie 1999 |
27174 | 1999 BB2 | 19 ianuarie 1999 |
27561 | 2000 KJ1 | 24 mai 2000 |
29740 | 1999 BS9 | 19 ianuarie 1999 |
29742 | 1999 BQ12 | 24 ianuarie 1999 |
30382 | 2000 JB81 | 15 mai 2000 |
30383 | 2000 KZ1 | 26 mai 2000 |
30420 | 2000 LD1 | 1 iunie 2000 |
32083 | 2000 KO | 24 mai 2000 |
32199 | 2000 ON2 | 27 iulie 2000 |
32291 | 2000 QP8 | 24 august 2000 |
32292 | 2000 QR8 | 24 august 2000 |
32293 | 2000 QT8 | 24 august 2000 |
33752 | 1999 RM36 | 12 septembrie 1999 |
33753 | 1999 RW42 | 13 septembrie 1999 |
33915 | 2000 LA15 | 5 iunie 2000 |
34006 | 2000 OQ9 | 31 iulie 2000 |
34078 | 2000 PF | 1 august 2000 |
34087 | 2000 PA7 | 1 august 2000 |
34437 | 2000 SF43 | 26 septembrie 2000 |
34607 | 2000 UD3 | 24 octombrie 2000 |
36357 | 2000 OQ2 | 28 iulie 2000 |
36459 | 2000 QU8 | 24 august 2000 |
36460 | 2000 QA9 | 25 august 2000 |
36461 | 2000 QC9 | 25 august 2000 |
36798 | 2000 SA43 | 25 septembrie 2000 |
36799 | 2000 SG43 | 26 septembrie 2000 |
38841 | 2000 SH43 | 26 septembrie 2000 |
40446 | 1999 RN36 | 12 septembrie 1999 |
40466 | 1999 RU44 | 14 septembrie 1999 |
40761 | 1999 TT13 | 11 octombrie 1999 |
40770 | 1999 TV18 | 11 octombrie 1999 |
42186 | 2001 CH32 | 11 februarie 2001 |
43191 | 1999 YM5 | 29 decembrie 1999 |
44724 | 1999 TU13 | 11 octombrie 1999 |
45028 | 1999 WD9 | 28 noiembrie 1999 |
45590 | 2000 CU101 | 14 februarie 2000 |
45602 | 2000 DX17 | 28 februarie 2000 |
46016 | 2001 CP41 | 15 februarie 2001 |
46018 | 2001 DX6 | 16 februarie 2001 |
46021 | 2001 DZ14 | 17 februarie 2001 |
47101 | 1999 BP12 | 24 ianuarie 1999 |
48018 | 2001 CB36 | 15 februarie 2001 |
48020 | 2001 DC | 16 februarie 2001 |
49475 | 1999 BH3 | 19 ianuarie 1999 |
49679 | 1999 TZ7 | 6 octombrie 1999 |
51625 | 2001 HX37 | 29 aprilie 2001 |
54321 | 2000 JA81 | 15 mai 2000 |
54468 | 2000 OA7 | 29 iulie 2000 |
54469 | 2000 OM8 | 30 iulie 2000 |
54687 | 2001 DC15 | 17 februarie 2001 |
56297 | 1999 RT42 | 12 septembrie 1999 |
56677 | 2000 LG1 | 1 iunie 2000 |
56690 | 2000 LZ14 | 5 iunie 2000 |
56746 | 2000 OO2 | 27 iulie 2000 |
61060 | 2000 LH1 | 2 iunie 2000 |
62028 | 2000 RE53 | 1 septembrie 2000 |
62072 | 2000 RD78 | 9 septembrie 2000 |
62073 | 2000 RX78 | 10 septembrie 2000 |
62747 | 2000 UB3 | 24 octombrie 2000 |
63375 | 2001 HY37 | 29 aprilie 2001 |
63376 | 2001 HA38 | 29 aprilie 2001 |
66667 Kambič | 1999 TZ11 | 8 octombrie 1999 |
67547 | 2000 SE43 | 26 septembrie 2000 |
68726 | 2002 EZ5 | 12 martie 2002 |
70218 | 1999 RY42 | 13 septembrie 1999 |
70443 | 1999 TV9 | 7 octombrie 1999 |
70445 | 1999 TR13 | 11 octombrie 1999 |
71002 | 1999 XO37 | 7 decembrie 1999 |
72420 | 2001 CY35 | 14 februarie 2001 |
72429 | 2001 CN41 | 15 februarie 2001 |
72445 | 2001 DD | 16 februarie 2001 |
74432 | 1999 BM12 | 24 ianuarie 1999 |
74628 | 1999 RV42 | 12 septembrie 1999 |
74821 | 1999 TP13 | 10 octombrie 1999 |
76770 | 2000 KZ43 | 26 mai 2000 |
77043 | 2001 CQ41 | 15 februarie 2001 |
77050 | 2001 DB | 16 februarie 2001 |
78901 | 2003 ST66 | 19 septembrie 2003 |
80597 | 2000 AD147 | 6 ianuarie 2000 |
81870 | 2000 LB1 | 1 iunie 2000 |
81907 | 2000 NR2 | 5 iulie 2000 |
84356 | 2002 TG82 | 1 octombrie 2002 |
84357 | 2002 TH82 | 1 octombrie 2002 |
84962 | 2003 YM9 | 17 decembrie 2003 |
84987 | 2003 YK83 | 18 decembrie 2003 |
85000 | 2003 YA125 | 27 decembrie 2003 |
86051 | 1999 QB2 | 22 august 1999 |
86208 | 1999 TD16 | 11 octombrie 1999 |
87089 | 2000 LF1 | 1 iunie 2000 |
87169 | 2000 OP2 | 27 iulie 2000 |
87178 | 2000 OZ6 | 28 iulie 2000 |
87318 | 2000 QS8 | 24 august 2000 |
87319 | 2000 QD9 | 25 august 2000 |
87646 | 2000 RB78 | 8 septembrie 2000 |
87718 | 2000 SY42 | 25 septembrie 2000 |
91599 | 1999 TQ13 | 10 octombrie 1999 |
92441 | 2000 KY1 | 26 mai 2000 |
92996 | 2000 RE78 | 9 septembrie 2000 |
96878 | 1999 TE16 | 11 octombrie 1999 |
97854 | 2000 QZ8 | 25 august 2000 |
97941 | 2000 QW117 | 29 august 2000 |
98138 | 2000 SW42 | 25 septembrie 2000 |
98397 | 2000 UC3 | 24 octombrie 2000 |
98954 | 2001 CJ32 | 12 februarie 2001 |
98973 | 2001 DB15 | 17 februarie 2001 |
99151 | 2001 FP128 | 23 martie 2001 |
99192 | 2001 GD4 | 14 aprilie 2001 |
102222 | 1999 TA12 | 8 octombrie 1999 |
102232 | 1999 TX18 | 12 octombrie 1999 |
103290 | 2000 AN43 | 5 ianuarie 2000 |
105092 | 2000 LC1 | 1 iunie 2000 |
105093 | 2000 LE1 | 1 iunie 2000 |
106544 | 2000 WJ68 | 27 noiembrie 2000 |
106874 | 2000 YD33 | 23 decembrie 2000 |
107290 | 2001 CA | 1 februarie 2001 |
107385 | 2001 CL41 | 15 februarie 2001 |
107408 | 2001 DZ6 | 16 februarie 2001 |
107409 | 2001 DS7 | 16 februarie 2001 |
107410 | 2001 DV7 | 17 februarie 2001 |
107433 | 2001 DW14 | 16 februarie 2001 |
107434 | 2001 DA15 | 17 februarie 2001 |
107514 | 2001 DW53 | 20 februarie 2001 |
108229 | 2001 HW37 | 29 aprilie 2001 |
108250 | 2001 HH46 | 17 aprilie 2001 |
109564 | 2001 QP264 | 26 august 2001 |
111565 | 2002 AP4 | 8 ianuarie 2002 |
111829 | 2002 EA6 | 12 martie 2002 |
115055 | 2003 RU6 | 3 septembrie 2003 |
115350 | 2003 SW234 | 25 septembrie 2003 |
115450 | 2003 TK10 | 15 octombrie 2003 |
115517 | 2003 UL37 | 16 octombrie 2003 |
115518 | 2003 UM37 | 16 octombrie 2003 |
115519 | 2003 UN37 | 16 octombrie 2003 |
115520 | 2003 UO37 | 17 octombrie 2003 |
115554 | 2003 UL74 | 16 octombrie 2003 |
116256 | 2003 YF27 | 16 decembrie 2003 |
117407 | 2005 AD11 | 1 ianuarie 2005 |
122163 | 2000 KA2 | 27 mai 2000 |
122193 | 2000 LJ1 | 2 iunie 2000 |
122210 | 2000 NL3 | 7 iulie 2000 |
122274 | 2000 PH3 | 1 august 2000 |
122309 | 2000 QV8 | 24 august 2000 |
122726 | 2000 SB43 | 26 septembrie 2000 |
122727 | 2000 SD43 | 26 septembrie 2000 |
122728 | 2000 SJ43 | 26 septembrie 2000 |
123086 | 2000 SH321 | 28 septembrie 2000 |
123864 | 2001 DV6 | 16 februarie 2001 |
126439 | 2002 CP12 | 4 februarie 2002 |
126781 | 2002 EA11 | 13 martie 2002 |
130491 | 2000 QT117 | 29 august 2000 |
130624 | 2000 SC43 | 26 septembrie 2000 |
131180 | 2001 CR41 | 15 februarie 2001 |
133354 | 2003 SX124 | 18 septembrie 2003 |
133360 | 2003 SH129 | 20 septembrie 2003 |
133570 | 2003 UK37 | 16 octombrie 2003 |
133838 | 2003 YH27 | 16 decembrie 2003 |
Observatorul Črni Vrh (slovenă: Observatorij Črni Vrh, cod IAU 106) se află în vestul Sloveniei, aproape de așezarea Črni Vrh, lângă comuna Idrija la o altitudine de 730 metri. Observatorul a fost construit în anul 1985. Aici au fost descoperite 171 de planete minore.
Legături externe |
en Site oficial
Acest articol despre un observator, telescop sau instrument astronomic este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa. |
Categorie:
- Observatoare astronomice din Slovenia
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.140","walltime":"0.167","ppvisitednodes":{"value":1985,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":44776,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":5134,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":7,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":288,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 88.279 1 -total"," 39.84% 35.168 1 Format:Asteroizi_descoperiți_de_Observatorul_Črni_Vrh"," 39.29% 34.688 1 Format:Coord"," 22.36% 19.738 162 Format:Mp"," 14.08% 12.433 1 Format:Ciot-observator"," 11.06% 9.760 1 Format:Asbox"," 9.05% 7.991 162 Format:Nowrap"," 6.48% 5.720 1 Format:En_icon"," 4.95% 4.371 1 Format:Tnavbar"," 3.27% 2.885 1 Format:Indicație_limbă"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.017","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":678470,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1263","timestamp":"20190709005033","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Observatorul u010crni Vrh","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Observatorul_%C4%8Crni_Vrh","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q341666","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q341666","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2012-05-20T14:29:27Z","dateModified":"2013-04-04T23:15:54Z"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":132,"wgHostname":"mw1328"});});