Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1963/1964) Spis treści Runda wstępna | I runda | 1/4 finału | 1/2...
1963 w piłce nożnej1964 w piłce nożnejPuchar Europy
ang.Liga Mistrzów UEFAPraterstadionieWiedniuInteru MediolanRealem Madryt
Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1963/1964)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
European Champion Clubs' Cup | |||
| |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | UEFA | ||
Termin | 10 września 1963 - 27 maja 1964 | ||
Liczba drużyn | 31 | ||
Mistrz | Inter Mediolan (1. tytuł) | ||
Statystyki turnieju | |||
Mecze | 61 | ||
Strzelone gole | 212 (3,48 na mecz) | ||
Król strzelców | Vladica Kovačević Sandro Mazzola Ferenc Puskás (7) |
W sezonie 1963/1964 rozegrano dziewiątą edycję Pucharu Europy Mistrzów Klubowych (ang. European Champion Clubs’ Cup), którego kontynuacją jest dzisiejsza Liga Mistrzów UEFA. W turnieju wystąpiło trzydzieści jeden drużyn. Mecz finałowy rozegrany 27 maja 1964 na Praterstadionie w Wiedniu zakończył się zwycięstwem Interu Mediolan nad Realem Madryt 3:1.
Spis treści
1 Runda wstępna
1.1 Pierwsze mecze
1.2 Rewanże
1.3 Dodatkowy mecz
2 I runda
2.1 Pierwsze mecze
2.2 Rewanże
2.3 Dodatkowy mecz
3 1/4 finału
3.1 Pierwsze mecze
3.2 Rewanże
4 1/2 finału
4.1 Pierwsze mecze
4.2 Rewanże
5 Finał
6 Czołowi strzelcy
7 Linki zewnętrzne
Runda wstępna |
Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
---|---|---|---|---|
Lyn ![]() | 3:7 | ![]() | 2:4 | 1:3 |
Dundalk ![]() | 2:4 | ![]() | 0:3 | 2:1 |
Partizan ![]() | 6:1 | ![]() | 3:0 | 3:1 |
Partizani Tirana ![]() | 2:3 | ![]() | 1:0 | 1:3 |
Galatasaray SK ![]() | 4:2 | ![]() | 4:0 | 0:2 |
Dukla Praga ![]() | 8:0 | ![]() | 6:0 | 2:0 |
Dinamo Bukareszt ![]() | 3:0 | ![]() | 2:0 | 1:0 |
Everton ![]() | 0:1 | ![]() | 0:0 | 0:1 |
AS Monaco ![]() | 8:3 | ![]() | 7:2 | 1:1 |
Górnik Zabrze ![]() | 1:11 | ![]() | 1:0 | 0:1 |
Lisburn Distillery ![]() | 3:8 | ![]() | 3:3 | 0:5 |
Standard Liège ![]() | 1:2 | ![]() | 1:0 | 0:2 |
Esbjerg ![]() | 4:11 | ![]() | 3:4 | 1:7 |
Haka ![]() | 4:5 | ![]() | 4:1 | 0:4 |
Rangers ![]() | 0:7 | ![]() | 0:1 | 0:6 |
1 Górnik wygrał z Austrią 2:1 w decydującym o awansie do I rundy meczu.
Pierwsze mecze |
10.09.1963 | Lyn Fotball ![]() | 2:4 2:1 | ![]() | Bislett Stadion, Oslo | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg ![]() Stavrum ![]() | Emmerich ![]() Schmidt ![]() Wosab ![]() | Widzów: 18.159 Sędzia: ![]() | ||||
11.09.1963 | Dundalk F.C. ![]() | 0:3 0:1 | ![]() | Dalymont Park, Dublin | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feller ![]() von Burg ![]() | Widzów: 17.052 Sędzia: ![]() | |||||
11.09.1963 | Partizan Belgrad ![]() | 3:0 0:0 | ![]() | JNS Stadion, Belgrad | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kovačević ![]() Galić ![]() | Widzów: 11.033 Sędzia: ![]() | |||||
11.09.1963 | Partizani Tirana ![]() | 1:0 1:0 | ![]() | Stadiumi Qemal Stafa, Tirana | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraja ![]() | Widzów: 15.226 Sędzia: ![]() | |||||
11.09.1963 | Galatasaray SK ![]() | 4:0 1:0 | ![]() | Ali Sami Yen, Stambuł | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahri ![]() Metin ![]() Tarık ![]() | Widzów: 19.397 Sędzia: ![]() | |||||
15.09.1963 | Dukla Praga ![]() | 6:0 2:0 | ![]() | Stadion Na Juliska, Praga | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kučera ![]() Šafránek ![]() Brumovský ![]() Jelínek ![]() | Widzów: 9.712 Sędzia: ![]() | |||||
18.09.1963 | Dinamo Bukareszt ![]() | 2:0 1:0 | ![]() | Stadionul Republicii, Bukareszt | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nunweiller III ![]() Petru ![]() | Widzów: 19.210 Sędzia: ![]() | |||||
18.09.1963 | Everton ![]() | 0:0 0:0 | ![]() | Goodison Park, Liverpool | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Widzów: 62.408 Sędzia: ![]() | ||||||
18.09.1963 | AS Monaco ![]() | 7:2 5:0 | ![]() | Stade Léo Lagrange, Nicea | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cossou ![]() Douis ![]() Karimou ![]() | Nestrodis ![]() Tasinos ![]() | Widzów: 13.406 Sędzia: ![]() | ||||
18.09.1963 | Górnik Zabrze ![]() | 1:0 0:0 | ![]() | Stadion Śląski, Chorzów | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lentner ![]() | Widzów: 89.089 Sędzia: ![]() | |||||
25.09.1963 | Lisburn Distillery ![]() | 3:3 2:1 | ![]() | Windsor Park, Belfast | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kennedy ![]() Hamilton ![]() Ellison ![]() | Serafim ![]() Eusébio ![]() | Widzów: 19.326 Sędzia: ![]() | ||||
25.09.1963 | Standard Liège ![]() | 1:0 1:0 | ![]() | Stade Sclessin, Liège | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot ![]() | Widzów: 23.352 Sędzia: ![]() | |||||
19.09.1962 | Esbjerg fB ![]() | 3:4 2:1 | ![]() | Idraetspark, Esbjerg | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christiansen ![]() Frandsen ![]() Bertelsen ![]() | Theunissen ![]() Kerkhoffs ![]() Brusselers ![]() | Widzów: 13.103 Sędzia: ![]() | ||||
25.09.1963 | FC Haka ![]() | 4:1 2:1 | ![]() | Stadion Tehtaan Kenttä, Valkeakoski | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kumpulampi ![]() Peltonen ![]() | Theis ![]() | Widzów: 2.288 Sędzia: ![]() | ||||
25.09.1963 | Rangers ![]() | 0:1 0:0 | ![]() | Ibrox Park, Glasgow | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puskás ![]() | Widzów: 81.215 Sędzia: ![]() | |||||
Rewanże |
02.10.1963 | Borussia Dortmund ![]() | 3:1 1:0 | ![]() | Stadion Rote Erde, Dortmund | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konietzka ![]() Cyliax ![]() | Stavrum ![]() | Widzów: 10,$1 tys. Sędzia: ![]() | ||||
25.09.1963 | FC Zürich ![]() | 1:2 0:1 | ![]() | Letzigrund Stadion, Zurych | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feller ![]() | Cross ![]() Hasty ![]() | Widzów: 14,$1 tys. Sędzia: ![]() | ||||
01.10.1963 | Anorthosis Famagusta ![]() | 1:3 1:1 | ![]() | Gymnastic Club Evagoros, Famagusta | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokkinas ![]() | Galić ![]() Kovačević ![]() | Widzów: 6.245 Sędzia: ![]() | ||||
02.10.1963 | Spartak Płowdiw ![]() | 3:1 2:1 | ![]() | Stadion 9 Września, Płowdiw | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stojnow ![]() Diszkow ![]() Diew ![]() | Pano ![]() | Widzów: 25.358 Sędzia: ![]() | ||||
12.10.1963 | Ferencvárosi TC ![]() | 2:0 1:0 | ![]() | Stadion Üllői út, Budapeszt | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albert ![]() | Widzów: 27.345 Sędzia: ![]() | |||||
29.09.1963 | Valletta FC ![]() | 0:2 0:0 | ![]() | Empire Stadium, Gżira | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geleta ![]() Jelínek ![]() | Widzów: 7.995 Sędzia: ![]() | |||||
25.09.1963 | Motor Jena ![]() | 0:1 0:0 | ![]() | Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ţîrcovnicu ![]() | Widzów: 11.195 Sędzia: ![]() | |||||
25.09.1963 | Inter Mediolan ![]() | 1:0 0:0 | ![]() | San Siro, Mediolan | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jair ![]() | Widzów: 59.128 Sędzia: ![]() | |||||
02.10.1963 | AEK Ateny ![]() | 1:1 0:0 | ![]() | Nea Filadelfia, Ateny | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Theofanidis ![]() | Szkudlapski ![]() | Widzów: 12.660 Sędzia: ![]() | ||||
02.10.1963 | Austria Wiedeń ![]() | 1:0 0:0 | ![]() | Praterstadion, Wiedeń | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buzek ![]() | Widzów: 34.262 Sędzia: ![]() | |||||
02.10.1963 | SL Benfica ![]() | 5:0 2:0 | ![]() | Estádio da Luz, Lizbona | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eusébio ![]() Simões ![]() Yaúca ![]() Serafim ![]() | Widzów: 31.131 Sędzia: ![]() | |||||
03.10.1963 | IFK Norrköping ![]() | 2:0 1:0 | ![]() | Idrottsparken, Norrköping | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kindvall ![]() Martinsson ![]() | Widzów: 15.037 Sędzia: ![]() | |||||
09.10.1963 | PSV Eindhoven ![]() | 7:1 4:1 | ![]() | Philips Stadion, Eindhoven | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerkhoffs ![]() Giesen ![]() Theunissen ![]() | Bertelsen ![]() | Widzów: 8.707 Sędzia: ![]() | ||||
09.10.1963 | Jeunesse Esch ![]() | 4:0 2:0 | ![]() | Stade Emile Mayrisch, Esch-sur-Alzette | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Theis ![]() Nieminen ![]() May ![]() | Widzów: 2.869 Sędzia: ![]() | |||||
09.10.1963 | Real Madryt ![]() | 6:0 4:0 | ![]() | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puskás ![]() Evaristo ![]() Gento ![]() Ruiz ![]() | Widzów: 90 tys. Sędzia: ![]() | |||||
Dodatkowy mecz |
09.10.1963 | Austria Wiedeń ![]() | 1:2 0:2 | ![]() | Praterstadion, Wiedeń | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geyer ![]() | Pohl ![]() Musiałek ![]() | Widzów: 38.229 Sędzia: ![]() | ||||
I runda |
Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
---|---|---|---|---|
SL Benfica ![]() | 2:6 | ![]() | 2:1 | 0:5 |
Górnik Zabrze ![]() | 3:4 | ![]() | 2:0 | 1:4 |
Spartak Płowdiw ![]() | 0:1 | ![]() | 0:1 | 0:0 |
Dinamo Bukareszt ![]() | 4:8 | ![]() | 1:3 | 3:5 |
FC Zürich ![]() | 2:21 | ![]() | 2:0 | 0:2 |
Jeunesse Esch ![]() | 4:7 | ![]() | 2:1 | 2:6 |
IFK Norrköping ![]() | 3:6 | ![]() | 1:1 | 2:5 |
Inter Mediolan ![]() | 4:1 | ![]() | 1:0 | 3:1 |
1 Zürich przeszedł do 1/4 finału po dodatkowym meczu z Galatasaray (2:2), dzięki losowaniu monetą.
Pierwsze mecze |
06.11.1963 | SL Benfica ![]() | 2:1 0:0 | ![]() | Estádio da Luz, Lizbona | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simões ![]() Eusébio ![]() | Wosab ![]() | Widzów: 41.252 Sędzia: ![]() | ||||
13.11.1963 | Górnik Zabrze ![]() | 2:0 1:0 | ![]() | Stadion Śląski, Chorzów | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Musiałek ![]() Lubański ![]() | Widzów: 76.404 Sędzia: ![]() | |||||
13.11.1963 | Spartak Płowdiw ![]() | 0:1 0:0 | ![]() | Stadion 9 Września, Płowdiw | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerkhoffs ![]() | Widzów: 14.925 Sędzia: ![]() | |||||
13.11.1963 | Dinamo Bukareszt ![]() | 1:3 0:2 | ![]() | Stadionul Național, Bukareszt | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ţîrcovnicu ![]() | Ruiz ![]() Di Stéfano ![]() Gento ![]() | Widzów: 62.048 Sędzia: ![]() | ||||
14.11.1963 | FC Zürich ![]() | 2:0 1:0 | ![]() | Letzigrund Stadion, Zurych | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martinelli ![]() Stürmer ![]() | Widzów: 24 tys. Sędzia: ![]() | |||||
07.11.1963 | Jeunesse Esch ![]() | 2:1 1:1 | ![]() | Stade Emile Mayrisch, Esch-sur-Alzette | | |
---|---|---|---|---|---|---|
May ![]() Theis ![]() | Galić ![]() | Widzów: 2.921 Sędzia: ![]() | ||||
14.11.1963 | IFK Norrköping ![]() | 1:1 0:0 | ![]() | Idrottsparken, Norrköping | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordqvist ![]() | Fortunato ![]() | Widzów: 15.486 Sędzia: ![]() | ||||
27.11.1963 | Inter Mediolan ![]() | 1:0 0:0 | ![]() | San Siro, Mediolan | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciccolo ![]() | Widzów: 15.366 Sędzia: ![]() | |||||
Rewanże |
04.12.1963 | Borussia Dortmund ![]() | 5:0 3:0 | ![]() | Stadion Rote Erde, Dortmund | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konietzka ![]() Brungs ![]() Wosab ![]() | Widzów: 40.675 Sędzia: ![]() | |||||
20.11.1963 | Dukla Praga ![]() | 4:1 1:0 | ![]() | Stadion Na Juliska, Praga | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kučera ![]() Masopust ![]() Jelínek ![]() | Szołtysik ![]() | Widzów: 13.123 Sędzia: ![]() | ||||
27.11.1963 | PSV Eindhoven ![]() | 0:0 0:0 | ![]() | Philips Stadion, Eindhoven | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Widzów: 9.827 Sędzia: ![]() | ||||||
18.12.1963 | Real Madryt ![]() | 5:3 2:1 | ![]() | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruiz ![]() Di Stéfano ![]() Amancio ![]() Zoco ![]() Puskás ![]() | Nunweiller III ![]() Frăţilă ![]() Pârcălab ![]() | Widzów: 15 tys. Sędzia: ![]() | ||||
27.11.1963 | Galatasaray SK ![]() | 2:0 1:0 | ![]() | Ali Sami Yen, Stambuł | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metin ![]() | Widzów: 22.987 Sędzia: ![]() | |||||
27.11.1963 | Partizan Belgrad ![]() | 6:2 3:1 | ![]() | JNS Stadion, Belgrad | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kovačević ![]() Čebinac ![]() Galić ![]() | Langer ![]() Bach ![]() | Widzów: 8.266 Sędzia: ![]() | ||||
04.12.1963 | AC Milan ![]() | 5:2 3:1 | ![]() | San Siro, Mediolan | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altafini ![]() Nordqvist ![]() Rivera ![]() | Martinsson ![]() Trebbi ![]() | Widzów: 14.282 Sędzia: ![]() | ||||
04.12.1963 | AS Monaco ![]() | 1:3 0:2 | ![]() | Stade Vélodrome, Marsylia | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szkudlapski ![]() | Mazzola ![]() Suárez ![]() | Widzów: 25.080 Sędzia: ![]() | ||||
Dodatkowy mecz |
11.12.1963 | FC Zürich ![]() | 2:2 (dogr.) 0:0 | ![]() | Stadio Flaminio, Rzym | | |
---|---|---|---|---|---|---|
von Burg ![]() Leimgruber ![]() | Metin ![]() | Widzów: 602 Sędzia: ![]() | ||||
1/4 finału |
Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
---|---|---|---|---|
Real Madryt ![]() | 4:3 | ![]() | 4:1 | 0:2 |
Partizan Belgrad ![]() | 1:4 | ![]() | 0:2 | 1:2 |
PSV Eindhoven ![]() | 2:3 | ![]() | 1:0 | 1:3 |
Dukla Praga ![]() | 3:5 | ![]() | 0:4 | 3:1 |
Pierwsze mecze |
29.01.1964 | Real Madryt ![]() | 4:1 2:0 | ![]() | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amancio ![]() Puskás ![]() Di Stéfano ![]() Gento ![]() | Lodetti ![]() | Widzów: 120 tys. Sędzia: ![]() | ||||
26.02.1964 | Partizan Belgrad ![]() | 0:2 0:0 | ![]() | JNS Stadion, Belgrad | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jair ![]() Mazzola ![]() | Widzów: 19.509 Sędzia: ![]() | |||||
04.03.1964 | PSV Eindhoven ![]() | 1:0 0:0 | ![]() | Philips Stadion, Eindhoven | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Theunissen ![]() | Widzów: 8.589 Sędzia: ![]() | |||||
04.03.1964 | Dukla Praga ![]() | 0:4 0:1 | ![]() | Stadion Václava Vacka, Praga | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brungs ![]() Konietzka ![]() Wosab ![]() | Widzów: 21.920 Sędzia: ![]() | |||||
Rewanże |
13.02.1964 | AC Milan ![]() | 2:0 1:0 | ![]() | San Siro, Mediolan | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodetti ![]() Altafini ![]() | Widzów: 70.491 Sędzia: ![]() | |||||
04.03.1964 | Inter Mediolan ![]() | 2:1 2:0 | ![]() | JNS Stadion, Belgrad | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corso ![]() Jair ![]() | Bajić ![]() | Widzów: 32,$1 tys. Sędzia: ![]() | ||||
11.03.1964 | FC Zürich ![]() | 3:1 2:1 | ![]() | Letzigrund Stadion, Zurych | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stürmer ![]() Brizzi ![]() Rüfli ![]() | Verdonk ![]() | Widzów: 15.452 Sędzia: ![]() | ||||
18.03.1964 | Borussia Dortmund ![]() | 1:3 1:1 | ![]() | Stadion Rote Erde, Dortmund | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rylewicz ![]() | Rödr ![]() Jelínek ![]() | Widzów: 42.415 Sędzia: ![]() | ||||
1/2 finału |
Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund ![]() | 2:4 | ![]() | 2:2 | 0:2 |
FC Zürich ![]() | 1:8 | ![]() | 1:2 | 0:6 |
Pierwsze mecze |
15.04.1964 | Borussia Dortmund ![]() | 2:2 2:2 | ![]() | Stadion Rote Erde, Dortmund | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brungs ![]() | Mazzola ![]() Corso ![]() | Widzów: 42.356 Sędzia: ![]() | ||||
22.04.1964 | FC Zürich ![]() | 1:2 0:2 | ![]() | Letzigrund Stadion, Zurych | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brizzi ![]() | Di Stéfano ![]() Felo ![]() | Widzów: 28.394 Sędzia: ![]() | ||||
Rewanże |
29.04.1964 | Inter Mediolan ![]() | 2:0 0:0 | ![]() | San Siro, Mediolan | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazzola ![]() Jair ![]() | Widzów: 76.788 Sędzia: ![]() | |||||
07.05.1964 | Real Madryt ![]() | 6:0 3:0 | ![]() | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoco ![]() Felo ![]() Muller ![]() Puskás ![]() Di Stéfano ![]() Amancio ![]() | Widzów: 110 tys. Sędzia: ![]() | |||||
Finał |
27.05.1964 | Inter Mediolan ![]() | 3:1 1:0 | ![]() | Praterstadion, Wiedeń | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazzola ![]() Milani ![]() | Felo ![]() | Widzów: 72 tys. Sędzia: ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Real Madryt |
|
|
Czołowi strzelcy |
- 7 goli
Vladimir Kovačević (Partizan)
Sandro Mazzola (Inter)
Ferenc Puskás (Real)
- 6 goli
Franz Brungs (Borussia)
Reinhold Wosab (Borussia)
- 5 goli
Alfredo Di Stéfano (Real)
Josef Jelínek (Dukla)
Rudolf Kučera (Dukla)
Pierre Kerkhoffs (PSV)
Metin Oktay (Galatasaray)
- 4 gole
José Altafini (Milan)
Lucien Cossou (Monaco)
Eusébio (Benfica)
Milan Galić (Partizan)
Jair da Costa (Inter)
Friedhelm Konietzka (Borussia)
Marcel Theis (Jeunesse)
Bert Theunissen (PSV)
Linki zewnętrzne |
- PEMK 1963/64 na stronie UEFA
- RSSSF
|
Kategorie:
- 1963 w piłce nożnej
- 1964 w piłce nożnej
- Puchar Europy
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"1.284","walltime":"1.661","ppvisitednodes":{"value":54393,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":483304,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":145490,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":16,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":1,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 960.674 1 -total"," 55.72% 535.315 61 Szablon:Mecz_piłkarski"," 46.00% 441.887 289 Szablon:Flaga"," 25.85% 248.367 29 Szablon:TwoLegResult"," 16.51% 158.563 95 Szablon:Fb"," 10.59% 101.751 289 Szablon:Flaga/core"," 7.56% 72.597 1 Szablon:Turniej_piłkarski_infobox"," 6.67% 64.046 357 Szablon:Fb_team"," 5.96% 57.218 172 Szablon:Gol"," 4.42% 42.445 1 Szablon:Europejska_Liga_Mistrzów"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.015","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1248617,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1263","timestamp":"20190413222914","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":163,"wgHostname":"mw1333"});});