Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1963/1964) Spis treści Runda wstępna | I runda | 1/4 finału | 1/2...
1963 w piłce nożnej1964 w piłce nożnejPuchar Europy
ang.Liga Mistrzów UEFAPraterstadionieWiedniuInteru MediolanRealem Madryt
Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1963/1964)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| 
 | |||
| European Champion Clubs' Cup | |||
| 
 | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | UEFA | ||
| Termin | 10 września 1963 - 27 maja 1964 | ||
| Liczba drużyn | 31 | ||
| Mistrz | Inter Mediolan (1. tytuł) | ||
| Statystyki turnieju | |||
| Mecze | 61 | ||
| Strzelone gole | 212 (3,48 na mecz) | ||
| Król strzelców | Vladica Kovačević Sandro Mazzola Ferenc Puskás (7) | ||
W sezonie 1963/1964 rozegrano dziewiątą edycję Pucharu Europy Mistrzów Klubowych (ang. European Champion Clubs’ Cup), którego kontynuacją jest dzisiejsza Liga Mistrzów UEFA. W turnieju wystąpiło trzydzieści jeden drużyn. Mecz finałowy rozegrany 27 maja 1964 na Praterstadionie w Wiedniu zakończył się zwycięstwem Interu Mediolan nad Realem Madryt 3:1.
Spis treści
 1 Runda wstępna
 
 1.1 Pierwsze mecze
 
 1.2 Rewanże
 
 1.3 Dodatkowy mecz
 
 
 
 
 
 
 
 2 I runda
 
 2.1 Pierwsze mecze
 
 2.2 Rewanże
 
 2.3 Dodatkowy mecz
 
 
 
 
 
 
 
 3 1/4 finału
 
 3.1 Pierwsze mecze
 
 3.2 Rewanże
 
 
 
 
 
 
 4 1/2 finału
 
 4.1 Pierwsze mecze
 
 4.2 Rewanże
 
 
 
 
 
 
 5 Finał
 
 6 Czołowi strzelcy
 
 7 Linki zewnętrzne
 
Runda wstępna | 
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz | 
|---|---|---|---|---|
| Lyn  | 3:7 |  Borussia Dortmund | 2:4 | 1:3 | 
| Dundalk  | 2:4 |  FC Zürich | 0:3 | 2:1 | 
| Partizan  | 6:1 |  Anorthosis Famagusta | 3:0 | 3:1 | 
| Partizani Tirana  | 2:3 |  Spartak Płowdiw | 1:0 | 1:3 | 
| Galatasaray SK  | 4:2 |  Ferencvárosi TC | 4:0 | 0:2 | 
| Dukla Praga  | 8:0 |  Valletta | 6:0 | 2:0 | 
| Dinamo Bukareszt  | 3:0 |  Motor Jena | 2:0 | 1:0 | 
| Everton  | 0:1 |  Inter Mediolan | 0:0 | 0:1 | 
| AS Monaco  | 8:3 |  AEK Ateny | 7:2 | 1:1 | 
| Górnik Zabrze  | 1:11 |  Austria Wiedeń | 1:0 | 0:1 | 
| Lisburn Distillery  | 3:8 |  SL Benfica | 3:3 | 0:5 | 
| Standard Liège  | 1:2 |  IFK Norrköping | 1:0 | 0:2 | 
| Esbjerg  | 4:11 |  PSV Eindhoven | 3:4 | 1:7 | 
| Haka  | 4:5 |  Jeunesse Esch | 4:1 | 0:4 | 
| Rangers  | 0:7 |  Real Madryt | 0:1 | 0:6 | 
1 Górnik wygrał z Austrią 2:1 w decydującym o awansie do I rundy meczu.
Pierwsze mecze | 
| 10.09.1963 | Lyn Fotball  | 2:4 2:1 |  Borussia Dortmund | Bislett Stadion, Oslo |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg  32' Stavrum  33' | Emmerich  18' Schmidt  60' Wosab  65', 76' | Widzów: 18.159 Sędzia:  George McCabe | ||||
| 11.09.1963 | Dundalk F.C.  | 0:3 0:1 |  FC Zürich | Dalymont Park, Dublin |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feller  15', 68' von Burg  59' | Widzów: 17.052 Sędzia:  Manuel Gómez Arribas | |||||
| 11.09.1963 | Partizan Belgrad  | 3:0 0:0 |  Anorthosis Famagusta | JNS Stadion, Belgrad |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovačević  51', 65' (k.) Galić  88' | Widzów: 11.033 Sędzia:  Kostadin Dinow | |||||
| 11.09.1963 | Partizani Tirana  | 1:0 1:0 |  Spartak Płowdiw | Stadiumi Qemal Stafa, Tirana |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraja  8' | Widzów: 15.226 Sędzia:  Konstantín Zečević | |||||
| 11.09.1963 | Galatasaray SK  | 4:0 1:0 |  Ferencvárosi TC | Ali Sami Yen, Stambuł |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahri  28' Metin  51', 82' (k.) Tarık  62' | Widzów: 19.397 Sędzia:  Karol Galba | |||||
| 15.09.1963 | Dukla Praga  | 6:0 2:0 |  Valletta FC | Stadion Na Juliska, Praga |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera  1', 61', 85' Šafránek  8' Brumovský  56' Jelínek  59' | Widzów: 9.712 Sędzia:  Alexandros Ananostopulos | |||||
| 18.09.1963 | Dinamo Bukareszt  | 2:0 1:0 |  Motor Jena | Stadionul Republicii, Bukareszt |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunweiller III  13' Petru  74' | Widzów: 19.210 Sędzia:  Edward Budaj | |||||
| 18.09.1963 | Everton  | 0:0 0:0 |  Inter Mediolan | Goodison Park, Liverpool |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Widzów: 62.408 Sędzia:  Gyula Gere | ||||||
| 18.09.1963 | AS Monaco  | 7:2 5:0 |  AEK Ateny | Stade Léo Lagrange, Nicea |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cossou  9', 31', 42', 57' Douis  17', 87' Karimou  22' | Nestrodis  80' Tasinos  82' | Widzów: 13.406 Sędzia:  Raoul Righi | ||||
| 18.09.1963 | Górnik Zabrze  | 1:0 0:0 |  Austria Wiedeń | Stadion Śląski, Chorzów |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentner  71' | Widzów: 89.089 Sędzia:  Anton Buchelli | |||||
| 25.09.1963 | Lisburn Distillery  | 3:3 2:1 |  SL Benfica | Windsor Park, Belfast |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy  1' Hamilton  25' Ellison  79' | Serafim  15', 61' Eusébio  82' | Widzów: 19.326 Sędzia:  Joseph Hannet | ||||
| 25.09.1963 | Standard Liège  | 1:0 1:0 |  IFK Norrköping | Stade Sclessin, Liège |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot  6' | Widzów: 23.352 Sędzia:  Kurt Tschenscher | |||||
| 19.09.1962 | Esbjerg fB  | 3:4 2:1 |  PSV Eindhoven | Idraetspark, Esbjerg |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christiansen  5' Frandsen  10' Bertelsen  55' | Theunissen  33' Kerkhoffs  48', 58' Brusselers  70' | Widzów: 13.103 Sędzia:  Thomas Wharton | ||||
| 25.09.1963 | FC Haka  | 4:1 2:1 |  Jeunesse Esch | Stadion Tehtaan Kenttä, Valkeakoski |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumpulampi  5', 68' Peltonen  43', 76' | Theis  10' | Widzów: 2.288 Sędzia:  Roland Bäckström | ||||
| 25.09.1963 | Rangers  | 0:1 0:0 |  Real Madryt | Ibrox Park, Glasgow |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskás  86' | Widzów: 81.215 Sędzia:  Joseph Barberán | |||||
Rewanże | 
| 02.10.1963 | Borussia Dortmund  | 3:1 1:0 |  Lyn Fotball | Stadion Rote Erde, Dortmund |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konietzka  35', 82' Cyliax  86' | Stavrum  63' | Widzów: 10,$1 tys. Sędzia:  Jim Finney | ||||
| 25.09.1963 | FC Zürich  | 1:2 0:1 |  Dundalk F.C. | Letzigrund Stadion, Zurych |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feller  79' | Cross  20' Hasty  58' | Widzów: 14,$1 tys. Sędzia:  José Maria Ortiz de Mendibil | ||||
| 01.10.1963 | Anorthosis Famagusta  | 1:3 1:1 |  Partizan Belgrad | Gymnastic Club Evagoros, Famagusta |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkinas  16' | Galić  26', 83' Kovačević  85' | Widzów: 6.245 Sędzia:  Gürüz Hakki | ||||
| 02.10.1963 | Spartak Płowdiw  | 3:1 2:1 |  Partizani Tirana | Stadion 9 Września, Płowdiw |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojnow  9' Diszkow  36' Diew  66' | Pano  40' | Widzów: 25.358 Sędzia:  Živko Bajić | ||||
| 12.10.1963 | Ferencvárosi TC  | 2:0 1:0 |  Galatasaray SK | Stadion Üllői út, Budapeszt |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert  21' (k.), 86' | Widzów: 27.345 Sędzia:  Stanislav Fencl | |||||
| 29.09.1963 | Valletta FC  | 0:2 0:0 |  Dukla Praga | Empire Stadium, Gżira |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geleta  67' Jelínek  73' | Widzów: 7.995 Sędzia:  Antonis Kytsoukalis | |||||
| 25.09.1963 | Motor Jena  | 0:1 0:0 |  Dinamo Bukareszt | Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ţîrcovnicu  53' | Widzów: 11.195 Sędzia:  Włodzimierz Storoniak | |||||
| 25.09.1963 | Inter Mediolan  | 1:0 0:0 |  Everton | San Siro, Mediolan |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair  47' | Widzów: 59.128 Sędzia:  Lajos Horvath | |||||
| 02.10.1963 | AEK Ateny  | 1:1 0:0 |  AS Monaco | Nea Filadelfia, Ateny |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theofanidis  66' | Szkudlapski  89' | Widzów: 12.660 Sędzia:  Gino Rigato | ||||
| 02.10.1963 | Austria Wiedeń  | 1:0 0:0 |  Górnik Zabrze | Praterstadion, Wiedeń |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzek  47' | Widzów: 34.262 Sędzia:  Karl Keller | |||||
| 02.10.1963 | SL Benfica  | 5:0 2:0 |  Lisburn Distillery | Estádio da Luz, Lizbona |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eusébio  24', 65' Simões  59' Yaúca  67' Serafim  77' | Widzów: 31.131 Sędzia:  Hubert Byudyue | |||||
| 03.10.1963 | IFK Norrköping  | 2:0 1:0 |  Standard Liège | Idrottsparken, Norrköping |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindvall  40' Martinsson  60' | Widzów: 15.037 Sędzia:  Werner Treichel | |||||
| 09.10.1963 | PSV Eindhoven  | 7:1 4:1 |  Esbjerg fB | Philips Stadion, Eindhoven |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerkhoffs  4', 35' Giesen  8', 22', 35' Theunissen  72', 89' | Bertelsen  3' | Widzów: 8.707 Sędzia:  Hugo Phillips | ||||
| 09.10.1963 | Jeunesse Esch  | 4:0 2:0 |  FC Haka | Stade Emile Mayrisch, Esch-sur-Alzette |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theis  17', 84' Nieminen  42' (sam.) May  30' | Widzów: 2.869 Sędzia:  Johannes Heinrich Martens | |||||
| 09.10.1963 | Real Madryt  | 6:0 4:0 |  Rangers | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskás  3', 26', 50' Evaristo  12' Gento  20' Ruiz  80' | Widzów: 90 tys. Sędzia:  Marcel Bois | |||||
Dodatkowy mecz | 
| 09.10.1963 | Austria Wiedeń  | 1:2 0:2 |  Górnik Zabrze | Praterstadion, Wiedeń |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geyer  70' | Pohl  6' Musiałek  20' | Widzów: 38.229 Sędzia:  Daniel Mellet | ||||
I runda | 
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz | 
|---|---|---|---|---|
| SL Benfica  | 2:6 |  Borussia Dortmund | 2:1 | 0:5 | 
| Górnik Zabrze  | 3:4 |  Dukla Praga | 2:0 | 1:4 | 
| Spartak Płowdiw  | 0:1 |  PSV Eindhoven | 0:1 | 0:0 | 
| Dinamo Bukareszt  | 4:8 |  Real Madryt | 1:3 | 3:5 | 
| FC Zürich  | 2:21 |  Galatasaray SK | 2:0 | 0:2 | 
| Jeunesse Esch  | 4:7 |  Partizan | 2:1 | 2:6 | 
| IFK Norrköping  | 3:6 |  A.C. Milan | 1:1 | 2:5 | 
| Inter Mediolan  | 4:1 |  AS Monaco | 1:0 | 3:1 | 
1 Zürich przeszedł do 1/4 finału po dodatkowym meczu z Galatasaray (2:2), dzięki losowaniu monetą.
Pierwsze mecze | 
| 06.11.1963 | SL Benfica  | 2:1 0:0 |  Borussia Dortmund | Estádio da Luz, Lizbona |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simões  47' Eusébio  67' | Wosab  53' | Widzów: 41.252 Sędzia:  Pierre Schwinte | ||||
| 13.11.1963 | Górnik Zabrze  | 2:0 1:0 |  Dukla Praga | Stadion Śląski, Chorzów |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musiałek  5' Lubański  49' | Widzów: 76.404 Sędzia:  Gérard Versyp | |||||
| 13.11.1963 | Spartak Płowdiw  | 0:1 0:0 |  PSV Eindhoven | Stadion 9 Września, Płowdiw |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerkhoffs  80' | Widzów: 14.925 Sędzia:  Josef Stoll | |||||
| 13.11.1963 | Dinamo Bukareszt  | 1:3 0:2 |  Real Madryt | Stadionul Național, Bukareszt |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ţîrcovnicu  86' | Ruiz  3' Di Stéfano  41' Gento  87' | Widzów: 62.048 Sędzia:  Józef Kowal | ||||
| 14.11.1963 | FC Zürich  | 2:0 1:0 |  Galatasaray SK | Letzigrund Stadion, Zurych |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinelli  20' Stürmer  83' | Widzów: 24 tys. Sędzia:  Tage Sørensen | |||||
| 07.11.1963 | Jeunesse Esch  | 2:1 1:1 |  Partizan Belgrad | Stade Emile Mayrisch, Esch-sur-Alzette |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May  19' Theis  81' | Galić  32' | Widzów: 2.921 Sędzia:  Joseph Heymann | ||||
| 14.11.1963 | IFK Norrköping  | 1:1 0:0 |  AC Milan | Idrottsparken, Norrköping |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordqvist  58' | Fortunato  83' | Widzów: 15.486 Sędzia:  Andries van Leeuwen | ||||
| 27.11.1963 | Inter Mediolan  | 1:0 0:0 |  AS Monaco | San Siro, Mediolan |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciccolo  68' | Widzów: 15.366 Sędzia:  Rudolf Kreitlein | |||||
Rewanże | 
| 04.12.1963 | Borussia Dortmund  | 5:0 3:0 |  SL Benfica | Stadion Rote Erde, Dortmund |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konietzka  34' Brungs  35', 36', 47' Wosab  59' | Widzów: 40.675 Sędzia:  George McCabe | |||||
| 20.11.1963 | Dukla Praga  | 4:1 1:0 |  Górnik Zabrze | Stadion Na Juliska, Praga |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera  19', 46' Masopust  20' Jelínek  48' | Szołtysik  55' | Widzów: 13.123 Sędzia:  Živko Bajić | ||||
| 27.11.1963 | PSV Eindhoven  | 0:0 0:0 |  Spartak Płowdiw | Philips Stadion, Eindhoven |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Widzów: 9.827 Sędzia:  Birger Nielsen | ||||||
| 18.12.1963 | Real Madryt  | 5:3 2:1 |  Dinamo Bukareszt | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz  4' Di Stéfano  19' Amancio  51' Zoco  61' Puskás  64' (k.) | Nunweiller III  25' Frăţilă  49' Pârcălab  70' (k.) | Widzów: 15 tys. Sędzia:  Cesare Jonni | ||||
| 27.11.1963 | Galatasaray SK  | 2:0 1:0 |  FC Zürich | Ali Sami Yen, Stambuł |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metin  9' (k.), 50' (k.) | Widzów: 22.987 Sędzia:  Konstantin Dinow | |||||
| 27.11.1963 | Partizan Belgrad  | 6:2 3:1 |  Jeunesse Esch | JNS Stadion, Belgrad |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovačević  17', 39', 65', 76' Čebinac  44' Galić  55' | Langer  20' Bach  58' | Widzów: 8.266 Sędzia:  Václav Korelus | ||||
| 04.12.1963 | AC Milan  | 5:2 3:1 |  IFK Norrköping | San Siro, Mediolan |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altafini  34', 38', 77' Nordqvist  43' (sam.) Rivera  50' | Martinsson  30' Trebbi  88' (sam.) | Widzów: 14.282 Sędzia:  Gyula Gere | ||||
| 04.12.1963 | AS Monaco  | 1:3 0:2 |  Inter Mediolan | Stade Vélodrome, Marsylia |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkudlapski  57' (k.) | Mazzola  14', 19' Suárez  90' | Widzów: 25.080 Sędzia:  José Maria Ortiz de Mendibil | ||||
Dodatkowy mecz | 
| 11.12.1963 | FC Zürich  | 2:2 (dogr.) 0:0 |  Galatasaray SK | Stadio Flaminio, Rzym |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| von Burg  77' Leimgruber  117' | Metin  85', 92' | Widzów: 602 Sędzia:  Giuseppe Adami | ||||
1/4 finału | 
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz | 
|---|---|---|---|---|
| Real Madryt  | 4:3 |  A.C. Milan | 4:1 | 0:2 | 
| Partizan Belgrad  | 1:4 |  Inter Mediolan | 0:2 | 1:2 | 
| PSV Eindhoven  | 2:3 |  FC Zürich | 1:0 | 1:3 | 
| Dukla Praga  | 3:5 |  Borussia Dortmund | 0:4 | 3:1 | 
Pierwsze mecze | 
| 29.01.1964 | Real Madryt  | 4:1 2:0 |  AC Milan | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amancio  23' Puskás  44' Di Stéfano  57' Gento  64' | Lodetti  82' | Widzów: 120 tys. Sędzia:  Joseph Barberán | ||||
| 26.02.1964 | Partizan Belgrad  | 0:2 0:0 |  Inter Mediolan | JNS Stadion, Belgrad |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair  49' Mazzola  89' | Widzów: 19.509 Sędzia:  Josef Stoll | |||||
| 04.03.1964 | PSV Eindhoven  | 1:0 0:0 |  FC Zürich | Philips Stadion, Eindhoven |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theunissen  85' | Widzów: 8.589 Sędzia:  Arthur Holland | |||||
| 04.03.1964 | Dukla Praga  | 0:4 0:1 |  Borussia Dortmund | Stadion Václava Vacka, Praga |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brungs  30' Konietzka  55' Wosab  70' (k.), 89' | Widzów: 21.920 Sędzia:  Gino Rigato | |||||
Rewanże | 
| 13.02.1964 | AC Milan  | 2:0 1:0 |  Real Madryt | San Siro, Mediolan |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodetti  6' Altafini  46' | Widzów: 70.491 Sędzia:  Gottfried Dienst | |||||
| 04.03.1964 | Inter Mediolan  | 2:1 2:0 |  Partizan Belgrad | JNS Stadion, Belgrad |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corso  25' Jair  42' | Bajić  68' | Widzów: 32,$1 tys. Sędzia:  Kurt Tschenscher | ||||
| 11.03.1964 | FC Zürich  | 3:1 2:1 |  PSV Eindhoven | Letzigrund Stadion, Zurych |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stürmer  2' Brizzi  18' Rüfli  55' | Verdonk  35' | Widzów: 15.452 Sędzia:  Juan Gardeazábal | ||||
| 18.03.1964 | Borussia Dortmund  | 1:3 1:1 |  Dukla Praga | Stadion Rote Erde, Dortmund |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylewicz  20' | Rödr  41' Jelínek  66', 87' | Widzów: 42.415 Sędzia:  Billy Brittle | ||||
1/2 finału | 
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz | 
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund  | 2:4 |  Inter Mediolan | 2:2 | 0:2 | 
| FC Zürich  | 1:8 |  Real Madryt | 1:2 | 0:6 | 
Pierwsze mecze | 
| 15.04.1964 | Borussia Dortmund  | 2:2 2:2 |  Inter Mediolan | Stadion Rote Erde, Dortmund |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brungs  23', 28' | Mazzola  3' Corso  41' | Widzów: 42.356 Sędzia:  Gyula Gere | ||||
| 22.04.1964 | FC Zürich  | 1:2 0:2 |  Real Madryt | Letzigrund Stadion, Zurych |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brizzi  71' | Di Stéfano  16' Felo  27' | Widzów: 28.394 Sędzia:  Joseph Hannet | ||||
Rewanże | 
| 29.04.1964 | Inter Mediolan  | 2:0 0:0 |  Borussia Dortmund | San Siro, Mediolan |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazzola  48' Jair  75' | Widzów: 76.788 Sędzia:  Branko Tešanić | |||||
| 07.05.1964 | Real Madryt  | 6:0 3:0 |  FC Zürich | Estadio Santiago Bernabéu, Madryt |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoco  10' Felo  15' Muller  18' Puskás  72' Di Stéfano  80' Amancio  88' | Widzów: 110 tys. Sędzia:  Jean Tricot | |||||
Finał | 
| 27.05.1964 | Inter Mediolan  | 3:1 1:0 |  Real Madryt | Praterstadion, Wiedeń |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazzola  43', 76' Milani  61' | Felo  70' | Widzów: 72 tys. Sędzia:  Josef Stoll | ||||
|         Inter |      Real Madryt | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czołowi strzelcy | 
- 7 goli
  Vladimir Kovačević (Partizan) Vladimir Kovačević (Partizan)
  Sandro Mazzola (Inter) Sandro Mazzola (Inter)
    Ferenc Puskás (Real) Ferenc Puskás (Real)
- 6 goli
  Franz Brungs (Borussia) Franz Brungs (Borussia)
  Reinhold Wosab (Borussia) Reinhold Wosab (Borussia)
- 5 goli
    Alfredo Di Stéfano (Real) Alfredo Di Stéfano (Real)
  Josef Jelínek (Dukla) Josef Jelínek (Dukla)
  Rudolf Kučera (Dukla) Rudolf Kučera (Dukla)
  Pierre Kerkhoffs (PSV) Pierre Kerkhoffs (PSV)
  Metin Oktay (Galatasaray) Metin Oktay (Galatasaray)
- 4 gole
    José Altafini (Milan) José Altafini (Milan)
  Lucien Cossou (Monaco) Lucien Cossou (Monaco)
  Eusébio (Benfica) Eusébio (Benfica)
  Milan Galić (Partizan) Milan Galić (Partizan)
  Jair da Costa (Inter) Jair da Costa (Inter)
  Friedhelm Konietzka (Borussia) Friedhelm Konietzka (Borussia)
  Marcel Theis (Jeunesse) Marcel Theis (Jeunesse)
  Bert Theunissen (PSV) Bert Theunissen (PSV)
Linki zewnętrzne | 
- PEMK 1963/64 na stronie UEFA
- RSSSF
| 
 | ||||||||
Kategorie:
- 1963 w piłce nożnej
- 1964 w piłce nożnej
- Puchar Europy
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"1.284","walltime":"1.661","ppvisitednodes":{"value":54393,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":483304,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":145490,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":16,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":1,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 960.674 1 -total"," 55.72% 535.315 61 Szablon:Mecz_piłkarski"," 46.00% 441.887 289 Szablon:Flaga"," 25.85% 248.367 29 Szablon:TwoLegResult"," 16.51% 158.563 95 Szablon:Fb"," 10.59% 101.751 289 Szablon:Flaga/core"," 7.56% 72.597 1 Szablon:Turniej_piłkarski_infobox"," 6.67% 64.046 357 Szablon:Fb_team"," 5.96% 57.218 172 Szablon:Gol"," 4.42% 42.445 1 Szablon:Europejska_Liga_Mistrzów"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.015","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1248617,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1263","timestamp":"20190413222914","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":163,"wgHostname":"mw1333"});});
 (1962/1963)
(1962/1963)






