Skip to main content

Districtele Ungariei Lista districtelor | Meniu de navigare


Districte în Ungaria


maghiarăcomunăjudețUngaria










(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eascundeu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ro" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="border: 1px solid #ddd; margin: 0 0 3px;"u003Enu003Cdiv class="nomobile" style="float:right"u003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="Wikipedia:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eu003Cimg alt="Logo original-t.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Logo_original-t.png/171px-Logo_original-t.png" decoding="async" width="171" height="95" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Logo_original-t.png/258px-Logo_original-t.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Logo_original-t.png/342px-Logo_original-t.png 2x" data-file-width="1800" data-file-height="1000" /u003Eu003C/au003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="color: grey; max-width:1280px; margin: 12px auto; font-family: Tahoma, u0026#39;DejaVu Sans Condensedu0026#39;, sans-serif; text-align: center; font-size: 16pt; position: relative;"u003EVă invităm să participați la concursul u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="Wikipedia:Wikimedia CEE Spring 2019"u003EWikimedia CEE Springu003C/au003E. Săptămâna aceasta sunt promovate articolele propuse de wikipediștii din u003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2019/Structure/Lithuania" class="extiw" title="m:Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/Lithuania"u003ELituaniau003C/au003E, u003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2019/Structure/Armenia" class="extiw" title="m:Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/Armenia"u003EArmeniau003C/au003E, u003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2019/Structure/Esperanto" class="extiw" title="m:Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/Esperanto"u003Emișcarea esperantistău003C/au003E.u003C/divu003Enu003Cdiv style="clear: both;"u003Eu003C/divu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());




Districtele Ungariei




De la Wikipedia, enciclopedia liberă






Jump to navigation
Jump to search


Districtul (în maghiară járás) desemnează eșalonul teritorial intermediar dintre comună și județ în Ungaria.




Districtele Ungariei



Lista districtelor |






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Județ District Reședință Suprafață Populație Comune
Orașe

FLAG-Bacs-Kiskun-megye.svg Bács-Kiskun
Districtul Bácsalmás Bácsalmás 522,54 19 963 10 1
Districtul Baja Baja 1 008,80 67 248 17 1
Districtul Jánoshalma Jánoshalma 439,03 17 031 5 2
Districtul Kalocsa Kalocsa 1 062,27 50 468 21 3
Districtul Kecskemét Kecskemét 1 212,21 158 804 16 3
Districtul Kiskőrös Kiskőrös 1 130,33 54 807 15 4
Districtul Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza 582,37 37 292 6 1
Districtul Kiskunhalas Kiskunhalas 826,35 44 087 9 2
Districtul Kiskunmajsa Kiskunmajsa 485,13 19 429 6 1
Districtul Kunszentmiklós Kunszentmiklós 769,81 29 748 9 3
Districtul Tiszakécske Tiszakécske 405,99 23 435 5 1

FLAG-Baranya-megye.svg Baranya
Districtul Bóly Bóly 220,03 12 055 16 1
Districtul Hegyhát Sásd 360,72 12 703 25 2
Districtul Komló Komló 292,48 36 040 20 1
Districtul Mohács Mohács 600,98 35 796 26 1
Districtul Pécs Pécs 623,07 189 707 40 2
Districtul Pécsvárad Pécsvárad 246,44 11 690 17 1
Districtul Sellye Sellye 493,69 14 166 38 1
Districtul Siklós Siklós 652,99 36 257 53 3
Districtul Szentlőrinc Szentlőrinc 282,43 15 042 21 1
Districtul Szigetvár Szigetvár 656,76 25 451 45 1

FLAG-Békés-megye.svgBékés
Districtul Békés Békés 525,24 37 251 7 2
Districtul Békéscsaba Békéscsaba 636,16 85 454 9 3
Districtul Gyomaendrőd Gyomaendrőd 686,21 23 529 5 2
Districtul Gyula Gyula 413,22 42 264 4 2
Districtul Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza 881,49 38 276 18 4
Districtul Orosháza Orosháza 717,18 50 835 8 2
Districtul Sarkad Sarkad 570,97 22 363 11 1
Districtul Szarvas Szarvas 485,06 28 755 6 1
Districtul Szeghalom Szeghalom 714,19 29 013 7 4

FLAG-Borsod-Abauj-Zemplén-megye.svgBorsod-Abaúj-Zemplén
Districtul Cigánd Cigánd 389,99 15 118 15 1
Districtul Edelény Edelény 717,86 33 025 45 2
Districtul Encs Encs 378,39 21 389 29 1
Districtul Gönc Gönc 549,60 18 722 32 2
Districtul Kazincbarcika Kazincbarcika 341,72 65 828 22 3
Districtul Mezőcsát Mezőcsát 351,27 14 130 8 1
Districtul Mezőkövesd Mezőkövesd 723,86 41 867 23 2
Districtul Miskolc Miskolc 972,80 249 563 39 6
Districtul Ózd Ózd 385,57 52 732 17 2
Districtul Putnok Putnok 391,25 18 834 26 1
Districtul Sárospatak Sárospatak 477,67 24 246 16 1
Districtul Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely 321,38 22 703 21 2
Districtul Szerencs Szerencs 432,09 37 473 14 1
Districtul Szikszó Szikszó 309,24 17 501 24 1
Districtul Tiszaújváros Tiszaújváros 248,87 31 837 16 1
Districtul Tokaj Tokaj 255,80 13 293 11 1

FLAG-Csongrad-megye.svg Csongrád
Districtul Csongrád Csongrád 339,24 22 633 4 1
Districtul Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely 707,77 56 902 4 2
Districtul Kistelek Kistelek 410,20 18 152 6 1
Districtul Makó Makó 688,85 44 481 15 2
Districtul Mórahalom Mórahalom 561,71 29 535 10 1
Districtul Szeged Szeged 741,10 206 605 13 2
Districtul Szentes Szentes 813,84 41 058 8 1

FLAG-Fejér-megye.svg Fejér
Districtul Bicske Bicske 520,10 34 786 14 1
Districtul Dunaújváros Dunaújváros 650,05 93 625 16 4
Districtul Enying Enying 278,46 12 668 5 1
Districtul Gárdony Gárdony 306,79 29 854 10 2
Districtul Martonvásár Martonvásár 277,13 26 840 8 2
Districtul Mór Mór 395,13 32 894 12 2
Districtul Polgárdi Polgárdi 294,94 19 903 9 1
Districtul Sárbogárd Sárbogárd 653,52 28 188 12 1
Districtul Székesfehérvár Székesfehérvár 982,33 146 823 22 1

FLAG-Gyor-Moson-Sopron-megye.svg Győr-Moson-Sopron
Districtul Csorna Csorna 579,77 32 628 33 1
Districtul Győr Győr 903,41 193 445 35 1
Districtul Kapuvár Kapuvár 372,14 23 326 19 2
Districtul Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 899,97 72 839 26 2
Districtul Pannonhalma Pannonhalma 312,35 15 273 17 1
Districtul Sopron Sopron 867,75 100 155 39 3
Districtul Tét Tét 272,62 14 161 14 1

FLAG-Hajdú-Bihar-megye.svg Hajdú-Bihar
Districtul Balmazújváros Balmazújváros 827,44 29 616 5 2
Districtul Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 073,90 43 635 25 3
Districtul Debrecen Debrecen 531,13 220 699 2 2
Districtul Derecske Derecske 650,31 41 533 13 2
Districtul Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény 471,43 40 194 2 2
Districtul Hajdúhadház Hajdúhadház 137,02 22 041 3 2
Districtul Hajdúnánás Hajdúnánás 547,27 29 232 6 2
Districtul Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló 732,65 42 255 5 2
Districtul Nyíradony Nyíradony 510,31 29 303 9 2
Districtul Püspökladány Püspökladány 729,05 39 529 12 2

FLAG-Heves-megye.svg Heves
Districtul Bélapátfalva Bélapátfalva 180,89 8 710 8 1
Districtul Eger Eger 602,05 87 440 22 1
Districtul Füzesabony Füzesabony 578,56 29 910 16 1
Districtul Gyöngyös Gyöngyös 750,78 74 607 25 1
Districtul Hatvan Hatvan 352,16 50 585 13 2
Districtul Heves Heves 697,68 33 382 17 2
Districtul Pétervására Pétervására 475,07 20 702 20 1

FLAG-Jasz-Nagykun-Szolnok.svg Jász-Nagykun-Szolnok
Districtul Jászapáti Jászapáti 544,45 32 732 9 2
Districtul Jászberény Jászberény 617,01 50 852 9 3
Districtul Karcag Karcag 857,26 42 299 5 3
Districtul Kunhegyes Kunhegyes 464,58 19 352 7 2
Districtul Kunszentmárton Kunszentmárton 576,49 35 176 11 2
Districtul Mezőtúr Mezőtúr 725,74 27 768 5 2
Districtul Szolnok Szolnok 914,48 119 380 18 4
Districtul Tiszafüred Tiszafüred 417,05 18 988 7 1
Districtul Törökszentmiklós Törökszentmiklós 464,54 36 581 7 1

FLAG-Komárom-Esztergom-megye.svg Komárom-Esztergom
Districtul Esztergom Esztergom 537,26 95 306 24 5
Districtul Kisbér Kisbér 510,57 19 968 17 1
Districtul Komárom Komárom 378,76 40 107 9 3
Districtul Oroszlány Oroszlány 199,39 26 353 6 1
Districtul Tatabánya Tatabánya 331,65 88 159 10 1
Districtul Tata Tata 306,72 40 307 10 1

FLAG-Nograd.svg Nógrád
Districtul Balassagyarmat Balassagyarmat 532,94 39 623 29 1
Districtul Bátonyterenye Bátonyterenye 215,45 21 323 8 1
Districtul Pásztó Pásztó 551,57 31 292 26 1
Districtul Rétság Rétság 435,03 24 003 25 1
Districtul Salgótarján Salgótarján 525,23 63 473 29 1
Districtul Szécsény Szécsény 285,25 19 219 14 1

FLAG-Pest-megye.svg Pest
Districtul Aszód Aszód 298,37 37 974 11 2
Districtul Budakeszi Budakeszi 288,95 88 781 12 4
Districtul Cegléd Cegléd 886,30 90 885 12 3
Districtul Dabas Dabas 614,23 49 662 11 2
Districtul Dunakeszi Dunakeszi 103,07 79 446 4 3
Districtul Érd Érd 184,29 120 990 7 3
Districtul Gödöllő Gödöllő 449,66 143 308 15 5
Districtul Gyál Gyál 170,99 41 271 4 2
Districtul Monor Monor 329,81 64 859 11 3
Districtul Nagykáta Nagykáta 710,12 75 425 16 2
Districtul Nagykőrös Nagykőrös 349,25 28 241 3 1
Districtul Pilisvörösvár Pilisvörösvár 130,81 53 187 9 1
Districtul Ráckeve Ráckeve 417,05 36 421 11 1
Districtul Szentendre Szentendre 326,58 80 171 13 4
Districtul Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 211,28 111 339 9 6
Districtul Szob Szob 438,32 24 808 17 2
Districtul Vác Vác 362,23 70 232 18 1
Districtul Vecsés Vecsés 119,74 48 048 4 3

FLAG-Somogy-megye.svg Somogy
Districtul Barcs Barcs 696,47 23 613 26 1
Districtul Csurgó Csurgó 496,20 16 594 18 1
Districtul Fonyód Fonyód 645,44 33 962 21 4
Districtul Kaposvár Kaposvár 1 591,36 119 904 78 4
Districtul Marcali Marcali 904,24 34 234 37 1
Districtul Nagyatád Nagyatád 647,07 25 609 18 1
Districtul Siófok Siófok 657,05 50 397 24 3
Districtul Tab Tab 427,24 12 716 24 1

Flag-Szabolcs-Szatmar-Bereg-megye.svg Szabolcs-Szatmár-Bereg
Districtul Baktalórántháza Baktalórántháza 254,47 19 475 12 1
Districtul Csenger Csenger 246,51 13 126 11 1
Districtul Fehérgyarmat Fehérgyarmat 707,38 36 773 50 1
Districtul Ibrány Ibrány 304,91 23 370 8 2
Districtul Kemecse Kemecse 246,41 22 020 11 2
Districtul Kisvárda Kisvárda 523,09 55 088 23 2
Districtul Mátészalka Mátészalka 624,70 62 576 23 3
Districtul Nagykálló Nagykálló 377,37 30 261 8 2
Districtul Nyírbátor Nyírbátor 695,94 42 011 20 3
Districtul Nyíregyháza Nyíregyháza 809,60 166 342 15 4
Districtul Tiszavasvári Tiszavasvári 381,61 26 915 6 2
Districtul Vásárosnamény Vásárosnamény 617,94 35 180 28 2
Districtul Záhony Záhony 145,92 18 734 11 2

FLAG-Tolna-megye.svg Tolna
Districtul Bonyhád Bonyhád 476,81 31 189 25 2
Districtul Dombóvár Dombóvár 509,02 32 489 16 1
Districtul Paks Paks 836,00 49 207 15 2
Districtul Szekszárd Szekszárd 656,18 59 326 17 2
Districtul Tamási Tamási 1 019,93 38 395 3
Districtul Tolna Tolna 205,24 18 510 4 1

FLAG-Vas-megye.svg Vas
Districtul Celldömölk Celldömölk 474,13 24 071 28 1
Districtul Körmend Körmend 614,53 26 664 46 2
Districtul Kőszeg Kőszeg 286,45 25 978 21 3
Districtul Sárvár Sárvár 685,45 38 450 42 2
Districtul Szentgotthárd Szentgotthárd 255,04 15 068 16 1
Districtul Szombathely Szombathely 646,36 113 063 40 2
Districtul Vasvár Vasvár 374,14 13 164 23 1

FLAG-Veszprém-megye.svg Veszprém
Districtul Ajka Ajka 320,71 39 221 11 1
Districtul Balatonalmádi Balatonalmádi 239,76 24 999 10 3
Districtul Balatonfüred Balatonfüred 357,74 24 366 22 1
Districtul Devecser Devecser 421,73 14 753 28 1
Districtul Pápa Pápa 1 022,09 58 848 49 1
Districtul Sümeg Sümeg 306,41 15 007 21 1
Districtul Tapolca Tapolca 540,30 33 901 33 2
Districtul Várpalota Várpalota 294,28 37 384 8 2
Districtul Veszprém Veszprém 629,61 85 573 19 2
Districtul Zirc Zirc 331,02 19 334 15 1

FLAG-Zala-megye.svg Zala
Districtul Keszthely Keszthely 535,91 49 969 30 2
Districtul Lenti Lenti 624,13 19 579 48 1
Districtul Letenye Letenye 388,69 16 265 27 1
Districtul Nagykanizsa Nagykanizsa 907,90 78 513 49 2
Districtul Zalaegerszeg Zalaegerszeg 1 044,70 105 485 84 3
Districtul Zalaszentgrót Zalaszentgrót 282,55 15 343 20 1






Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Districtele_Ungariei&oldid=8919037










Meniu de navigare



























(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.232","walltime":"0.304","ppvisitednodes":{"value":33,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":174,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":7,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":3,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":2,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 96.687 1 Format:Hu","100.00% 96.687 1 -total"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.050","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1404893,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1271","timestamp":"20190516064212","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Districtele Ungariei","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Districtele_Ungariei","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1162835","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1162835","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2014-10-01T19:27:37Z","dateModified":"2014-11-15T21:09:19Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Townships_%28districts%29_of_Hungary.png","headline":"subunitate administrativu0103 a Ungariei"}(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":441,"wgHostname":"mw1271"});});

Popular posts from this blog

Taj Mahal Inhaltsverzeichnis Aufbau | Geschichte | 350-Jahr-Feier | Heutige Bedeutung | Siehe auch |...

Baia Sprie Cuprins Etimologie | Istorie | Demografie | Politică și administrație | Arii naturale...

Nicolae Petrescu-Găină Cuprins Biografie | Opera | In memoriam | Varia | Controverse, incertitudini...