1995-ös férfi kézilabda-világbajnokság Tartalomjegyzék Lebonyolítás Csoportkör Egyenes kieséses...
Németország 1938Svédország 1954NDK 1958NSZK 1961Csehszlovákia 1964Svédország 1967Franciaország 1970NDK 1974Dánia 1978NSZK 1982Svájc 1986Csehszlovákia 1990Svédország 1993Izland 1995Japán 1997Egyiptom 1999Franciaország 2001Portugália 2003Tunézia 2005Németország 2007Horvátország 2009Svédország 2011Spanyolország 2013Katar 2015Franciaország 2017Németország–Dánia 2019Egyiptom 2021Svédország–Lengyelország 2023
1995 a sportbanFérfi kézilabda-világbajnokságok
IzlandonFranciaországmagyar válogatottkörmérkőzésekegyenes kieséses rendszerben
1995-ös férfi kézilabda-világbajnokság
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| Férfi kézilabda-világbajnokság (1995) | |||
| Adatok | |||
| Rendező | |||
| Dátum | május 7. – május 21. | ||
| Csapatok | 24 | ||
| Helyszínek | 4 (4 rendező városban) | ||
| Címvédő | |||
| Győztes | |||
| Statisztika | |||
| Mérkőzések | 88 | ||
| Gólok | 4276 (átlag: 48,59) | ||
| |||
Az 1995-ös férfi kézilabda-világbajnokságot Izlandon rendezték. A világbajnokságok történetében először vett rész 24 csapat. A tornát Franciaország nyerte, a magyar válogatott a 17. helyen végzett.
Tartalomjegyzék
1 Lebonyolítás
2 Csoportkör
2.1 A csoport
2.2 B csoport
2.3 C csoport
2.4 D csoport
3 Egyenes kieséses szakasz
3.1 Nyolcaddöntők
3.2 A 9–16. helyért
3.3 Negyeddöntők
3.4 A 9–12. helyért
3.5 Az 5–8. helyért
3.6 Elődöntők
3.7 A 11. helyért
3.8 A 9. helyért
3.9 A 7. helyért
3.10 Az 5. helyért
3.11 Bronzmérkőzés
3.12 Döntő
4 Végeredmény
5 Források
6 Kapcsolódó szócikkek
Lebonyolítás
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét.A csoportokból az első négy helyezett jutott tovább a nyolcaddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első 12 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.
Csoportkör
| Színmagyarázat |
|---|
| A csoportok első négy helyezettje bejutott a nyolcaddöntőbe. |
| A csoportok ötödik és hatodik helyezettjei kiestek. |
A csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 133 | 103 | +30 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 112 | +28 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 107 | +12 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 125 | –15 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 121 | –2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 135 | –53 | 0 |
| 1995. május 7. 15:00 | Svájc | 26–22 | Reykjavík | |
| (15–10) | ||||
| 1995. május 7. 17:00 | Magyarország | 26–29 | Reykjavík | |
| (11–14) | ||||
| 1995. május 7. 20:00 | Izland | 27–16 | Reykjavík | |
| (13–11) | ||||
| 1995. május 9. 15:00 | Egyesült Államok | 14–26 | Reykjavík | |
| (7–13) | ||||
| 1995. május 9. 17:00 | Dél-Korea | 22–25 | Reykjavík | |
| (6–10) | ||||
| 1995. május 9. 20:00 | Tunézia | 21–25 | Reykjavík | |
| (7–13) | ||||
| 1995. május 10. 15:00 | Svájc | 28–15 | Reykjavík | |
| (12–7) | ||||
| 1995. május 10. 17:00 | Tunézia | 18–33 | Reykjavík | |
| (7–16) | ||||
| 1995. május 10. 20:00 | Izland | 23–20 | Reykjavík | |
| (11–9) | ||||
| 1995. május 12. 15:00 | Magyarország | 23–30 | Reykjavík | |
| (10–15) | ||||
| 1995. május 12. 17:00 | Izland | 23–26 | Reykjavík | |
| (10–12) | ||||
| 1995. május 12. 20:00 | Egyesült Államok | 17–24 | Reykjavík | |
| (9–12) | ||||
| 1995. május 13. 16:00 | Svájc | 24–21 | Reykjavík | |
| (11–10) | ||||
| 1995. május 14. 13:00 | Magyarország | 24–25 | Reykjavík | |
| (15–12) | ||||
| 1995. május 14. 13:00 | Dél-Korea | 30–20 | Kópavogur | |
| (14–7) | ||||
B csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 119 | +21 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 96 | +16 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 111 | +10 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 132 | +4 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 126 | +5 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 149 | –56 | 0 |
| 1995. május 8. 15:00 | Oroszország | 21–17 | Hafnarfjörður | |
| (10–9) | ||||
| 1995. május 8. 17:00 | Csehország | 25–16 | Hafnarfjörður | |
| (12–8) | ||||
| 1995. május 8. 20:00 | Horvátország | 26–24 | Hafnarfjörður | |
| (13–9) | ||||
| 1995. május 9. 15:00 | Kuba | 26–29 | Hafnarfjörður | |
| (12–16) | ||||
| 1995. május 9. 17:00 | Szlovénia | 22–27 | Hafnarfjörður | |
| (12–13) | ||||
| 1995. május 9. 20:00 | Marokkó | 21–33 | Hafnarfjörður | |
| (8–15) | ||||
| 1995. május 11. 15:00 | Kuba | 34–26 | Hafnarfjörður | |
| (17–16) | ||||
| 1995. május 11. 17:00 | Csehország | 27–25 | Hafnarfjörður | |
| (12–13) | ||||
| 1995. május 11. 20:00 | Oroszország | 22–15 | Hafnarfjörður | |
| (12–5) | ||||
| 1995. május 12. 15:00 | Csehország | 23–22 | Hafnarfjörður | |
| (11–12) | ||||
| 1995. május 12. 17:00 | Horvátország | 25–20 | Hafnarfjörður | |
| (14–9) | ||||
| 1995. május 12. 20:00 | Marokkó | 25–32 | Hafnarfjörður | |
| (8–13) | ||||
| 1995. május 14. 15:00 | Szlovénia | 37–16 | Hafnarfjörður | |
| (18–9) | ||||
| 1995. május 14. 17:00 | Horvátország | 31–27 | Hafnarfjörður | |
| (13–16) | ||||
| 1995. május 14. 20:00 | Oroszország | 22–17 | Hafnarfjörður | |
| (11–9) | ||||
C csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 93 | +35 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 121 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 108 | +14 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 113 | –10 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 117 | +9 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 101 | 149 | –48 | 0 |
| 1995. május 8. 15:00 | Franciaország | 33–20 | Kópavogur | |
| (17–6) | ||||
| 1995. május 8. 17:00 | Németország | 27–19 | Kópavogur | |
| (11–11) | ||||
| 1995. május 8. 20:00 | Dánia | 24–25 | Kópavogur | |
| (9–16) | ||||
| 1995. május 10. 15:00 | Algéria | 21–23 | Kópavogur | |
| (9–12) | ||||
| 1995. május 10. 17:00 | Japán | 19–30 | Kópavogur | |
| (9–15) | ||||
| 1995. május 10. 20:00 | Románia | 24–28 | Kópavogur | |
| (13–14) | ||||
| 1995. május 11. 15:00 | Japán | 18–20 | Kópavogur | |
| (7–9) | ||||
| 1995. május 11. 17:00 | Németország | 24–18 | Kópavogur | |
| (11–9) | ||||
| 1995. május 11. 20:00 | Franciaország | 22–23 | Kópavogur | |
| (11–13) | ||||
| 1995. május 13. 14:00 | Németország | 24–15 | Reykjavík | |
| (10–8) | ||||
| 1995. május 13. 16:00 | Dánia | 21–22 | Kópavogur | |
| (9–11) | ||||
| 1995. május 13. 14:00 | Románia | 31–22 | Kópavogur | |
| (13–11) | ||||
| 1995. május 14. 15:00 | Dánia | 35–22 | Kópavogur | |
| (15–9) | ||||
| 1995. május 14. 17:00 | Franciaország | 22–23 | Kópavogur | |
| (11–11) | ||||
| 1995. május 14. 20:00 | Algéria | 22–24 | Kópavogur | |
| (7–10) | ||||
D csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | 114 | +37 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 104 | +19 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 106 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 154 | 125 | +29 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 131 | –46 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 140 | –44 | 0 |
| 1995. május 8. 15:00 | Spanyolország | 24–21 | Akureyri | |
| (9–9) | ||||
| 1995. május 8. 17:00 | Svédország | 29–28 | Akureyri | |
| (15–9) | ||||
| 1995. május 8. 20:00 | Egyiptom | 32–20 | Akureyri | |
| (19–10) | ||||
| 1995. május 9. 15:00 | Fehéroroszország | 27–30 | Akureyri | |
| (13–12) | ||||
| 1995. május 9. 17:00 | Brazília | 21–29 | Akureyri | |
| (9–15) | ||||
| 1995. május 9. 20:00 | Kuvait | 0–10 | Akureyri | |
| (10–11) | ||||
| 1995. május 11. 15:00 | Fehéroroszország | 34–21 | Akureyri | |
| (15–7) | ||||
| 1995. május 11. 17:00 | Svédország | 37–22 | Akureyri | |
| (19–12) | ||||
| 1995. május 11. 20:00 | Spanyolország | 27–20 | Akureyri | |
| (13–10) | ||||
| 1995. május 12. 15:00 | Kuvait | 18–39 | Akureyri | |
| (11–23) | ||||
| 1995. május 12. 17:00 | Egyiptom | 22–33 | Akureyri | |
| (12–16) | ||||
| 1995. május 12. 20:00 | Spanyolország | 21–13 | Akureyri | |
| (9–3) | ||||
| 1995. május 14. 15:00 | Brazília | 21–24 | Akureyri | |
| (6–9) | ||||
| 1995. május 14. 17:00 | Svédország | 23–21 | Akureyri | |
| (14–10) | ||||
| 1995. május 14. 20:00 | Egyiptom | 27–26 | Akureyri | |
| (14–10) | ||||
Egyenes kieséses szakasz
Nyolcaddöntők
| 1995. május 16. 15:00 | Csehország | 26–25 (h. u.) | Reykjavík | |
| (9–8, 23–23) | ||||
| 1995. május 16. 15:00 | Horvátország | 25–25 (h. u.) | Kópavogur | |
| (8–10, 18–18, 20–20) | ||||
Büntetőpárbaj: | ||||
4–3 | ||||
| 1995. május 16. 17:00 | Svájc | 27–26 | Reykjavík | |
| (16–9) | ||||
| 1995. május 16. 17:00 | Németország | 33–26 | Kópavogur | |
| (15–13) | ||||
| 1995. május 16. 17:00 | Franciaország | 23–20 | Akureyri | |
| (12–9) | ||||
| 1995. május 16. 20:00 | Izland | 12–25 | Reykjavík | |
| (8–11) | ||||
| 1995. május 16. 20:00 | Egyiptom | 31–26 | Kópavogur | |
| (13–14) | ||||
| 1995. május 16. 20:00 | Svédország | 28–22 | Akureyri | |
| (16–12) | ||||
A 9–16. helyért
| 1995. május 17. 15:00 | Kuba | 29–32 | Hafnarfjörður | |
| (18–16) | ||||
| 1995. május 17. 17:15 | Algéria | 21–33 | Akureyri | |
| (13–16) | ||||
| 1995. május 17. 20:00 | Tunézia | 25–33 | Hafnarfjörður | |
| (13–17) | ||||
| 1995. május 17. 20:00 | Izland | 23–28 | Reykjavík | |
| (15–15) | ||||
Negyeddöntők
| 1995. május 17. 15:00 | Svájc | 18–28 | Reykjavík | |
| (7–15) | ||||
| 1995. május 17. 17:15 | Oroszország | 17–20 | Reykjavík | |
| (7–12) | ||||
| 1995. május 17. 17:15 | Horvátország | 30–16 | Hafnarfjörður | |
| (13–8) | ||||
| 1995. május 17. 20:00 | Svédország | 21–17 | Akureyri | |
| (9–9) | ||||
A 9–12. helyért
| 1995. május 19. 13:00 | Fehéroroszország | 35–34 (h. u.) | Hafnarfjörður | |
| (13–15, 30–30) | ||||
| 1995. május 19. 15:00 | Románia | 34–29 | Hafnarfjörður | |
| (15–14) | ||||
Az 5–8. helyért
| 1995. május 19. 13:00 | Csehország | 21–25 | Reykjavík | |
| (7–10) | ||||
| 1995. május 19. 15:00 | Svájc | 23–25 | Reykjavík | |
| (8–11) | ||||
Elődöntők
| 1995. május 19. 18:00 | Németország | 20–22 | Reykjavík | |
| (8–11) | ||||
| 1995. május 19. 20:00 | Horvátország | 28–25 | Reykjavík | |
| (16–7) | ||||
A 11. helyért
| 1995. május 20. 15:00 | Spanyolország | 27–22 | Hafnarfjörður | |
| (17–12) | ||||
A 9. helyért
| 1995. május 20. 17:00 | Románia | 32–35 | Hafnarfjörður | |
| (17–16) | ||||
A 7. helyért
| 1995. május 20. 17:00 | Csehország | 21–23 | Reykjavík | |
| (9–10) | ||||
Az 5. helyért
| 1995. május 20. 15:00 | Egyiptom | 28–31 (h. u.) | Reykjavík | |
| (13–13, 24–24) | ||||
Bronzmérkőzés
| 1995. május 21. 12:30 | Svédország | 26–20 | Reykjavík | |
| (11–9) | ||||
Döntő
| 1995. május 21. 15:00 | Franciaország | 23–19 | Reykjavík | |
| (11–6) | ||||
| Az 1995-ös férfi kézilabda-világbajnokság győztese |
|---|
Franciaország 1. cím |
Végeredmény
| Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 218 | 185 | +33 | 14 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 242 | 208 | +34 | 13 | |
3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 251 | 201 | +50 | 16 | |
| 4. | 9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 184 | +37 | 14 | |
| 5. | 9 | 7 | 0 | 2 | 210 | 179 | +31 | 14 | |
| 6. | 9 | 5 | 0 | 4 | 211 | 214 | –3 | 10 | |
| 7. | 9 | 7 | 0 | 2 | 224 | 203 | +21 | 14 | |
| 8. | 9 | 5 | 0 | 4 | 206 | 205 | +1 | 10 | |
| 9. | 9 | 5 | 0 | 4 | 278 | 247 | +31 | 10 | |
| 10. | 9 | 5 | 0 | 4 | 246 | 241 | +5 | 10 | |
| 11. | 9 | 6 | 0 | 3 | 236 | 213 | +23 | 12 | |
| 12. | 9 | 5 | 0 | 4 | 249 | 220 | +29 | 10 | |
| 13. | 7 | 2 | 0 | 5 | 191 | 191 | 0 | 4 | |
| 14. | 7 | 3 | 0 | 4 | 154 | 160 | –6 | 6 | |
| 15. | 7 | 2 | 1 | 4 | 160 | 183 | –23 | 5 | |
| 16. | 7 | 2 | 0 | 5 | 146 | 174 | –28 | 4 | |
| 17. | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 121 | –2 | 2 | |
| 18. | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 126 | +5 | 2 | |
| 19. | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 117 | +9 | 4 | |
| 20. | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 131 | –46 | 2 | |
| 21. | 5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 135 | –53 | 0 | |
| 22. | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 149 | –56 | 0 | |
| 23. | 5 | 0 | 0 | 5 | 101 | 149 | –48 | 0 | |
| 24. | 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 140 | –44 | 0 | |
Források
- Men's World Championships 1995. ihf.info. (Hozzáférés: 2011. március 20.)
- Handball - Men's World Championship - 1995. the-sports.org. (Hozzáférés: 2014. november 27.)
- Men Handball World Championship 1995. todor66.com. [2012. május 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. március 20.)
Kapcsolódó szócikkek
- 1995-ös női kézilabda-világbajnokság
Kategória:
- 1995 a sportban
- Férfi kézilabda-világbajnokságok
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.992","walltime":"1.127","ppvisitednodes":{"value":26938,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":258481,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":88469,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":14,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":1,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 639.246 1 -total"," 36.33% 232.267 88 Sablon:Kézilabda-mérkőzés"," 33.96% 217.062 138 Sablon:Kzl"," 17.34% 110.839 1 Sablon:Sportesemény_infobox"," 11.14% 71.218 88 Sablon:Kzl-j"," 10.46% 66.837 138 Sablon:Flaglink/adjective"," 9.01% 57.590 40 Sablon:Eszközleírás"," 7.95% 50.797 40 Sablon:Replace"," 6.75% 43.133 88 Sablon:Flagright/core"," 6.63% 42.375 2 Sablon:Navbox"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.046","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1758792,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1253","timestamp":"20190704040940","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1995-u00f6s fu00e9rfi ku00e9zilabda-vilu00e1gbajnoksu00e1g","url":"https://hu.wikipedia.org/wiki/1995-%C3%B6s_f%C3%A9rfi_k%C3%A9zilabda-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q835483","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q835483","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2007-11-18T09:54:09Z","dateModified":"2019-02-21T18:20:22Z"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":159,"wgHostname":"mw1331"});});