אליפות העולם בכדוריד 1995 תוכן עניינים מתכונת התחרות | מהלך...
1995 בספורטתחרויות ספורט באיסלנדאליפויות העולם הכדוריד
איגוד הכדוריד העולמיאיסלנד7 במאי21 במאי1995רייקיאוויקהפנרפיירדיראקורייריקואופווגירצרפתקוריאה הדרומיתצרפתפלייאוףרייקיאוויקקואופווגירהפנרפיירדירקואופווגיראקוריירי
אליפות העולם בכדוריד 1995
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מארחת | שוודיה שוודיה |
---|---|
תאריך | 7 במאי - 21 במאי 1995 |
מספר משתתפות | 24 |
הזוכה | צרפת |
מספר משחקים | 88 |
מספר שערים | 4322 (49.11 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | 86- קוינג-שין יון קוריאה הדרומית |
השחקן המצטיין | ג'קסון ריצ'רדסון צרפת |
→ שוודיה 1993 יפן 1997 ← | |
אליפות העולם בכדוריד 1995 היא אליפות העולם ה-14 והיא נערכה על ידי איגוד הכדוריד העולמי. הטורניר התקיים באיסלנד בין ה-7 במאי ל-21 במאי 1995. המשחקים נערכו ברייקיאוויק, הפנרפיירדיר, אקוריירי וקואופווגיר.
צרפת זכתה באליפות בפעם הראשונה בתולדות הנבחרת.
קוינג-שין יון מקוריאה הדרומית היה מלך השערים של האליפות בפעם השנייה ברציפות. ג'קסון ריצ'רדסון מצרפת היה השחקן המצטיין של האליפות בפעם השנייה בקריירה שלו.
תוכן עניינים
1 מתכונת התחרות
2 מהלך התחרות
2.1 בית א'
2.2 בית ב'
2.3 בית ג'
2.4 בית ד'
3 שלבי הגמר
4 הדירוג הסופי
5 קישורים חיצוניים
מתכונת התחרות |
תחרות | מקומות | נבחרות |
---|---|---|
המדינה מארחת | 1 | איסלנד |
אליפות העולם בכדוריד 1993 | 8 | רוסיה צרפת שוודיה שווייץ ספרד גרמניה צ'כיה דנמרק |
אליפות אירופה בכדוריד 1994 | 4 | קרואטיה הונגריה בלארוס סלובניה |
אליפות אסיה 1993 | 3 | קוריאה הדרומית כווית יפן |
אליפות אפריקה 1994 | 4 | תוניסיה אלג'יריה מצרים מרוקו |
אליפות אמריקה 1994 | 3 | קובה ברזיל ארצות הברית |
פלייאוף אירופה/אוקיאניה | 1 | רומניה |
הקבוצות חולקו ל-4 בתים. 4 נבחרות חזקות מכל בית העפילו לשלב הפלייאוף.
מהלך התחרות |
בית א' |
משחקי הבית נערכו ברייקיאוויק (באולם Laugardalshöll שמכיל 5,000 מקומות) וקואופווגיר (באולם Digranes)
מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שווייץ | 5 | 5 | 0 | 0 | 133 | 103 | 30 | 10 |
קוריאה הדרומית | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 112 | 28 | 8 |
איסלנד | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 107 | 12 | 6 |
תוניסיה | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 125 | 15- | 4 |
הונגריה | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 121 | 2- | 2 |
ארצות הברית | 5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 135 | 53- | 0 |
בית ב' |
משחקי הבית נערכו בהפנרפיירדיר באולם Kaplakriki שמכיל 6,000 מקומות.
מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קרואטיה | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 119 | 21 | 8 |
רוסיה | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 96 | 16 | 8 |
צ'כיה | 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 111 | 10 | 8 |
קובה | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 132 | 4 | 4 |
סלובניה | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 126 | 5 | 2 |
מרוקו | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 149 | 56- | 0 |
בית ג' |
משחקי הבית נערכו בקואופווגיר באולם Digranes
מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גרמניה | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 93 | 35 | 10 |
רומניה | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 121 | 0 | 6 |
צרפת | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 108 | 14 | 6 |
אלג'יריה | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 113 | 10- | 4 |
דנמרק | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 117 | 9 | 4 |
יפן | 5 | 0 | 0 | 5 | 101 | 149 | 48- | 0 |
בית ד' |
משחקי הבית נערכו באקוריירי באולם Akureyri Sports Hall.
מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שוודיה | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | 114 | 37 | 10 |
ספרד | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 104 | 19 | 8 |
מצרים | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 106 | 5 | 6 |
בלארוס | 5 | 2 | 0 | 3 | 154 | 125 | 29 | 4 |
כווית | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 131 | 46- | 2 |
ברזיל | 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 140 | 44- | 0 |
שלבי הגמר |
שמינית גמר | רבע גמר | חצי גמר | גמר | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
16 במאי, רייקיאוויק | | | | | | | ||||||||
איסלנד | 12 | |||||||||||||
17 במאי, רייקיאוויק | ||||||||||||||
רוסיה | 25 | | ||||||||||||
רוסיה | 17 | |||||||||||||
16 במאי, קואופווגיר | ||||||||||||||
| גרמניה | 20 | | |||||||||||
גרמניה | 33 | |||||||||||||
19 במאי, רייקיאוויק | ||||||||||||||
בלארוס | 26 | | ||||||||||||
גרמניה | 10 | |||||||||||||
16 במאי, רייקיאוויק | ||||||||||||||
| צרפת | 22 | | |||||||||||
שווייץ | 27 | |||||||||||||
17 במאי, רייקיאוויק | ||||||||||||||
קובה | 26 | | ||||||||||||
שווייץ | 18 | |||||||||||||
16 במאי, אקוריירי | ||||||||||||||
| צרפת | 28 | | |||||||||||
צרפת | 23 | |||||||||||||
21 במאי, רייקיאוויק | ||||||||||||||
ספרד | 20 | | ||||||||||||
צרפת | 23 | |||||||||||||
16 במאי, קואופווגיר | ||||||||||||||
| קרואטיה | 19 | ||||||||||||
קרואטיה | 29 (פ') | |||||||||||||
17 במאי, הפנרפיירדיר | ||||||||||||||
תוניסיה | 28 | | ||||||||||||
קרואטיה | 30 | |||||||||||||
16 במאי, קואופווגיר | ||||||||||||||
| מצרים | 16 | | |||||||||||
מצרים | 31 | |||||||||||||
19 במאי, רייקיאוויק | ||||||||||||||
רומניה | 26 | | ||||||||||||
קרואטיה | 28 | |||||||||||||
16 במאי, אקוריירי | ||||||||||||||
| שוודיה | 25 | | מקום שלישי | ||||||||||
שוודיה | 28 | |||||||||||||
17 במאי, אקוריירי | 21 במאי, רייקיאוויק | |||||||||||||
אלג'יריה | 22 | | ||||||||||||
שוודיה | 21 | שוודיה | 23 | |||||||||||
16 במאי, רייקיאוויק | ||||||||||||||
| צ'כיה | 17 | | גרמניה | 20 | |||||||||
צ'כיה | 26 | |||||||||||||
קוריאה הדרומית | 25 | | ||||||||||||
הדירוג הסופי |
מיקום | קבוצה |
---|---|
1 | צרפת |
2 | קרואטיה |
3 | שוודיה |
4 | גרמניה |
5 | רוסיה |
6 | מצרים |
7 | שווייץ |
8 | צ'כיה |
9 | בלארוס |
10 | רומניה |
11 | ספרד |
12 | קוריאה הדרומית |
13 | קובה |
14 | איסלנד |
15 | תוניסיה |
16 | אלג'יריה |
17 | הונגריה |
18 | סלובניה |
19 | דנמרק |
20 | כווית |
21 | ארצות הברית |
22 | מרוקו |
23 | יפן |
24 | ברזיל |
קישורים חיצוניים |
- מידע באתר איגוד הכדוריד העולמי
- נתונים מאתר טודור66
אליפויות העולם בכדוריד | |
---|---|
|
קטגוריות:
- 1995 בספורט
- תחרויות ספורט באיסלנד
- אליפויות העולם הכדוריד
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"1.152","walltime":"1.303","ppvisitednodes":{"value":22060,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":136602,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":52303,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":22,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":6,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 1071.999 1 -total"," 75.12% 805.313 106 תבנית:נבחרת"," 37.69% 404.005 316 תבנית:נבחרת/ענף"," 37.35% 400.367 423 תבנית:בלי_הסוגריים"," 21.65% 232.045 1 תבנית:שמינית_גמר"," 14.92% 159.931 1 תבנית:תחרות_כדורגל"," 8.69% 93.170 1 תבנית:מפת_מיקומים"," 5.99% 64.183 5 תבנית:מפת_ביניים"," 5.31% 56.950 5 תבנית:נקודת_מיקום"," 3.09% 33.084 28 תבנית:מפת_מיקום/איסלנד"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.503","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":2664308,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1329","timestamp":"20190706041032","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u05d0u05dcu05d9u05e4u05d5u05ea u05d4u05e2u05d5u05dcu05dd u05d1u05dbu05d3u05d5u05e8u05d9u05d3 1995","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93_1995","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q835483","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q835483","author":{"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2018-08-08T15:09:17Z","dateModified":"2018-08-31T14:19:20Z"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1263"});});