قهرمانی هندبال مردان جهان ۱۹۹۵ محتویات نحوهٔ راهیابی...
آلمان ۱۹۳۸سوئد ۱۹۵۴آلمان شرقی ۱۹۵۸آلمان غربی ۱۹۶۱چکسلواکی ۱۹۶۴سوئد ۱۹۶۷فرانسه ۱۹۷۰آلمان شرقی ۱۹۷۴دانمارک ۱۹۷۸آلمان غربی ۱۹۸۲سوئیس ۱۹۸۶چکسلواکی ۱۹۹۰سوئد ۱۹۹۳ایسلند ۱۹۹۵ژاپن ۱۹۹۷مصر ۱۹۹۹فرانسه ۲۰۰۱پرتغال ۲۰۰۳تونس ۲۰۰۵آلمان ۲۰۰۷کرواسی ۲۰۰۹سوئد ۲۰۱۱اسپانیا ۲۰۱۳قطر ۲۰۱۵فرانسه ۲۰۱۷
آکوریریرقابتهای بینالمللی هندبال به میزبانی ایسلندرقابتهای ورزشی بینالمللی میزبانیشده توسط ایسلندرقابتهای ورزشی در ریکیاویکرویدادهای ورزشی مه ۱۹۹۵ در اروپاریکیاویک در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)مسابقات قهرمانی هندبال جهانورزش ایسلند در ۱۹۹۵ (میلادی)ورزش در آکوریریورزش در کوپاووگورورزش در هافنارفیورذورهندبال در ۱۹۹۵ (میلادی)
مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهانفرانسهکرواسیسوئدآلمان
قهرمانی هندبال مردان جهان ۱۹۹۵
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جزئیات مسابقات | |
---|---|
کشور میزبان | ایسلند |
تاریخ برگزاری | ۷ تا ۲۱ مه ۱۹۹۵ |
تعداد تیم ها | ۲۴ |
ورزشگاه ها | ۴ (در ۴ شهر میزبان) |
ردهبندی نهایی | |
قهرمان | فرانسه |
دوم | کرواسی |
سوم | سوئد |
چهارم | آلمان |
آمار مسابقات | |
تعداد بازی ها | ۸۸ |
بهترین گلزن | یون کیونگشین |
→قبلی بعدی ← |
مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان ۱۹۹۵ که چهاردهمین دورهٔ مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان بود، از ۷ تا ۲۱ مه در ایسلند برگزار شد. فرانسه در بازی پایانی با شکست کرواسی به قهرمانی رسید. سوئد نیز با پیروزی برابر آلمان بر سکوی سوم ایستاد.
در این دوره، برای نخستین بار، تعداد تیمها از ۱۶ به ۲۴ رسید.
محتویات
۱ نحوهٔ راهیابی تیمها
۲ مرحلهٔ مقدماتی
۲.۱ گروه A
۲.۲ گروه B
۲.۳ گروه C
۲.۴ گروه D
۳ مرحلهٔ حذفی
۳.۱ تیمهای پنجم تا هشتم
۳.۲ تیمهای نهم تا شانزدهم
۳.۳ یکهشتم نهایی
۳.۴ یکچهارم نهایی
۳.۵ نیمهنهایی
۳.۶ مدال برنز
۳.۷ بازی پایانی
۴ ردهبندی نهایی
۵ آمار
۵.۱ بهترین گلزنان
۵.۲ بهترین دروازهبانان
۶ پانویس
۷ منابع
نحوهٔ راهیابی تیمها
میزبان و ۸ تیم نخست دورهٔ قبلی به صورت مستقیم به این مسابقات راه یافتند.[۱] ۱۴ تیم از مسابقات قارهای انتخاب شدند و تیم آخر در پلیآف میان تیم پنجم اروپا و استرالیا معرفی شد.
مسابقه | تعداد سهمیه | تیمهای راهیافته |
---|---|---|
میزبان | ۱ | ایسلند |
تیمهای برتر قهرمانی جهان ۱۹۹۳ | ۸ | روسیه فرانسه سوئد سوئیس اسپانیا آلمان جمهوری چک دانمارک |
قهرمانی هندبال مردان اروپا ۱۹۹۴ | ۴ | کرواسی مجارستان بلاروس اسلوونی |
قهرمانی هندبال مردان آسیا ۱۹۹۴ | ۳ | کره جنوبی کویت ژاپن |
قهرمانی هندبال مردان آفریقا ۱۹۹۴ | ۴ | تونس الجزایر مصر مراکش |
قهرمانی هندبال مردان پان امریکن ۱۹۹۴ | ۳ | کوبا برزیل ایالات متحده آمریکا |
پلیآف | ۱ | رومانی |
مرحلهٔ مقدماتی
۲۴ تیم راهیافته به مسابقات در چهار گروه شش تیمی قرار گرفتند. از هر گروه، ۴ تیم به مرحلهٔ حذفی صعود کردند.
گروه A
تیم | بازی | ب | م | ش | گ ز | گ خ | ت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوئیس | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۳ | ۱۰۳ | ۳۰+ | ۱۰ |
کره جنوبی | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۴۰ | ۱۱۲ | ۲۸+ | ۸ |
ایسلند | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۱۹ | ۱۰۷ | ۱۲+ | ۶ |
تونس | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۱۰ | ۱۲۵ | ۱۵– | ۴ |
مجارستان | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱۱۹ | ۱۲۱ | ۲– | ۲ |
ایالات متحده آمریکا | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۲ | ۱۳۵ | ۵۳– | ۰ |
۷ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | سوئیس | ۲۶–۲۲ | تونس | ریکیاویک |
(۱۵–۱۰) | ||||
۷ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | کره جنوبی | ۲۹–۲۶ | مجارستان | ریکیاویک |
(۱۴–۱۱) | ||||
۷ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | ایسلند | ۲۷–۱۶ | ایالات متحده آمریکا | ریکیاویک |
(۱۳–۱۱) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | مجارستان | ۲۶–۱۴ | ایالات متحده آمریکا | ریکیاویک |
(۱۳–۷) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | سوئیس | ۲۵–۲۲ | کره جنوبی | ریکیاویک |
(۱۰–۶) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | ایسلند | ۲۵–۲۱ | تونس | ریکیاویک |
(۱۳–۷) | ||||
۱۰ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | سوئیس | ۲۸–۱۵ | ایالات متحده آمریکا | ریکیاویک |
(۱۲–۷) | ||||
۱۰ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | کره جنوبی | ۳۳–۱۸ | تونس | ریکیاویک |
(۱۶–۷) | ||||
۱۰ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | ایسلند | ۲۳–۲۰ | مجارستان | ریکیاویک |
(۱۱–۹) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | سوئیس | ۳۰–۲۳ | مجارستان | ریکیاویک |
(۱۵–۱۰) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | کره جنوبی | ۲۶–۲۳ | ایسلند | ریکیاویک |
(۱۲–۱۰) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | تونس | ۲۴–۱۷ | ایالات متحده آمریکا | ریکیاویک |
(۱۲–۹) | ||||
۱۳ مه ۱۹۹۵ ۱۳:۰۰ | کره جنوبی | ۳۰–۲۰ | ایالات متحده آمریکا | کوپاووگور |
(۱۴–۷) | ||||
۱۳ مه ۱۹۹۵ ۱۳:۰۰ | تونس | ۲۵–۲۴ | مجارستان | ریکیاویک |
(۱۲–۱۵) | ||||
۱۳ مه ۱۹۹۵ ۱۶:۰۰ | سوئیس | ۲۴–۲۱ | ایسلند | ریکیاویک |
(۱۱–۱۰) | ||||
گروه B
تیم | بازی | ب | م | ش | گ ز | گ خ | ت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرواسی | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۴۰ | ۱۱۹ | ۲۱+ | ۸ |
روسیه | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۱۲ | ۹۶ | ۱۶+ | ۸ |
جمهوری چک | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۲۱ | ۱۱۱ | ۱۰+ | ۸ |
کوبا | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۳۶ | ۱۳۲ | ۴+ | ۴ |
اسلوونی | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱۳۱ | ۱۲۶ | ۵+ | ۲ |
مراکش | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹۳ | ۱۴۹ | ۵۶– | ۰ |
۸ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | روسیه | ۲۱–۱۷ | کوبا | هافنارفیورذور |
(۱۰–۹) | ||||
۸ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | جمهوری چک | ۲۵–۱۶ | مراکش | هافنارفیورذور |
(۱۲–۸) | ||||
۸ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | کرواسی | ۲۶–۲۴ | اسلوونی | هافنارفیورذور |
(۱۳–۹) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | جمهوری چک | ۲۹–۲۶ | کوبا | هافنارفیورذور |
(۱۶–۱۲) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | روسیه | ۲۷–۲۲ | اسلوونی | هافنارفیورذور |
(۱۳–۱۲) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | کرواسی | ۳۳–۲۱ | مراکش | هافنارفیورذور |
(۱۵–۸) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | کوبا | ۳۴–۲۶ | اسلوونی | هافنارفیورذور |
(۱۷–۱۶) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | جمهوری چک | ۲۷–۲۵ | کرواسی | هافنارفیورذور |
(۱۲–۱۳) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | روسیه | ۲۲–۱۵ | مراکش | هافنارفیورذور |
(۱۲–۵) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | جمهوری چک | ۲۳–۲۲ | اسلوونی | هافنارفیورذور |
(۱۱–۱۲) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | کرواسی | ۲۵–۲۰ | روسیه | هافنارفیورذور |
(۱۴–۹) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | کوبا | ۳۲–۲۵ | مراکش | هافنارفیورذور |
(۱۳–۸) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | اسلوونی | ۳۷–۱۶ | مراکش | هافنارفیورذور |
(۱۸–۹) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | کرواسی | ۳۱–۲۷ | کوبا | هافنارفیورذور |
(۱۳–۱۶) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | روسیه | ۲۲–۱۷ | جمهوری چک | هافنارفیورذور |
(۱۱–۹) | ||||
گروه C
تیم | بازی | ب | م | ش | گ ز | گ خ | ت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلمان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۸ | ۹۳ | ۳۵+ | ۱۰ |
رومانی | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۰ | ۶ |
فرانسه | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۲۲ | ۱۰۸ | ۱۴+ | ۶ |
الجزایر | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۰۳ | ۱۱۳ | ۱۰– | ۴ |
دانمارک | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۲۶ | ۱۱۷ | ۹+ | ۴ |
ژاپن | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۰۱ | ۱۴۹ | ۴۸– | ۰ |
۸ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | فرانسه | ۳۳–۲۰ | ژاپن | کوپاووگور |
(۱۷–۶) | ||||
۸ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | آلمان | ۲۷–۱۹ | رومانی | کوپاووگور |
(۱۱–۱۱) | ||||
۸ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | الجزایر | ۲۵–۲۴ | دانمارک | کوپاووگور |
(۱۶–۹) | ||||
۱۰ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | فرانسه | ۲۳–۲۱ | الجزایر | کوپاووگور |
(۱۲–۹) | ||||
۱۰ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | آلمان | ۳۰–۱۹ | ژاپن | کوپاووگور |
(۱۵–۹) | ||||
۱۰ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | دانمارک | ۲۸–۲۴ | رومانی | کوپاووگور |
(۱۴–۱۳) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | الجزایر | ۲۰–۱۸ | ژاپن | کوپاووگور |
(۹–۷) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | آلمان | ۲۴–۱۸ | دانمارک | کوپاووگور |
(۱۱–۹) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | رومانی | ۲۳–۲۲ | فرانسه | کوپاووگور |
(۱۳–۱۱) | ||||
۱۳ مه ۱۹۹۵ ۱۴:۰۰ | آلمان | ۲۴–۱۵ | الجزایر | ریکیاویک |
(۱۰–۸) | ||||
۱۳ مه ۱۹۹۵ ۱۶:۰۰ | فرانسه | ۲۲–۲۱ | دانمارک | کوپاووگور |
(۱۱–۹) | ||||
۱۳ مه ۱۹۹۵ ۱۴:۰۰ | رومانی | ۳۱–۲۲ | ژاپن | کوپاووگور |
(۱۳–۱۱) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | دانمارک | ۳۵–۲۲ | ژاپن | کوپاووگور |
(۱۵–۹) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | آلمان | ۲۳–۲۲ | فرانسه | کوپاووگور |
(۱۱–۱۱) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | رومانی | ۲۴–۲۲ | الجزایر | کوپاووگور |
(۱۰–۷) | ||||
گروه D
تیم | بازی | ب | م | ش | گ ز | گ خ | ت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوئد | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۱ | ۱۱۴ | ۳۷+ | ۱۰ |
اسپانیا | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۲۳ | ۱۰۴ | ۱۹+ | ۸ |
مصر | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۱۱ | ۱۰۶ | ۵+ | ۶ |
بلاروس | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۵۴ | ۱۲۵ | ۲۹+ | ۴ |
کویت | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۸۵ | ۱۳۱ | ۴۶– | ۲ |
برزیل | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹۶ | ۱۴۰ | ۴۴– | ۰ |
۸ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | اسپانیا | ۲۴–۲۱ | کویت | آکوریری |
(۹–۹) | ||||
۸ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | سوئد | ۲۹–۲۸ | بلاروس | آکوریری |
(۱۵–۹) | ||||
۸ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | مصر | ۳۲–۲۰ | برزیل | آکوریری |
(۱۹–۱۰) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | اسپانیا | ۳۰–۲۷ | بلاروس | آکوریری |
(۱۲–۱۳) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | سوئد | ۲۹–۲۱ | برزیل | آکوریری |
(۱۵–۹) | ||||
۹ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | مصر | ۱۰–۰ | کویت | آکوریری |
(۱۱–۱۰) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | بلاروس | ۳۴–۲۱ | برزیل | آکوریری |
(۱۵–۷) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | سوئد | ۳۷–۲۲ | کویت | آکوریری |
(۱۹–۱۲) | ||||
۱۱ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | اسپانیا | ۲۷–۲۰ | مصر | آکوریری |
(۱۳–۱۰) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | بلاروس | ۳۹–۱۸ | کویت | آکوریری |
(۲۳–۱۱) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | سوئد | ۳۳–۲۲ | مصر | آکوریری |
(۱۶–۱۲) | ||||
۱۲ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | اسپانیا | ۲۱–۱۳ | برزیل | آکوریری |
(۹–۳) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | کویت | ۲۴–۲۱ | برزیل | آکوریری |
(۹–۶) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | سوئد | ۲۳–۲۱ | اسپانیا | آکوریری |
(۱۴–۱۰) | ||||
۱۴ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | مصر | ۲۷–۲۶ | بلاروس | آکوریری |
(۱۴–۱۰) | ||||
مرحلهٔ حذفی
یک هشتم نهایی | یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | فینال | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
۱۶ مه | | | | | | | ||||||||
فرانسه | ۲۳ | |||||||||||||
۱۷ مه | ||||||||||||||
اسپانیا | ۲۰ | | ||||||||||||
فرانسه | ۲۸ | |||||||||||||
۱۶ مه | ||||||||||||||
| سوئیس | ۱۸ | | |||||||||||
سوئیس | ۲۷ | |||||||||||||
۱۹ مه | ||||||||||||||
کوبا | ۲۶ | | ||||||||||||
فرانسه | ۲۲ | |||||||||||||
۱۶ مه | ||||||||||||||
| آلمان | ۲۰ | | |||||||||||
آلمان | ۳۳ | |||||||||||||
۱۷ مه | ||||||||||||||
بلاروس | ۲۶ | | ||||||||||||
آلمان | ۲۰ | |||||||||||||
۱۶ مه | ||||||||||||||
| روسیه | ۱۷ | | |||||||||||
روسیه | ۲۵ | |||||||||||||
۲۱ مه | ||||||||||||||
ایسلند | ۱۲ | | ||||||||||||
فرانسه | ۲۳ | |||||||||||||
۱۶ مه | ||||||||||||||
| کرواسی | ۱۹ | ||||||||||||
کرواسی (پ) | ۲۵ (۴) | |||||||||||||
۱۷ مه | ||||||||||||||
تونس | ۲۵ (۳) | | ||||||||||||
کرواسی | ۳۰ | |||||||||||||
۱۶ مه | ||||||||||||||
| مصر | ۱۶ | | |||||||||||
مصر | ۳۱ | |||||||||||||
۱۹ مه | ||||||||||||||
رومانی | ۲۶ | | ||||||||||||
کرواسی | ۲۸ | |||||||||||||
۱۶ مه | ||||||||||||||
| سوئد | ۲۵ | | ردهبندی | ||||||||||
سوئد | ۲۸ | |||||||||||||
۱۷ مه | ۲۱ مه | |||||||||||||
الجزایر | ۲۲ | | ||||||||||||
سوئد | ۲۱ | سوئد | ۲۶ | |||||||||||
۱۶ مه | ||||||||||||||
| جمهوری چک | ۱۷ | | آلمان | ۲۰ | |||||||||
جمهوری چک (و.ا.) | ۲۶ | |||||||||||||
کره جنوبی | ۲۵ | | ||||||||||||
تیمهای پنجم تا هشتم
| نیمهنهایی (۵ تا ۸) | مکان پنجم | |||||
۱۹ مه | |||||||
مصر | ۲۵ | | |||||
جمهوری چک | ۲۱ | | |||||
| |||||||
۲۰ مه | |||||||
| | مصر | ۲۸ | ||||
| روسیه | ۳۱ | |||||
مکان هفتم | |||||||
۱۹ مه | ۲۰ مه | ||||||
روسیه | ۲۵ | سوئیس | ۲۳ | ||||
سوئیس | ۲۳ | | جمهوری چک | ۲۱ |
تیمهای نهم تا شانزدهم
یکچهارم پایانی | نیمهپایانی | پایانی | ||||||||
| | | | | | | | | | |
۱۷ مه | | | | | ||||||
اسپانیا | ۳۲ | |||||||||
۱۹ مه | ||||||||||
کوبا | ۲۹ | | ||||||||
اسپانیا | ۳۴ | |||||||||
۱۷ مه | ||||||||||
| بلاروس (و.ا.) | ۳۵ | | |||||||
بلاروس | ۲۸ | |||||||||
۲۰ مه | ||||||||||
ایسلند | ۲۳ | | ||||||||
بلاروس | ۳۵ | |||||||||
۱۷ مه | ||||||||||
| رومانی | ۳۲ | ||||||||
تونس | ۲۵ | |||||||||
۱۹ مه | ||||||||||
رومانی | ۳۳ | | ||||||||
رومانی | ۳۴ | مکان سوم | ||||||||
۱۷ مه | ||||||||||
| کره جنوبی | ۲۹ | | |||||||
الجزایر | ۲۱ | اسپانیا | ۲۷ | |||||||
کره جنوبی | ۳۳ | | کره جنوبی | ۲۲ | ||||||
۲۰ مه | ||||||||||
یکهشتم نهایی
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | کرواسی | ۲۵–۲۵ (و.ا.) | تونس | کوپاووگور |
(۸–۱۰) | ||||
ن.دوم: ۱۸–۱۸ و.ا.: ۲۰–۲۰، ۲۵–۲۵ پ.: ۴–۳ |
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | جمهوری چک | ۲۶–۲۵ (و.ا.) | کره جنوبی | ریکیاویک |
(۹–۸) | ||||
ن.دوم: ۲۳–۲۳ و.ا.: ۲۶–۲۵ |
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | فرانسه | ۲۳–۲۰ | اسپانیا | آکوریری |
(۱۲–۹) | ||||
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | سوئیس | ۲۷–۲۶ | کوبا | ریکیاویک |
(۱۶–۹) | ||||
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۰۰ | آلمان | ۳۳–۲۶ | بلاروس | کوپاووگور |
(۱۵–۱۳) | ||||
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | روسیه | ۲۵–۱۲ | ایسلند | ریکیاویک |
(۱۱–۸) | ||||
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | مصر | ۳۱–۲۶ | رومانی | کوپاووگور |
(۱۳–۱۴) | ||||
۱۶ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | سوئد | ۲۸–۲۲ | الجزایر | آکوریری |
(۱۶–۱?) | ||||
یکچهارم نهایی
۱۷ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | فرانسه | ۲۸–۱۸ | سوئیس | ریکیاویک |
(۱۵–۷) | ||||
۱۷ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۱۵ | آلمان | ۲۰–۱۷ | روسیه | ریکیاویک |
(۱۲–۷) | ||||
۱۷ مه ۱۹۹۵ ۱۷:۱۵ | کرواسی | ۳۰–۱۶ | مصر | هافنافیورذور |
(۱۳–۸) | ||||
۱۷ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | سوئد | ۲۱–۱۷ | جمهوری چک | آکوریری |
(۹–۹) | ||||
نیمهنهایی
۱۹ مه ۱۹۹۵ ۱۸:۰۰ | فرانسه | ۲۲–۲۰ | آلمان | ریکیاویک |
(۱۱–۸) | ||||
۱۹ مه ۱۹۹۵ ۲۰:۰۰ | کرواسی | ۲۸–۲۵ | سوئد | ریکیاویک |
(۱۶–۷) | ||||
مدال برنز
۲۱ مه ۱۹۹۵ ۱۲:۳۰ | سوئد | ۲۶–۲۰ | آلمان | ریکیاویک |
(۱۱–۹) | ||||
بازی پایانی
۲۱ مه ۱۹۹۵ ۱۵:۰۰ | فرانسه | ۲۳–۱۹ | کرواسی | ریکیاویک |
(۱۱–۶) | ||||
ردهبندی نهایی
فرانسه | |
کرواسی | |
سوئد | |
۴ | آلمان |
۵ | روسیه |
۶ | مصر |
۷ | سوئیس |
۸ | جمهوری چک |
۹ | بلاروس |
۱۰ | رومانی |
۱۱ | اسپانیا |
۱۲ | کره جنوبی |
۱۳ | کوبا |
۱۴ | ایسلند |
۱۵ | تونس |
۱۶ | الجزایر |
۱۷ | مجارستان |
۱۸ | اسلوونی |
۱۹ | دانمارک |
۲۰ | کویت |
۲۱ | ایالات متحده آمریکا |
۲۲ | مراکش |
۲۳ | ژاپن |
۲۴ | برزیل |
راهیافته به المپیک تابستانی ۱۹۹۶ | |
راهیافته به مسابقات انتخابی المپیک |
آمار
بهترین گلزنان
رتبه | نام | تیم | گل |
---|---|---|---|
۱ | یون کیونگ-شین | کره جنوبی | ۸۶ |
۲ | دیمیتری فیلیپوف | روسیه | ۶۹ |
۳ | میچائیل یاکیموویچ | بلاروس | ۵۷ |
۴ | مارک باومگارتنر | سوئیس | ۵۶ |
۵ | اریک هاجاس | سوئد | ۵۵ |
۶ | کارلوس پرز | کوبا | ۴۹ |
۷ | استفان استوکلین | فرانسه | ۴۸ |
۸ | عرفان اسماعیلاگیچ | کرواسی | ۴۷ |
۹ | سامح عبد الوارث | مصر | ۴۶ |
۱۰ | آندری پاراشنکو | بلاروس | ۴۵ |
بهترین دروازهبانان
رتبه | نام | تیم | ٪ |
---|---|---|---|
۱ | توماس اسونسون | سوئد | ۴۷ |
۲ | والتر ماتوسویچ | کرواسی | ۴۴ |
۳ | آندرئاس تیل | آلمان | ۴۲ |
۴ | ولادیمیر ارناندز | کوبا | ۴۱ |
آندری لاوروف | روسیه | ||
داوید بوفیل | اسپانیا | ||
یان ندپرت | آلمان | ||
۸ | لی سوکهیونگ | کره جنوبی | ۴۰ |
میلوس اسلابی | جمهوری چک | ||
۱۰ | گودموندور هرافنکلسون | ایسلند | ۳۹ |
پانویس
↑ «Men Handball World Championship 1995 European Qualification». Todor66. دریافتشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center;padding-right:1em;padding-left:0}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center;padding-right:1em;padding-left:0}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center;padding-right:1em;padding-left:0}.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-subscription a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-registration a{background-position:left .1em center;padding-left:1em;padding-right:0}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
منابع
«Men Handball XIV World Championship 1995 Iceland 07.05-21.05 Champion France». Todor66. دریافتشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷.
خلاصه نتایج در سایت فدراسیون جهانی هندبال
ردهها:
- آکوریری
- رقابتهای بینالمللی هندبال به میزبانی ایسلند
- رقابتهای ورزشی بینالمللی میزبانیشده توسط ایسلند
- رقابتهای ورزشی در ریکیاویک
- رویدادهای ورزشی مه ۱۹۹۵ در اروپا
- ریکیاویک در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)
- مسابقات قهرمانی هندبال جهان
- ورزش ایسلند در ۱۹۹۵ (میلادی)
- ورزش در آکوریری
- ورزش در کوپاووگور
- ورزش در هافنارفیورذور
- هندبال در ۱۹۹۵ (میلادی)
