Натриум Содржина Поважни карактеристики | Примена |...
НатриумАлкални металиХемиски елементиРазладувачи
хемиски елементатомскиот бројоксидационен бројалкалните металигрупатапериодниот системизотопХамфри Дејви1807електрична струјанатриум хидроксидвоздухоткерозинотокеанинатриум хлоридминералилитиумоткалиумотпериодниот законводанитратихлоратиперхлоратигустинатаегзотермнометалводороденOоксидотпритисокхемијатафелдспатитесоликрвтафлуидихранахербивориорганизмоткрмењевкусењеРецепторитеКалциум хлоридотзачинкрвен притисокциркониумблагородниот гаснеоненегрија на јонизацијајонски соединенијакалиумотлитиумотКатегорија:Соединенија на натриумотстаклохартијасапунтекстилсолјонско врзанхалидикарбонатинатриум бизмутатетанолоргански анјоникалциумоловособна темепратурарастворливзлатолегурихалитотамфиболкриолитсода бикарбоназеолитиндустријаNбораксотBрадиоактивниполураспадкрвна плазма
(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eтргниu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="mk" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EСледете ја Википедија на македонски јазик на u003Cbu003Eu003Cspan class="plainlinks"u003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/mk.wikipedia"u003EFacebooku003C/au003E!u003C/spanu003Eu003C/bu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());
Натриум
Прејди на прегледникот
Прејди на пребарувањето
Спектрални линии на натриумот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Општи својства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име и симбол | натриум (Na) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглед | сребресто бела метална | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натриумот во периодниот систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомски број | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандардна атомска тежина (±) (Ar) | 22,98976928(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категорија | алкален метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група и блок | група 1 (алкални), s-блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периода | III периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронска конфигурација | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по обвивка | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физички својства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка на топење | 370,944 K (97,794 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка на вриење | 1156,090 K (882,940 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Густина близу с.т. | 0,968 г/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кога е течен, при т.т. | 0,927 г/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критична точка | 2573 K, 35 MPa (extrapolated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топлина на топење | 2,60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топлина на испарување | 97,42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моларен топлински капацитет | 28,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
парен притисок
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомски својства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оксидациони степени | +1, −1 (мошне базен оксид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | Полингова скала: 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергии на јонизација | I: 495,8 kJ/mol II: 4562 kJ/mol II: 6910,3 kJ/mol (повеќе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомски полупречник | емпириски: 186 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалентен полупречник | 166±9 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ван дер Валсов полупречник | 227 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спектрални линии на натриум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разни податоци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристална структура | телоцентрична коцкеста (тцк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брзина на звукот тенка прачка | 3200 м/с (при 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топлинско ширење | 71 µм/(m·K) (при 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топлинска спроводливост | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрична отпорност | 47,7 nΩ·m (при 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнетно подредување | парамегнетно[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модул на растегливост | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модул на смолкнување | 3,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модул на збивливост | 6,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мосова тврдост | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бринелова тврдост | 0,69 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-број | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Историја | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Откриен и првпат издвоен | Хамфри Дејви (1807) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилни изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* = возбудена состојба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натриум — хемиски елемент кој го има симболот Na, атомскиот број 11, атомската маса 22,9898 g/mol и има оксидационен број +1. Натриумот е мек, сребреникав, многу реактивен елемент и е член на алкалните метали, односно групата 1 од периодниот систем (позната и како група IA). Тој има само еден стабилен изотоп, 23Na. Натриумот бил изолиран најпрво од Хамфри Дејви во 1807 година со пропуштање на електрична струја низ стопен натриум хидроксид. Натриумот брзо оксидира во воздухот, поради што мора да се чува во инертна околина како што е керозинот. Натриумот се наоѓа во голема количина во земјините океани како натриум хлорид. Тој е исто така и состојка на многу земјини минерали и е есенцијален елемент за животот на животните.
Содржина
1 Поважни карактеристики
2 Примена
3 Хемија
3.1 Соли и Оксиди
3.2 Водени раствори
3.3 Органски соединенија на натриум
3.4 Интерметални соединенија
4 Соединенија
5 Изотопи
6 Наводи
Поважни карактеристики |
Спореден со останатите алкални метали, натриумот е генерално пореактивен отколку литиумот и помалку реактивен од калиумот, во согласност со "периодниот закон": на пример, нивната реакција во вода, хлорен гас итн.; реактивноста на нивните нитрати, хлорати, перхлорати итн. Исклучок од периодниот закон прави густината на натриумот. Густината на елементите се очекува да се зголемува како се оди подоле во групата. Но, калиумот има помала густина од натриумот.
Како резултат на својата реактивност, наматриумот се наоѓа во природата само во соединение и никогаш како слободен елемент. Натриумот реагира егзотермно со водата: мали парчиња натриум во облик на грашак ќе "пливаат" по нејзината површина сè додека целосно не изреагираат, додека големи парчиња ќе експлодираат. Додека натриумовиот метал реагира со вода, ние можеме да забележиме дека натриумовото парче се топи од топлината на реакцијата и образува совршена сферна форма доколку реагирачкиот натриумов метал е доволно мал. Реакцијата со вода произведува многу каустичен натриум хидроксид и високо запалив водороден гас. Во секој случај, овие се сметаат за многу опасни и ризични затоа што можат да предизвикаат повеќе кожни и очни повреди. Кога согорува во воздух, натриумот образува натриум пероксид Na2O2, или со ограничено количество кислород го образува оксидот Na2O (за разлика од литиумот, нитрид не се формира). Доколку истиот елемент согорува во кислород под притисок, ќе се добие натриум супероксид - NaO2.
Кога натриумот или неговите соединенија се вметнуваат во пламен, ќе се добие светложолта боја.
Во хемијата, многу натриумови соединенија се сметаат за растворливи, но во природата има многу примери на нерастворливи натриумови соединенија како што се фелдспатите. Постојат други нерастворливи натриумови соли како што се натриум бизмутат NaBiO3, натриум октамолибдат Na2Mo8O25• 4H2O, натриум тиоплатинат Na4Pt3S6, натриум уранат Na2UO4. Растворливоста на натриум метаантимонат 2NaSbO3•7H2O е 0,3 g/L, како што е и пиро формата (Na2H2Sb2O7• H2O) на оваа сол. Натриум метафосфат NaPO3 има растворлива и нерастворлива форма.
Натриумовите јони се потребни за регулацијата на крвта и останатите телесни флуиди, трансмисијата на нервните импулси, срцевата активност и одредени метаболички функции. Интересно е тоа што натриумот е потребен за животните, кои одржуваат високи концентрации во својата крв и екстрацелуларните флуиди, но јонот не е потребен за растенијата. Комплетна диета базирана на растителна храна би била многу ниска со натриум. Поради ова, многу хербивори го одржуваат натриумот во организмот преку крмење (лижење на површини богати со сол) и други минерални извори. Животинската потреба за натриум е веројатно причината за високосочуваната можност за вкусење на натриумот како "солен". Рецепторите за чистиот солен вкус одговараат најдобро на натриум, како и на неколку други мали едновалентни катјони (Li+, NH4+ и до некоја мерка K+). Калциум хлоридот исто така има донекаде солен вкус, но е многу погорчлив.
Најчестата натриумова сол, натриум хлорид (кујнска сол), која се користи како зачин и при зачувувањето на храната, има важен комодитет во човековите активности. Човековата потреба за натриум во диетата е помалку од 500 mg на ден. Многу луѓе конзумираат далеку повеќе натриум отколку што е физиолошки потребно. За одредени луѓе со крвен притисок осетлив на сол, овој голем внес може да има негативен ефект врз здравјето.
Примена |
Во својата метална форма, натриумот се користи за рафинирање на некои реактивни метали, како циркониум и калиум, од нивните соединенија. Како Na+ јон, овој алкален метал е од животно значење за животните. Други примени:
- Во одредени легури за да ја подобри нивната структура.
- Во сапуните, во комбинација со масни киселини. Натриумовите сапуни се потврди (со повисока точка на топење) отколку калиумовите сапуни.
- За да ја направи мазна површината на некој метал
- За прочистување на стопени метали
- Во лампите со натриумова пареа за производство на електрицитет, често користен и во уличните светилки.
- Како топлоспроводен флуид во некои типови на нуклеарни реактори.
NaCl, како важен топлоспроводен материјал.- Во органската синтеза, натриумот се користи како редуцирачко средство.
- Во хемијата, натриумот често се користи како слободен или со калиумот во легура NaK, како исушувач на суви растворувачи. Кога се користи со бензофенонот образува интензивно сино обојување кога растворувачот е сув и без кислород.
Хемија |
Атомот на натриум има 11 електрони, еден повеќе од многу стабилната конфигурација на благородниот гас неон. Поради оваа карактеристика како и ниската прва енегрија на јонизација од 495.8 kJ/mol ,атомот на натриум е по веројатно да го изгуби последниот електрон и да добие позитивен полнеж отколку да добие еден електрон и да добие негативен полнеж. За овој процес е потребна многу мала енергија така што натриумот е лесно оксидиран со давање на 11от електрон. За разлика од првата, втората енегрија на јонизација е многу висока ( kJ/mol) бидејќи 10от електрон е поблиску до јадрото од 11от електрон. Како резултат на ова, натриумот најчесто формира јонски соединенија со Na+ катјон.
Најчеста оксидациска состојба на натриумот е +1. Вообичаено е помалку реактивно од калиумот и повеќе реактивен од литиумот. Натриум металот се редуцира; стандарден редокс потенцијал за Na+/Na пароте -2.71 волти иако калиумот и литиумот имаат уште по негативни потенцијали.
Соли и Оксиди |
Исто така видете: Категорија:Соединенија на натриумот
Соединенијата на натриум се од огромна комерцијална важност, бидејќи се во центарот на индустриите што произведуваат стакло, хартија, сапун и текстил. Најважните соединенија на натриум се сол (NaCl), натриум карбонат (Na2CO3), натриум бикарбонат (NaHCO3), натриум хидроксид (NaOH), содиум нитрат (NaNO3), ди- и три-натриум фосфати, натриум тиосулфат (Na2S2O3·5H2O) и боракс (Na2B4O7·10H2O). Обично во соединенија натриумот е јонско врзан со вода и анјони и се смета за јака Луисова киселина.
Повеќето сапуни се соли на натриумот од масни киселини. Натриумовите сапуни имаат повисока температура на топење (затоа личат и поцврсти) од калиумовите сапуни
Како и сите алкални метали, натриумот реагира егзотермно со вода, и мошне големи парчиња се топат до сфера и можат да експлодираат. Оваа реакција произведува натриум хидроксид и запалив хидроген гас. Кога се пали во воздух, најрпво формира натриум пероксид со малку натриум оксид.
Водени раствори |
Натриумот формира растворливи соединенија како халиди, сулфати, нитрати, карбоксилати и карбонати. Главните водени раствори се аква комплексите [Na(H2O)n]+,каде n = 4–8; со n = 6 претставено од рентген податоци од дифракција и комјутерска симулација.
Директно добивање натриум соли од воден раствор е ретка бидејќи натриум солите најчесто имаат висок афинитет кон вода; исклучок на ова е натриум бизмутат (NaBiO3). Поради ова, натриумовите соли се добиваат како цврсти преку испарување на органски растворувач, како етанол; на пример само 0.35 gr/l натриум хлорид се потребни да се раствори во етанол.
Составот на натриум во големи количини може да биде одреден со третирање на голем вишок на уранил цинк ацетат; хексахлоридот (UO2)2ZnNa(CH3CO2)·6H2O се таложи и може да биде измерен. Цезиум и рубидиум не и мешаат во оваа реакција, нот калиумот и литиумот се мешаат. Помали концентрации на натриум може да бидат утврдени со атомска апсорпциона спектоскопија или со потенциометрија користејќи јон-селективни електроди.
Органски соединенија на натриум |
Многу органски соединенија на натриум биле добиени. Поради високаѕа поларност на C-Na врската, тие се однесуваат како извор на карбанјони (соли со органски анјони). Некои познати деривати се натриум циклопентадиенид (NaC5H5) и тритил натриум ((C6H5)3Cna). Поради големината и малата поларизациска енергија на Na+ катјонот, може да стабилизира големит, ароматични, поларизирани радикални анјони, како натриум нафталинид Na+[C10H8•]−, мошне силен редуцирачки агенс.
Интерметални соединенија |
Натриумот формира легури со многу метали, како калиум, калциум, олово и елементите од 11та и 12та група. Натриум и калиум формираат KNa2 и NaK. NaK e 40-90% калиум и е течен на собна темепратура. Тој е одличен топлински и електричен спороводник. Натриум-калциумовата легурата се нус-продукти на електролитно добивање на натриум од смеса на бинарна сол NaCl-CaCl2 и тројна смеса NaCl-CaCl2-BaCl2. Калциум е единствениот половично растворлив со натриум. Во течна состојба, натриумот е комплетно растворлив со олово. Има повеќе методи за добивање натриум-олово легури. Еден од нив е да се стопат заедно, а другиот е да се наталожи натирум електролитички на стопена живина катода. NaPb3, NaPb, Na9Pb4, Na5Pb2, и Na15Pb4 се некои од познатите натриум-олово легурите. Натриумот исто така формира легура со злато (NaAu2) и сребро (NaAg2). Металите од група 12 (цинк, кадмиум и жива) се познати по тоа што формираат легури со натриум. NaZn13 и NaCd2 се легури на цинк и кадмиум. Натриум и жива формираат NaHg, NaHg4, NaHg2, Na3Hg2, и Na3Hg.
Соединенија |
Натриум хлоридот или халитот, познат и како кујнска сол, е најупотребуваното соединение на натриумот, но натриумот го има и во многу други минерали, како амфибол, криолит, сода бикарбона и зеолит. Натриумовите соединенија се важни за хемиската, стаклената, металната, хартиената, бензинската, сапунската и текстилната индустрија. Тврдите сапуни се натриумови соли на некои мани киселини (калиумот произведува помеки или течни сапуни).
Натриумовите соединенија што се најважни за индустријата се кујнската сол, каустичната сода (NaOH), натриум нитрат (NaNO3), бораксот (Na2B4O7 · 10H2O) и други.
Изотопи |
Постојат тринаесет изотопи на натриумот кои досега се препознаени. Единствениот стабилен изотоп е 23Na. Натриумот има два радиоактивни космогени изотопи (22Na, полураспад = 2.605 години; and 24Na, полураспад ≈ 15 часа)
Акутното изложување на неутронска радијација (на пример, од нуклеарна критична несреќа) го претвора стабилниот 23Na во човековата крвна плазма во 24Na. Со мерење на концентрацијата на овој изотоп, дозата на неутронската радијација во жртвата може да се процени.
Наводи |
↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., уред (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (LXXXVI издание). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
↑ Endt, P. M. (1990 г). Energy levels of A = 21–44 nuclei (VII). „Nuclear Physics A“ том 521: 1–400. doi: . Bibcode: 1990NuPhA.521....1E.
Периоден систем на елементите | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|
Категории:
- Натриум
- Алкални метали
- Хемиски елементи
- Разладувачи
