سوڈیم کھوج پتر
کیمسٹریعنصر
سوڈیم
Jump to navigation
Jump to search
سوڈیم | |
نشانیاں | |
ناں، ایٹمی نمبر، نشانی | سوڈیم، 11، Na |
---|---|
ٹولی | الکالی دعات |
گروپ، پیریڈ، بلاک | 1, 3, s |
ایٹمی پعار | |
وکھالہ | |
خصوصیات | |
ابلن نمبر | 883 سیلسیس |
پگلن نمبر | 97.72 سیلسیس |
گوڑا | 0.968 گرام/لٹر |
الیکٹرونیگیٹیوٹی | 0.93 |
پیریاڈک ٹیبل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہائیڈروجن | | ہیلیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیتھیم | بیریلیم | | بورون | کاربن | نائیٹروجن | آکسیجن | فلورین | نیون | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سوڈیم | میگنیشیم | | الومنیم | سلیکان | فاسفورس | گندھک | کلورین | آرگون | |||||||||||||||||||||||||||||||||
پوٹاشیم | کیلشیم | | سکینڈیم | ٹائٹینیم | ونیڈیم | کرومیم | مینگانیز | لویا | کوبالٹ | نکل | تانبا | زنک | گیلیم | جرمینیم | آرسینک | سلینیم | برومائن | کرپٹون | |||||||||||||||||||||||
روبیڈیم | سٹرونٹیم | | ایتریم | زرکونیم | نیوبیم | مولیبیڈینم | ٹیکنیٹیم | روتھینیم | روڈیم | پالاڈیم | چاندی | کیڈمیم | انڈیم | ٹن | اینٹیمونی | ٹیلوریم | آئیوڈین | زینون | |||||||||||||||||||||||
سیزیم | بیریم | لینتھانم | سیریم | پریزیڈومیم | نیوڈائمیم | پرومتھیم | ساماریم | یوروپیم | گیڈولینیم | ٹربیم | ڈائیسپورسیم | ہولمیم | اربیم | تھلیم | یتربیم | لوٹیٹیم | ہافنیم | ٹینٹالم | ٹنگسٹن | رہینیم | اوسمیم | اریڈیم | پلاٹنیم | سونا | پارہ | تھیلیم | سیسہ | بسمتھ | پولونیم | ایسٹاٹین | ریڈون | ||||||||||
فرانسیم | ریڈیم | ایکٹینیم | تھوریم | پروٹیکٹینیم | یورینیم | نیپچونیم | پلوٹونیم | ایمریشیم | کیوریم | برکیلیم | کیلیفورنیم | آئنسٹنٹینیم | فرمیم | مینڈلویم | نوبلیم | لارنسیم | رتھرفورڈیم | ڈبنیم | سیبورجیم | بوہریم | ہاسیم | میٹرنیم | ڈارمسٹیڈیم | رونٹجینیم | انانبیم | انانٹریم | انانکواڈیم | انانمینٹیم | انانہیگزیم | انانسیپٹیم | انانآکٹیم | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گٹھیاں:
- کیمسٹری
- عنصر
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.044","walltime":"0.059","ppvisitednodes":{"value":43,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":1087,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":170,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":2,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 4.319 1 سانچہ:Infobox_Elements","100.00% 4.319 1 -total"]},"cachereport":{"origin":"mw1319","timestamp":"20190616194736","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0633u0648u0688u06ccu0645","url":"https://pnb.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%88%DB%8C%D9%85","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2009-05-02T17:54:46Z","dateModified":"2013-04-02T06:50:54Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":203,"wgHostname":"mw1319"});});