Натри Гарчиг Физик шинж чанар | Химийн шинж чанар |...
Химийн элементАшигт малтмал3-р үеийн элементШүлтийн металл
химийн элементшүлтийн металлыннатрийн гидроксиднатрийн хлоридГемфри Дэвинатрийн нитрат
Натри
Jump to navigation
Jump to search
Натрийн спектрийн шугам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ерөнхий шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нэр, тэмдэг | натри, Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гадаад байдал | мөнгөлөг металлын цагаан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Англи дуудлага | /ˈsoʊdiəm/ SOH-dee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натри-ийн үелэх систем дэх байрлал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цэнэгийн тоо (Z) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атом масс (±) (Ar) | 22.98976928(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементийн ангилал | шүлтийн металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бүлэг, блок | бүлэг 1 (шүлтийн металл), s-блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Үе | үе 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон бүтэц | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давхарга бүрт | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физик шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Төлөв | хатуу (хуурай) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах температур | 370.944 K (97.794 °C, 208.029 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буцлах температур | 1156.090 K (882.940 °C, 1621.292 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нягт т.т. | 0.968 г/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шингэн үед,х.т. | 0.927 г/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критик цэг | 2573 K, 35 MPa (хэт туйлширсан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах энтальп | 2.60 Ж/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уурших энтальп | 97.42 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хувийн дулаан шингээлт | 28.230 Ж/(моль·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уурын даралт
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исэлдэлтийн зэрэг | +1, −1 (хүчтэй суурилаг исэл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан сөрөг чанар | Полингийн шаталбар: 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ионжилтын энерги | 1 дэх: 495.8 кЖ/моль 2 дахь: 4562 кЖ/моль 3 дахь: 6910.3 кЖ/моль (илүү үзэх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын радиус | эмпирик: 186 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ван дер Ваальсийн радиус | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бусад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талст бүтэц | бие-төвтэй куб (бтк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дууны хурд нарийн савх | 3200 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дулааны тэлэлт | 71 µm/(m·K) ( 25 °C-д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дулаан дамжуулалт | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан эсэргүүцэл | 47.7 nΩ·m ( 20 °C-д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соронзон чанар | парасоронзон[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнгийн модуль | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хөдөлгөх модуль | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эзлэхүүний модуль | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моосын хатуулаг | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бринеллийн хатуулаг | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS дугаар | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түүх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нээсэн ба анх ялгасан | Гемфри Дэви (1807) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хамгийн тогвортой изотопууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* сэргээгдсэн үедээ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натри бол 11 электронтой Na гэж тэмдэглэгддэг химийн элемент юм. Энэ нь зөөлхөн, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, урвалын өндөр идэвитэй метал ба шүлтийн металлын гишүүн бөгөөд зөвхөн өөрийнх нь хатуу изотоп нь 23Na юм. Натрий нь өргөн дэлгэрсэн элемент бөгөөд олон тооны эрдэс бодис агуулдаг,натрийн хлорид шиг маш нийтлэг юм. Натрий агуулсан олон тооны давсууд нь усанд маш амархан уусдаг ба тэд иймээс л дэлхийн усны гадаргын маш олон тооны ач холбогдолтой нэгдэлүүдийн нэг юм.
Олон натрийн нэгдлүүд нь хэрэгтэй байдаг, саван хийхэд хэрэглэдэг натрийн гидроксид (үнсэн шүлт), шим тэжээлт бодис шиг ашиглагддаг натрийн хлорид гэх мэт. Натрий бол бүх амьтан ургамалд зайлшгүй хэрэгцээт элемент юм. Амьтдад натрийн ионууд нь калийн ионуудыг бодвол эсийн мембрануудын цэнэгийг нэмэгдүүлэхээр ашиглагддаг. Мэдрэлийн хөөрлийн үед цэнэг нь сарнидаг, ийм учраас натрий нь органик бус макро эрдэс бодист ангилагддаг.
Цэвэр натрий нь байгальд дангаараа байдаггүй бөгөөд түүнийг натрийн нэгдлүүдээс гарган авдаг. Цэвэр натрийг анх 1807 онд Гемфри Дэви гэдэг хүн натрийн гидроксидийн электросистемээс салган авсан. Адилхан ион нь натрийн нитрат шиг олон бүрдэл хэсгүүдээс бүрддэг.
Гарчиг
1 Физик шинж чанар
2 Химийн шинж чанар
3 Изотопууд
4 Нэгдлүүд
5 Усан уусмал
6 Түүх
7 Арилжааны бүтээгдэхүүн
8 Дулаан дамжуулалт
9 Биологийн үүрэг
10 Урьдчилан сэргийлэх арга
11 Эшлэл
Физик шинж чанар |
Натри нь даралт болон температурын стандарт нөхцөлд бол хутгаар зүсэхэд амархан зөөлөн ба цахилгааныг сайн дамжуулдаг. Цэвэр ил гарсан натрий нь цайвар мөнгөлөг гялгар материалтай түргэн өнгөө алддаг ислийн давхаргийг бий болгодог. Энэ шинж чанарууд нь өндөрсгөсөн даралтанд өөрчлөгддөг:1.49 мбар-д өнгө нь хар болдог, дараа нь 1.87 мбар-д тунгалаг улаан болдог ба сүүлд нь 3.0 мбар-д цэвэр тунгалаг болдог. Энэ бүх хэлбэрүүд нь тусгаарлагч болон электридүүд юм.
Натрийн бүрдэл хэсгүүдийг гал руу нэвтрүүлэхэд тэр цайвар шар өнгөтэй болдог.Яагаад гэвэл дулаан нь натрийн атомуудыг хөдөлгөөнд оруулдаг ба валент электронуудыг 3s орбиталаас 3p орбитал болтол шилжүүлдэг,тэдгээр электронууд 3s орбитал руу буцаад буудаг шиг 589.3 дах D шугам долгионы урттай харилцахтай хамт тэд фотон ялгаруулдаг. 3p орбиталын валент электроны тойрог замын эргэлтийн харилцан үйлчлэл нь D шугамыг D1(589.6) D2(589.0) гэх шугамуудад хуваахад хүргэдэг.Хоёр орбиталын өндөр бүтэц зохион байгуулалт нь бусад маш олон шугамуудыг дагуулдаг.Бодит хэрэглээ нь D шугам дах лазераар гэрэл ялгаруулах бол хиймэл лазерийн чиглүүлэгч од бүтээхэд хараа зүйн зохицох чадварт том гэрлийн телескоп тусалдаг.
Химийн шинж чанар |
Натрий металийг гаднах өндөр хэмжээний энергитэй бүрхүүлийн электронуудын тусламжтайгаар их хэмжээгээр багасгадаг.Натрийн атомуудыг натрийн метал руу хувиргахад -2.71 вольт шаардагддаг.Бусад шүлтийн металуудын катион нь үл ялиг өөр сөрөг бололцоонд багасдаг.Энэ шалтгаанд атомуудын хувирал нь натрийн хлорид шиг эрчимтэй энергийн метал руу шилждэг.
Шинж чанарыг барих нөхцөлд натрий нь ихэнхидээ калигаас бага зэрэг сөрөг нөлөөлсөн ба литигээс илүү их сөрөг нөлөөтэй байдаг.Бүх шүлтийн металлуудын адилаар энэ нь устай урвалд ордог ба хангаллтай том хэсгүүд нь бөмбөрцөг болж хайлан дараа нь дэлбэрдэг.Энэ урвал нь эхүүн натрийн хидроксид ба шатамхай хидроген газыг үүсгэдэг.Хуурай агаарт шатахдаа энэ нь ихэнхидээ Na2O2 дээр бас Na2O хэлбэрт оруулдаг.Чийглэг агаарт натрийн хидроксид нь сайн үр дүнтэй байдаг.
Изотопууд |
Натрий нь 20 изотоптой гэвч зөвхөн 23Na тогтвортой байдаг.Хоёр цацраг идэвхит космоген изотопууд бол сансрын туяаны цөмийг задлах дайвар бүтээгдэхүүнүүд юм.Хоёр цөмийн изомерүүд нь илэрсэн бөгөөд арай удаан байсан нь 20,2 микро секундын тал амьтай 24mNa юм.Хүчтэй нейтрон цацраг нь цөмийн аюултай ослоос тогтовортой хүний цусан дах 23Na –аас 24Na руу шилждэг гэх мэт.
23Na нь 2 нүүрстөрөгчийн атом шатаж байгаагаар буюу нүүрстөрөгчийн шатах үйл явцаар бүтээгдсэн ба энэ нь 600 мегакельвинээс дээш температур шаарддаг.Дэлхийн газрын цардас нь 2,6 хувийн натрий агуулсан жинтэй гэдэг нь 6 дах түгээмэл элемент болохыг харуулж байна.Энэ нь маш олон янзаар нээгдсэн ба ихэнхидээ уусдаг давс, амфибол ба цеолитээс гаргаж авсан бөгөөд өөрөө урвалд орох чадвар ихтэй учраас хэзээ ч олдохгүй байх боломж их байсан.Од хоорондын төв дунд нь натрий нь D шугамаар илрүүлэгдсэн бөгөөд хэдийгээр тийм боловч натрий нь өндөр температурт ууршиж алга болдог нь Буд гаригийн агаар мандалд Маринер 10-ийн тусламжтайгаар тогтоогдсон.
Нэгдлүүд |
Натригийн нэгдлийн бүтэц натри болон хромын эргэн тойронд зохицуулагдаж байдаг.Энэ суурь нь хэсэг хэсэг болон задарч усанд задраад тэгээд ууршилт ширгэлт бий болоод дахин нэгддэг.Натрийгийн нэгдэл нь худалдааны чухал том хэсэг юм.Тухайлбал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэхмэл даавуу цаас гэх мэтчилэн.
Натрийн нэгдэл нь хамгийн чухал давс сода эхийн сода 3 хосолсон натри фосфат давс.Энэ нэгдэл натрий нь ихэвчлэн ус анионоор холбогддог өөрөөр хэлбэл энэ нь хатуу хүчиллэг юм.
Усан уусмал |
Натрий нь усанд уусдаг хэлбийж хазайдаг сульфат нитрат карбон хүчил агуулагддаг.Усанд гол хэсэг нь Na(H2O).Хүчилтөрөгч нь натрийгийн доор үнэлэгддэг эфирийн үндэс суурь нь болдог.Хүчилтөрөгчийн аль нэгнийх нь дээд хязгаар сульфат нитрат карбон хүчил.Давсны хур тунадасны усны шийдэл нь ховор ер бусын яагаад гэвэл давс нь төрөл бүрийн их ашигтай усанд уусдаг тэд ихэвчлэн бат бөх ууршсан ус гүйсэн хур тунадастай байдаг.
Натрийгийн нэгдэл нь сайн уусдаг чанартай органик уусмалд сайн уусдаггүй юм.Эдгээрийн аль нэг нь суурь нь болж өгдөг бөгөөд ялангуяа 5-15 детальчилж төлөвлөгддөг
Түүх |
Давс нь хүн төрөлхтөний амьдралд чухал байр суурь эзлэх бараа бөгөөд Английн цалин гэдэг үгнээс гаралтай юм.Маш багахан хэмжээний давсийг Румыны цэргүүдэд цалингаас гадуурх цалингаар тооцож өгдөг байсан байна.Дундад зууны Европод холимог натрийн нэр нь соданум гэдэг Латин нэртэй байсан ба толгойны өвчинг эмчлэхэд хэрэглэдэг байсан байна.Натрийн нэр нь магадгүй Арабуудын Суда гэдэг толгойн өвчин эмчлэхэд урьд нь хэрэглэдэг байсан зүйлээс нь ч гаралтай байж болох юм.Натрийн химийн товчлол Na-г анх Жөнс Жекоб Берзелиус гэдэг хүн өөрийнхөө атом тэмдэглэгээгээрээ Натрий гэж Латин нэртэй цуг өгсөн.Чийглэг натрийн нүүрстөрөгч нь түүхийн үүднээс хэдэн чухал айл өрхийн ба аж үйлдвэрүүд хэрэглэдэг байсан давсны үнс давс жигнэх ба бусад натрийн нэгдэлтэй байсан.Хэдийгээр натрийн нэгдлүүд нь удаан хугацааны турш танигдсан бөгөөд 1807 онд Хамфри Дэви электролиз ба идэмхий сода-оос гаргаж аваагүй бол өөрөө мэдэгдэхгүй байсан.
Арилжааны бүтээгдэхүүн |
Яг үнэндээ бол ашиглалтыг хэрэгжүүлэх нь жилдээ 100,000 төмрийн натрий боловсруулах юм.Төмрийн натрий нь 1855 онд анх арилжааны шугамаар Девиллэгийн үйл явцаар бүтээгдсэн:
Na2CO3 + 2 C → 2 Na + 3 CO
Натрийн бууралт дээр холбоотой үйл явцууд нь 1886 онд хөгжсөн.
Натрий нь одоогоор 1924 онд патиентлагдсан хайлуулсан натрийн электролизийн тусламжтайгаар үйлдвэрлэгдэж байна.Энэ нь Довнс Сэлл гэдэг хүний нээлт бөгөөд натрийн хлорид нь Цельсийн 700 градусаас дооших кальцийн хлоридтой холигдох юм.Энэ арга нь урьдны натрийн хидроксидийг электролизжуулахаас илүү хямд юм.
Натрийн метал нь реактив түвшинд 2009 онд тонн тоо хэмжээгээр 1,5 ам доллароор зарагдсан.Энэ металлын зах дээр хувирамтгай байдал нь хадгалалт болон тээвэрлэлтэнд хүндрэл учруулдаг.Энэ нь хуурай идэвхигүй агаарт болон усгүй эрдэст тосонд хадгалагдах ёстой.Килограмм гэх мэтийн хэмжээтэй натрий нь бүр илүү үнэтэй байдаг бөгөөд килограмм нь 165 ам.доллароор үнэлэгддэг.Хамгийн өндөр зардалтай нь тээвэрлэлтийн явцад аюултай материалтай хэсэгчлэн тээвэрлэх юм.
Дулаан дамжуулалт |
Шингэн натрий нь зарим хурдан реакторуудад дулаан дамжуулалтын шингэнээр ашиглагддаг ба өөрийнх нь өндөр дулаан цахилгаан дамжуулах чадвар ба бага нейтрон шингээх чадварт нь их хэмжээний нейтрон үүсгэх чадвар шаарддаг бөгөөд өндөр буцлах цэг нь реакторыг хүрээлэн буй орчны даралтанд ажиллах боломж олгодог.Радио идэвхит натрий нь нейтроны идэвхижлийн үйл явцад үүссэн байж болох ба өчүүхэн цацрагийн аюулын загвар болж өгдөг бөгөөд хэдэн өдрийн дотор л реактороос радио идэвхит чанар нь шилжүүлэгддэг.Хэрвээ реакторт олон удаагийн идэвхигүйжүүлэлт хэрэгтэй бол натрий калийн нэгдэл хэрэглэгддэг.Ингэхэд калийн агуулдаг нэмэлт сануулга бол өөрөө гал авалцахаас нь сэргийлэхэд гоожсон эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
Биологийн үүрэг |
Натрий бол цусны хэмжээ цусны даралт ба осмотик тэнцвэрийг зохицуулахад зайлшгүй чухал шим тэжээл юм.Натрийн доод талын физиологийн шаардлага бол өдөрт 500 миллиграмм юм.Натрийн хлорид бол өдөр тутмын хоол ундны натрийн эх үүсвэр бөгөөд энэ нь амт оруулагч болон муудахаас хамгаалагч зэргээр ашиглагддаг.Даршилсан ногоо болон борц гэх мэтээр.Ихэнхи хэсэг нь боловсрулсан хоол тэжээлээс ирдэг.Цагаан хоолонд натрийг өдөрт 1,5 граммыг,гэхдээ америкийн ихэнхи хүмүүс 2,3 граммыг хэрэглэдэг.Ренин ангиотензин систем ба зүрхний тосгуурын натриуретик пептид нь биен дэх шингэний хэмжээг зохицуулдаг.Цусны даралтын багасгал болон натрийн бөөрөн дэх бөөгнөрөлт нь рениний үйлдвэрлэлийн үр дүн юм.Натрий нь бас мэдрэлийн эсийн үйл ажиллагаа болон нэмэлт торлог шингэн ба эсүүдийн хоорондох осторегулацид чухал байдаг.С4 бомбод бол натрий нь бичил тэжээллэг бодисийн солилцоонд туслах ба ялангуяа фосфоэнолпирувэйтийн сэлбэлт ба хлорофилын нийлнэгт тусалдаг.Бусад хэдэн үүрэгт энэ нь калигийн орлуулагч болдог,тургор даралтанд байлгах ба стоматагийн нээлгдэх болон хаагдахад туслах гэх мэт.Хөрсөн дэх натрийн хэтрэл нь усны багасгасан шингээх чадварыг хязгаарладаг.Энэ нь хатаж гандах үр дүн гаргах магадлалтай.Эдгээр асуудлуудыг шийдэхэд хөрс хөгжүүлэх механизм нь ургамал дахь натрийн шингээлтийг хязгаарладаг байх ба эсийн вакуольд хадгалдаг байх хэрэгтэй.Бас тэднийг маш хол зайнд удирдах,илүүдсэн натрий нь хуучин хөрсний эсэд агуулагдсан байж болох ба шинэ өсөлтөд учрах хохирлыг хязгаарладаг.
Урьдчилан сэргийлэх арга |
