సోడియం విషయ సూచిక సోడియమ్...
Pages using infobox element with unknown parametersమూలకాలురసాయన శాస్త్రము
ఆంగ్లంక్షార లోహముసోడియం హైడ్రాక్సైడ్హంఫ్రీ డేవీ1807లోవాతావరణంలోసాధారణ ఉప్పులిథియంసోడియంపొటాషియంరుబీడియంసీసియంఫ్రాన్షియం
(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eఈ నోటీసును తొలగించుu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="te" dir="ltr"u003Eu003Cp style="font-size:24px;font-style:italic;color:#900;text-align:center;font-weight:bold; background-color:#ffc;padding:6px;margin:20px 0;"u003Eవికీపీడియాలో మీరు కూడా రాయొచ్చు! రాయండి!!u003C/pu003Enu003Cp style="font-size:20px;color:#009000; text-align:center;background:#afc;padding:4px;"u003Eతెలుగులో టైపుచెయ్యడం తెలీదా? u003Ca href="/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:%E0%B0%9F%E0%B1%88%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%81_%E0%B0%B8%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%82" title="వికీపీడియా:టైపింగు సహాయం"u003Eటైపింగు సహాయంu003C/au003E చూడండి.u003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());
సోడియం
Jump to navigation
Jump to search
సాధారణ ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
కనిపించే తీరు | silvery white metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రామాణిక అణు భారం.mw-parser-output .nobold{font-weight:normal} (Ar, standard) | 22.98976928(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆవర్తన పట్టికలో సోడియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు సంఖ్య (Z) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
గ్రూపు | గ్రూపు 1 (alkali metals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పీరియడ్ | పీరియడ్ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్లాకు | s-బ్లాకు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రతీ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రానులు | 2,8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
భౌతిక ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP వద్ద స్థితి | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ద్రవీభవన స్థానం | 370.944 K (97.794 °C, 208.029 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మరుగు స్థానం | 1156.090 K (882.940 °C, 1621.292 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సాంద్రత (గ.ఉ వద్ద) | 0.968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ద్ర.స్థా వద్ద) ద్రవస్థితిలో ఉన్నప్పుడు | 0.927 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సందిగ్ద బిందువు | (extrapolated) 2573 K, 35 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ద్రవీభవన ఉష్ణం (హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్) | 2.60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
భాష్పీభవన ఉష్ణం (హీట్ ఆఫ్ వేపొరైజేషన్) | 97.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ | 28.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
భాష్ప పీడనం
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు ధర్మములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆక్సీకరణ స్థితులు | 1, −1 strongly basic oxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఋణవిద్యుదాత్మకత | Pauling scale: 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అయనీకరణ శక్తులు |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పరమాణు వ్యాసార్థం | empirical: 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సమయోజనీయ వ్యాసార్థం | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వాండర్వాల్ వ్యాసార్థం | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఇతరములు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
స్ఫటిక నిర్మాణం | బోడీ సెంట్రెడ్ క్యూబిక్ (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound thin rod | 3200 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఉష్ణ వ్యాకోచం | 71 µm/(m·K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఉష్ణ వాహకత | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
విద్యుత్ విశిష్ట నిరోధం | 47.7 n Ω·m (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అయస్కాంత క్రమం | paramagnetic[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
యంగ్ గుణకం | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
షేర్ గుణకం | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బల్క్ గుణకం | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మోహ్స్ కఠినత్వం | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్రినెల్ కఠినత్వం | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS సంఖ్య | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చరిత్ర | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఆవిష్కరణ | Humphry Davy (1807) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మొదటి సారి వేరుపరచుట | Humphry Davy (1807) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సోడియం ముఖ్య ఐసోటోపులు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* = excited state | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సోడియమ్ (ఆంగ్లం: Sodium) ఒక క్షార లోహము. దీన్ని 'Na' (లేటిన్ - నేట్రియమ్) అనే సంకేతముతో సూచిస్తారు. సోడియమ్ పరమాణు సంఖ్య -11, పరమాణు భారము - 22.9898 గ్రా/మోల్, ఆక్సీకరణ సంఖ్య +1. దీని ఒకే ఒక ఐసోటోపు - 23Na. కరిగించిన సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ గుండా విద్యుత్ ప్రసరింపజేయడం ద్వారా సర్ హంఫ్రీ డేవీ 1807లో మొదటిసారిగా ఈ మూలకాన్ని స్వచ్ఛమైన రూపంలో విడదీయగలిగాడు. సోడియం చాలా త్వరగా వాతావరణంలో ఆక్సీకరణం చెందుతుంది మరియు నీటితో ఉధృతంగా చర్య జరుపుతుంది కావున దీనిని కిరోసిన్ వంటి ద్రావణంలో సాధారణంగా భద్రపరుస్తారు. ఇది ప్రకృతిలో సమ్మేళనాలుగా చాలా విస్తారంగా ఉంటుంది. సముద్రజలంలో 2.0 నుంచి 2.9 సోడియం క్లోరైడ్ (సాధారణ ఉప్పు) శాతం ఉంటుంది. జీవులన్నింటికి సోడియం ఒక కీలకమైన మూలకం.
విషయ సూచిక
1 సోడియమ్ ధర్మాలు
1.1 భౌతిక ధర్మాలు
1.2 రసాయన ధర్మాలు
2 సోడియమ్ ఖనిజాలు
3 ఉపయోగాలు
4 మూలాలు
సోడియమ్ ధర్మాలు
భౌతిక ధర్మాలు
- సోడియమ్ చాలా మెత్తని లోహం. తాజాగా కోసిన సోడియమ్ వెండి లాగా తెల్లగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. గాలిలో ఉంచినప్పుడు త్వరగా నల్లబడుతుంది. అందువల్ల దీన్ని కిరోసిన్ వంటి జడ ద్రావణాలలో నిల్వ చేస్తారు. దృగ్గోచర వర్ణపటంలో పసుపు ప్రాంతంలో దాని స్వాభావికమైన D1, D2 (588.9950 and 589.5924 nm) ఉద్గార రేఖలను ఇస్తుంది. మెర్క్యూరీతో ఎమాల్గమ్ ను ఏర్పరుస్తుంది.
రసాయన ధర్మాలు
- తడిగాలిలో సోడియమ్ తళుకు పోగొట్టుకొంటుంది. సోడియమ్ ఆక్సైడ్, హైడ్రాక్సైడ్, చివరికి కార్బొనేట్ లు మెల్లిగా ఏర్పడటంవల్ల తెల్లని పొడిగా మారుతుంది.
- సోడియమ్ నీటితో ఉధృతంగా చర్య జరిపి హైడ్రోజన్ నిస్తుంది. చర్యోష్ణం వల్ల కరిగిన సోడియమ్ నీటి పై కదలాడుతూ చివరకు మండుతుంది.
- హైడ్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, క్లోరీన్ లతో సంయోగం చెంది ద్విఘటక సమ్మేళనాలనిస్తుంది.
- మలినాలు, ఉత్ప్రేరకాలు లేకుంటే సోడియమ్ శుద్ధ అమ్మొనియా ద్రవంలో కరిగి ముదురు నీలిరంగు ద్రావణాన్నిస్తుంది. అయితే ఇనుము వంటి ఉత్ప్రేరకాలుగాని, మలినాలు గాని ఉన్నప్పుడు సోడియమ్ ఎమైడ్ (సోడమైడ్), హైడ్రోజన్ లను ఇస్తుంది.
- సోడియమ్ బలమైన క్షయకరణి. చాలా సమ్మేళనాలను ఇది క్షయకరణం చేస్తుంది.
సోడియమ్ ఖనిజాలు
- రాతి ఉప్పు (Rock salt - NaCl)
- చిలె సాల్ట్ పీటర్ (Chile Salt Petre - NaNO3)
- సాజి మిట్టి (Na2CO3)
- మిరాబిలైట్ (Mirabilite - Na2SO4)
- బొరాక్స్ (Borax - Na2B4O7·10 H2O)
ఉపయోగాలు
- సోడియమ్ ను ఉత్ప్రేరకంగా రబ్బర్ తయారీలో వాడతారు.
సోడియమ్ భాష్ప దీపాలు (Sodium vapour lamps) సోడియమ్ తో తయారుచేస్తారు.- Na - Pb మిశ్రమ లోహాన్ని లెడ్ టెట్రా ఇథైల్ (TEL), లెడ్ టెట్రా మైథైల్ (TML) వంటి 'ఏంటీ-నాక్ (Anti-knock) ' పదార్థాల తయారీల్లో వాడతారు. వీటిని అంతర్దహన యంత్రాల్లో వాడతారు.
మూలాలు
↑ Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
↑ Endt, P. M. (1990). "Energy levels of A = 21–44 nuclei (VII)". Nuclear Physics A. 521: 1–400. Bibcode:1990NuPhA.521....1E. doi:10.1016/0375-9474(90)90598-G.
ఆవర్తన పట్టిక (పెద్ద గదులు) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
వర్గాలు:
- Pages using infobox element with unknown parameters
- మూలకాలు
- రసాయన శాస్త్రము
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"1.296","walltime":"1.693","ppvisitednodes":{"value":36304,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":372894,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":37661,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":16,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":2,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":1,"limit":20},"unstrip-size":{"value":10220,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":3,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 1346.939 1 -total"," 55.90% 752.988 1 మూస:సోడియమ్_మూలకము"," 54.12% 728.934 1 మూస:Elementbox"," 51.25% 690.266 2 మూస:Infobox"," 37.44% 504.329 1 మూస:కాంపాక్ట్_ఆవర్తన_పట్టిక"," 32.08% 432.129 118 మూస:Element_cell-compact"," 30.31% 408.324 135 మూస:Element_color"," 16.71% 225.122 1 మూస:Infobox_element/standard_atomic_weight"," 12.51% 168.536 1 మూస:CIAAW2016"," 12.45% 167.729 2 మూస:Cite_journal"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.401","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":10502101,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1273","timestamp":"20190614073109","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0c38u0c4bu0c21u0c3fu0c2fu0c02","url":"https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8B%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2007-09-06T05:24:34Z","dateModified":"2016-11-01T13:53:56Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":116,"wgHostname":"mw1328"});});