Sódio Índice Principais características | História | Aplicações | Papel biológico |...
Sódio
elemento químicosímbololatimnúmero atômicoprótonselétronsmassa atômicaumetal alcalinosólido1807Humphry Davyeletrólisesoda cáusticasíntese orgânicaredutorcloreto de sódioelemento químico essencialmineralhalitareativooxidaáguapelehidróxidohidrogênioitalianocompostos1807Humphry Davyeletrólisesoda cáusticaenxaquecassíntese orgânicaredutorcátionsneurôniosbomba de sódio e potássiopotencial de açãolinhametais alcalinoseletrólisecloreto de sódioanfíbolastronahalitazeólitosisótoposperíodos de semidesintegraçãohidrocarbonetosqueroseneóculos de proteçãofluido lacrimalálcoolcáusticohidróxido de sódioalcoolato
(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eocultaru003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="pt" dir="ltr"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());
Sódio
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branco-prateado; metálico Linhas espectrais do sódio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Sódio, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série química | metais alcalinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloco | 1 (IA), 3, s[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 968 kg/m3, 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedade atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atômica | 22,98976928(2) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calculado) | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de Van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração electrónica | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrons (por nível de energia) | 2, 8, 1 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidação | +1 (base forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | cúbico de corpo centrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 370,95 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 1156 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusão | 2,598 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporização | 96,96 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura crítica | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão crítica | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molar | m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 1 Pa a 554 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | 3200 m/s a 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe magnética | paramagnético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susceptibilidade magnética | 8,5x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permeabilidade magnética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Curie | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade (Pauling) | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 1230 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade elétrica | S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 141 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Potencial de ionização | 495,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Potencial de ionização | 4562 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Potencial de ionização | 6910 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º Potencial de ionização | {{{potencial_ionização4}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º Potencial de ionização | {{{potencial_ionização5}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º Potencial de ionização | {{{potencial_ionização6}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º Potencial de ionização | {{{potencial_ionização7}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º Potencial de ionização | {{{potencial_ionização8}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º Potencial de ionização | {{{potencial_ionização9}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º Potencial de ionização | {{{potencial_ionização10}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O sódio é um elemento químico de símbolo Na (Natrium em latim), de número atômico 11 (11 prótons e 11 elétrons), massa atômica 23 u (nº de protões + nº de neutrões). É um metal alcalino, sólido na temperatura ambiente, macio, untuoso, de coloração branca, ligeiramente prateada. Foi isolado em 1807 por Sir Humphry Davy por meio da eletrólise da soda cáustica fundida (se a eletrólise for feita com solução de soda cáustica, irá se obter hidrogênio e oxigênio apenas). O sódio metálico emprega-se em síntese orgânica como agente redutor. É também componente do cloreto de sódio (NaCl) necessário para a vida. É um elemento químico essencial.
Índice
1 Principais características
2 História
3 Aplicações
4 Papel biológico
4.1 Manutenção do potencial elétrico da membrana celular
5 Abundância e obtenção
6 Compostos
7 Isótopos
8 Precauções
9 Referências
10 Ligações externas
Principais características |
É muito abundante na natureza, encontrado no sal marinho e no mineral halita. No teste de chama arde na cor amarela. Na sua forma metálica é muito reativo, se oxida com o ar, reage violentamente com a água[2] e é muito corrosivo quando entra em contato com a pele.
Não é encontrado livre na natureza, pois decompõe a água produzindo um hidróxido com desprendimento de hidrogênio.
História |
O cátion sódio (do italiano soda = sem sabor) é conhecido em diversos compostos. Foi isolado em 1807 por Sir Humphry Davy através da eletrólise da soda cáustica. Na Europa medieval era empregado como remédio para as enxaquecas um composto de sódio denominado sodanum. O símbolo do sódio (Na), provém de natron (ou natrium, do grego nítron) nome que recebia antigamente o carbonato de sódio.
Aplicações |
O sódio metálico emprega-se em síntese orgânica como agente redutor, também é essencial para o corpo humano, o sódio é responsável pelos movimentos e ligamentos dos músculos.
- Em ligas antiatrito com o chumbo para a produção de balas (projéteis). Com o chumbo também é usado para a produção de aditivos antidetonantes para as gasolinas;
- Na fabricação de detergentes combinando-o com ácidos graxos;
- Na purificação de metais fundidos;
- A liga NaK é empregada como transferente de calor. O sódio também é usado como refrigerante;
- É empregado na fabricação de células fotoelétricas;
- Na iluminação pública, através das lâmpadas de vapor de sódio;
- Na produção de diversos reagentes químicos, como o peróxido de sódio e o cianeto de sódio;
- Na indústria de borracha sintética;
- Na obtenção de titânio e zircônio a partir dos seus cloretos ou óxidos.[3]
Papel biológico |
Manutenção do potencial elétrico da membrana celular |
Os cátions de sódio são importantes para a correta função dos neurônios e de diversas outras células animais. O sódio é o principal cátion do líquido extracelular (líquido corporal que está fora das células), onde está numa concentração muito maior do que no compartimento intracelular. Essa diferença de concentração se deve principalmente à existência da bomba de sódio e potássio, e são esses dois eletrólitos os maiores responsáveis pelo potencial de ação celular em animais.
Abundância e obtenção |
O sódio é relativamente abundante nas estrelas, detectando-se sua presença através da linha D do espectro solar, situada aproximadamente no amarelo. A crosta terrestre contém aproximadamente 2,6% de sódio, sendo o quarto elemento mais abundante e o mais comum entre os metais alcalinos.
Atualmente é obtido pela eletrólise ígnea do cloreto de sódio fundido a 808 graus celsius, procedimento mais econômico que os usados anteriormente. É um metal barato.
O composto mais abundante de sódio é o cloreto de sódio, o sal comum de cozinha. Também se encontra presente em diversos minerais como anfíbolas, trona, halita, zeólitos e outros.
Compostos |
Os compostos de sódio de maior importância industrial e comercial são:
Carboneto de sódio - carboneto metálico (Na2C2).
Cloreto de sódio- sal comum (NaCl).
Carbonato de sódio (Na2CO3).
Bicarbonato de sódio (NaHCO3).
Hidróxido de sódio - soda cáustica (NaOH).
Nitrato de sódio - salitre de Chile (NaNO3).
Sulfato de sódio - Chamado de sal de Glauber quando deca-hidratado (Na2SO4.10H20).
Tiossulfato de sódio penta-hidratado (Na2S2O3 . 5H2O).
Bórax (Na2B4O7 · 10H2O).
Isótopos |
Há treze isótopos do elemento sódio conhecidos. O único estável é o 23Na. O sódio possui dois isótopos radioativos cosmogênicos: 22Na e 24Na. O primeiro com períodos de semidesintegração de 2605 anos e o segundo de aproximadamente 20 horas.
Precauções |
Na forma metálica o sódio é explosivo, e em contato com água é venenoso quando combinado com muitos outros elementos. O metal deve ser sempre manipulado com muito cuidado e, armazenado em atmosfera ou fluidos inertes (normalmente se usam os hidrocarbonetos desidratados, como o querosene) evitando o contato com a água e outras substâncias com os quais o sódio reage.
O uso de óculos de proteção é sempre necessário, pois seus estilhaços, se houver, podem reagir violentamente com o fluido lacrimal.
Em caso de contato com a pele, jamais deve lavar-se com água mas sim com álcool, até a completa remoção do metal e posteriormente, tratar como uma queimadura por álcali cáustico, como o hidróxido de sódio.
Sua eliminação é sempre feita em álcool etílico, com o qual reage lentamente, formando alcoolato que posteriormente pode ser eliminado com água em uma reação muito menos enérgica.
Referências
↑ «Sodium - Element information, properties and uses | Periodic Table». Royal Society of Chemistry (em inglês). Consultado em 23 de maio de 2018
↑ Clark, Jim (3 de outubro de 2013). «Reactions of Group 1 Elements with Water». Chemistry LibreTexts (em inglês). Consultado em 23 de maio de 2018
↑ Motta Alves Peixoto, Eduardo. «SÓDIO» (PDF). Consultado em 5 de maio de 2014
Ligações externas |
Brasileiro consome 2,5 vezes mais sódio que o recomendado pela OMS (em português)
Sódio - Vídeos e imagens (em português brasileiro)
WebElements.com - Sodium (em inglês)
EnvironmentalChemistry.com - Sodium (em inglês)
It´s Elemental - Sodium (em inglês)
Categoria:
- Sódio
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.924","walltime":"1.029","ppvisitednodes":{"value":28071,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":265601,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":20242,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":13,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":3579,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 858.616 1 -total"," 46.62% 400.314 1 Predefinição:Tabela_Periódica_Compacta"," 44.29% 380.308 1 Predefinição:Navbox"," 38.38% 329.556 118 Predefinição:Element_cell-compact"," 31.02% 266.362 5 Predefinição:Link"," 30.59% 262.628 5 Predefinição:Link/código"," 29.51% 253.411 5 Predefinição:Link/línguas"," 29.05% 249.411 130 Predefinição:Element_color"," 14.34% 123.163 1 Predefinição:Info/Elemento"," 7.37% 63.276 1 Predefinição:Referências"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.211","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":3405496,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1326","timestamp":"20190614235000","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Su00f3dio","url":"https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":{"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2004-03-01T01:06:39Z","dateModified":"2019-05-27T22:55:47Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg","headline":"elemento quu00edmico com nu00famero atu00f3mico 11"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":1174,"wgHostname":"mw1326"});});