Natrij Vsebina Značilnosti | Pomen natrija v telesu | Sklici | Zunanje povezave | Navigacijski...
ajnštajnijaktinijaluminijamericijantimonargonarzenastatbakerbarijberilijberkelijbizmutborborijbromcerijcezijcinkcirkonijdarmštatijdisprozijdubnijdušikerbijevropijfermijflerovijfluorfosforfrancijgadolinijgalijgermanijhafnijhasijhelijholmijindijiridijiterbijitrijjodkadmijkalcijkalifornijkalijkirijkisikklorkobaltkopernicijkositerkriptonkromksenonlantanlavrencijlitijlivermorijlutecijmagnezijmanganmajtnerijmendelevijmolibdenmoskovijnatrijneodimneonneptunijnihonijnikeljniobijnobelijoganesonogljikosmijpaladijplatinaplutonijpolonijprazeodimprometijprotaktinijraderfordijradijradonrenijrentgenijrodijrubidijrutenijsamarijsiborgijselensilicijskandijsrebrostroncijsvinectalijtantaltehnecijtelurtenesinterbijtitantorijtulijuranvanadijvodikvolframzlatoželezoživo srebrožveplo
1807 v znanostiNatrij
latinskokemični elementatomsko število11srebrnareaktivnakovinaalkalijskih kovinhalitihzrakuoksidiravodopetrolejuizotopmineralovčloveškoživljenjerastlinsketoplotenatrijev hidroksidvodikmaščobnih kislinkuhinjska solnatrijev hidroksidnatrijev karbonatsoda bikarbonanatrijev nitratkriolitborakssulfatinitratihalidikarboksilatikarbonatiprecipitacirajoglinencirazpolovno doboJöns Jacob BerzeliusNatrijev hidrogenkarbonatHumphry Davyzvezdahspektralna črtaledvicahkrvnega pritiskahormonurinuhranosolimožganiživčevjeosmotsko ravnotežjelitrov
(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eskriju003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sl" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="text-align:right; font-size:80%; margin-right:12px;"u003Eu003Ciu003EDelovanje in razvoj Wikipedije omogočajo vaši u003Ca href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Zbiranje_prispevkov" class="extiw" title="wikimedia:Zbiranje prispevkov"u003Eprispevkiu003C/au003E!u003C/iu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());
Natrij
Jump to navigation
Jump to search
Spekter natrija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, znak | natrij, Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgovarjava | nátrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videz | srebrno belo kovinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrij v periodnem sistemu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrstno število | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardna atomska teža (±) (Ar) | 22.98976928(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorija elementa | alkalijska kovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, blok | skupina 1 (alkalijske kovine), s-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioda | perioda 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razporeditev elektronov | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po lupini | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faza snovi | trdnina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tališče | 97,794 °C (370,944 K, 208,029 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrelišče | 882,940 °C (1156,090 K, 1621,292 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostota blizu s.t. | 0,968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v tekočem stanju, pri TT | 0,927 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritična točka | 2573 K, 35 MPa (ekstrapoliran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 2,60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 97,42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna kapaciteta | 28,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja | +1, −1 (močno bazični oksid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | Paulingova lestvica: 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizacija | 1.: 495,8 kJ/mol 2.: 4562 kJ/mol 3.: 6910,3 kJ/mol (več) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomski polmer | empirično: 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polmer | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalna struktura | telesno centrirana kubična (tck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka ozka palica | 3200 m/s (pri 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka | 71 µm/(m·K) (pri 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Električna upornost | 47,7 nΩ·m (pri 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetna ureditev | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strižni modul | 3,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stisljivostni modul | 6,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohsova trdota | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trdota po Brinellu | 0,69 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Številka CAS | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odkritje in prva izolacija | Humphry Davy (1807) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* = vzbujeno stanje |
Natrij (latinsko natrium) je kemični element, ki ima simbol Na in atomsko število 11. Je mehka, voskasta, srebrna reaktivna kovina, ki spada v skupino alkalijskih kovin in ga je v izobilju v naravnih spojinah (posebno halitih). Je izjemno reaktiven in gori z rumenim plamenom, na zraku oksidira. Z vodo reagira burno, zaradi česar ga je treba hraniti v petroleju. Ima samo en stabilen izotop, 23Na. Natrij se na Zemlji ne pojavlja v elementarni obliki, saj na zraku hitro oksidira v natrijev oksid (Na2O) in je nasploh zelo reaktiven. Natrij se v veliki koncentraciji nahaja tudi v morju, predvsem zaradi v njem raztopljenih soli, ki ga vsebujejo (NaCl). Natrijev ion je sestavni del mnogih mineralov.
Natrij je bistveni element tako za živalsko in človeško življenje, kot tudi za nekatere rastlinske vrste.
Vsebina
1 Značilnosti
1.1 Kemijske značilnosti
1.2 Kemijske spojine
1.3 Spektroskopija
1.4 Izotopi
1.5 Zgodovina
1.6 Nahajališče
1.7 Komercialna proizvodnja
2 Pomen natrija v telesu
3 Sklici
4 Zunanje povezave
Značilnosti |
Pri sobni temperaturi je natrij dovolj mehak, da se ga lahko reže z nožem. Če se ga izpostavi zraku, bo svetel srebrnkat sijaj kovine sčasoma postal temnejši. Natrij ima precej visoko gostoto, celo višjo kot kalij, čeprav gostota alkalijskih kovin narašča po skupini navzdol. Natrij je precej dober prevodnik toplote.
Kemijske značilnosti |
Natrij z vodo reagira zelo burno, in sicer eksotermno. Če se v vodo vrže manjše kose natrija, ti poskakujejo na vodni gladini, dokler popolnoma ne zreagirajo v natrijev hidroksid. Večji kosi kovine lahko ob stiku z vodo celo eksplodirajo. Pri reakciji natrija z vodo nastajata zelo jedek natrijev hidroksid in plin vodik.
Kemijske spojine |
Natrijeve spojine so zelo pomembne za kemijsko, steklarsko, kovinarsko, papirno, naftno, tekstilno in kozmetično industrijo. Večina trdih mil je navadno sestavljenih iz soli natrija in katere od maščobnih kislin. V industrji so najbolj pomembne naslednje natrijeve spojine: kuhinjska sol (NaCl),natrijev hidroksid (NaOH), natrijev karbonat (Na2CO3), soda bikarbona ali natrijev hidrogenkarbonat (NaHCO3), natrijev nitrat (NaNO3), natrijev heksafluoro aluminat ali kriolit (Na3AlF6) in boraks (Na2B4O7·10H2O). Natrij navadno tvori v vodi topne kristale, kot so sulfati, nitrati, halidi, karboksilati in karbonati. Obstajajo le posamezni primeri natrijevih spojin, ki precipitacirajo iz vodnih raztopin. V naravi obstaja veliko primerov netopnih natrijevih spojin, kot na primer glinenci.
Spektroskopija |
Ko natrij ali natrijeve spojine pridejo v stik z ognjem, postane plamen živo rumene barve.
Izotopi |
Znanih je trinajst natrijevih izotopov. Edini stabilen izmed njih je izotop 23Na. Natrij ima tudi dva radioaktivna kozmogena izotopa, ki imata med Na izotopi najdaljšo razpolovno dobo, 23Na ima razpolovno dobo 2,6 leta, 24Na pa 15 ur. Izpostavljanje stabilnih atomov natrija akutnemu nevtronskemu sevanju (npr. jedrske nesreče) povzroči pretvorbo nekaterih stabilnih 23Na izotopov v 24Na izotope. To se dogaja v človeški krvni plazmi. Z merjenjem koncentracije tega izotopa, lahko ugotovimo količino sevanja pri žrtvi.
Zgodovina |
Natrijevi ioni so gradniki kristala natrijevega klorida (NaCl), poznanega tudi kot kuhinjska sol. Sol je pomemben proizvod v človekovih dejavnostih že od nekdaj, kar dokazuje angleška beseda salary (plača, plačilo), ki se nanaša na oblate soli t. i. salarium, ki so jih rimski vojaki včasih dobili skupaj z ostalim plačilom. V srednjeveški Evropi je bil natrij velikokrat uporabljen kot zdravilo za glavobol. Natrijevo kemijsko kratico Na je prvi objavil Jöns Jacob Berzelius v svojem sistemu atomskih simbolov in je okrajšava latinskega imena Natron; Natrium, ki pomeni naravne mineralne snovi, katerih glavna sestavina je natrijev hidrogenkarbonat. Natrijev hidrogenkarbonat je imel v zgodovini in ima še danes pomembno vlogo v industriji in kulinariki, uporablja se kot vzhajalno sredstvo (Je glavna sestavine pecilnih praškov). Čeprav je bil natrij že dolgo poznan v spojinah, ga je šele leta 1807 z elektrolizo v kavstično sodo ali lug (natrijev hidroksid) izoliral sir Humphry Davy.
Nahajališče |
Zaradi visoke reaktivnosti se natrij v naravi najde le v spojinah. Natrij predstavlja približno 2,6 % mase Zemljine skorje in je šesti najpogostejši element na Zemlji ter tako najpogostejša alkalijska kovina. Najde se ga v mnogih soleh, od katerih je napogostejša kuhinjska sol (natrijev klorid), ki je v velikih količinah raztopljena v morski vodi, pojavlja pa se tudi v trdni obliki (haliti). Natrij je obilno prisoten tudi v zvezdah, njegova spektralna črta D je med najbolj vidnimi v zvezdni svetlobi.
Komercialna proizvodnja |
Natrij je bil prvič komercialno proizveden leta 1855 s toplotno redukcijo natrijevega karbonata pri 1100 stopinjah celzija, kar je znano kot Devillov postopek. Postopek pridobivanja natrija, ki temelji na redukciji natrijevega hidroksida, so razvili leta 1886. Natrij se danes pridobiva z elektrolizo taline natrijevega klorida po patentiranem postopku iz leta 1924.
Pomen natrija v telesu |
Natrij je izjemno pomemben element za vse organizme. Zmanjševanje količine natrija v ledvicah ljudje občutimo kot padanje krvnega pritiska (vrtoglavica, glavobol, zaspanost), posledično se začne izločati renin hormon, ki deluje na več načinov. Ta posredno povzroča nastajanje hormona aldosteron, ki zmanjšuje izločanje natrija v urinu. Ko v telo ponovno pride dovolj natrija (vnos s hrano, pijačo - izotonični napitki), se s tem koncentracija natrija v telesu ponovno poveča, dvigne se tudi krvni pritisk. Telo začne ponovno zadrževati vodo, kar pripomore k obnovi telesne tekočine. Pri dolgotrajnih težjih fizičnih naporih nam lahko začne primanjkovati soli, kar lahko privede do mišičnih krčev.
Natrijevi kationi imajo pomembno vlogo za nevronske funkcije (možgani in živčevje) in pri vplivanju na osmotsko ravnotežje medcelične tekočine. Dovajanje soli v telo je ključnega pomena za pravilen potek kemijskih reakcij v telesu. Volumen zunaj celične tekočine je običajno 15 litrov na 70 kg človeške mase (90 % celotne telesne tekočine vsebuje 50 gramov natrija).
Sklici |
↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ur. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th izd.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
↑ Endt, P. M. (1990). "Energy levels of A = 21–44 nuclei (VII)". Nuclear Physics A 521: 1–400. Bibcode:1990NuPhA.521....1E. doi:10.1016/0375-9474(90)90598-G.
Zunanje povezave |
Poglejte si besedo natrij ali Natrij v Wikislovarju, prostem slovarju. |
Wikimedijina zbirka ponuja več predstavnostnega gradiva o temi: Natrij |
Kategoriji:
- 1807 v znanosti
- Natrij
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.656","walltime":"1.042","ppvisitednodes":{"value":9269,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":237845,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":14183,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":13,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":2701,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 646.607 1 -total"," 62.17% 401.997 1 Predloga:Infobox_Element"," 59.10% 382.174 1 Predloga:Infopolje"," 29.90% 193.354 1 Predloga:Infopolje_element/periodic_table"," 25.54% 165.153 1 Predloga:Periodni_sistem_(32_columns,_micro)"," 21.18% 136.977 118 Predloga:Periodni_sistem_(32_columns,_micro)/elementcell"," 20.06% 129.733 1 Predloga:Normativna_kontrola"," 9.08% 58.699 1 Predloga:Sklici"," 6.11% 39.485 1 Predloga:Infopolje_element/vapor_pressure_table"," 5.74% 37.126 1 Predloga:RubberBible86th"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.196","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":4978368,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1303","timestamp":"20190615072246","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Natrij","url":"https://sl.wikipedia.org/wiki/Natrij","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2004-10-09T20:53:58Z","dateModified":"2018-06-05T11:57:30Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":119,"wgHostname":"mw1319"});});