Sodu Menu de navigation
Pages avec des liens de fichiers brisésKémi
K
Sodu
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Sodu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250px | |||||||||||||||||||
Makoki bayike | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nkombo | Sodu | ||||||||||||||||||
ZElembo | 11Na | ||||||||||||||||||
Série chimique | metal-alcalin* | ||||||||||||||||||
Lingómba, Eleko, blok | 1, 3, s | ||||||||||||||||||
Masi ya mbinga | 968 kg/m3 | ||||||||||||||||||
Bokasi ya Mohs | 0.5 | ||||||||||||||||||
Lángi | Mpémbé ya Sɛ́ngi | ||||||||||||||||||
Makoki ya baatome | |||||||||||||||||||
Masi ya atome | 22.989770 u | ||||||||||||||||||
Nsasa(reyo) ya atome (calc.) | 180 (190) pm | ||||||||||||||||||
Reyo ya covalence | 154 pm | ||||||||||||||||||
Reyo de van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||
Configuration électronique | Ne3s1 | ||||||||||||||||||
Baélectron na niveau d'énergie | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||
Boyangeli(état) ya oxydation (oxyde) | 1 baz ya makasi | ||||||||||||||||||
Structure cristalline | cubique(kibik) face centrée | ||||||||||||||||||
Makoki ya Fízíkí | |||||||||||||||||||
État ordinaire | Bokási paramanietik | ||||||||||||||||||
Température de fusion | 370.87 K | ||||||||||||||||||
Température de vaporisation | 1156 K | ||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 2.598 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 96.96 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Mbinga ya mole | 23.78 ×10-6m³/mol | ||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 1.43×10-5Pa na 1234 K | ||||||||||||||||||
Vitesse du son | 3200 m/s na 20 °C | ||||||||||||||||||
Misusu | |||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 0.93 | ||||||||||||||||||
Chaleur massique | 1230 J/(kg.K) | ||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 21 106/m ohm | ||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 141 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
1erpotentiel d'ionisation | 495.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
2e potentiel d'ionisation | 4562 kJ/mol | ||||||||||||||||||
3e potentiel d'ionisation | 6910.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
4e potentiel d'ionisation | 9543 kJ/mol | ||||||||||||||||||
5e potentiel d'ionisation | 13354 kJ/mol | ||||||||||||||||||
6e potentiel d'ionisation | 16613 kJ/mol | ||||||||||||||||||
7e potentiel d'ionisation | 20117 kJ/mol | ||||||||||||||||||
8e potentiel d'ionisation | 25496 kJ/mol | ||||||||||||||||||
9e potentiel d'ionisation | 28932 kJ/mol | ||||||||||||||||||
10e potentiel d'ionisation | 141362 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Katégoli :
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Kémi
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.048","walltime":"0.062","ppvisitednodes":{"value":21,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":0,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":0,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":2,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 0.000 1 -total"]},"cachereport":{"origin":"mw1232","timestamp":"20190524120034","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Sodu","url":"https://ln.wikipedia.org/wiki/Sodu","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":{"@type":"Organization","name":"Contributeurs aux projets de Wikimu00e9dia"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2006-07-02T16:40:16Z","dateModified":"2019-05-24T12:00:36Z"}(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":136,"wgHostname":"mw1266"});});