Lista planetelor minore: 17001–18000 Meniu de...
Multi tool use
Lista planetelor minore după număr
17.001…17.101…17.201…17.301…17.401…17.501…17.601…17.701…17.801…17.901…
(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eascundeu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ro" dir="ltr"u003Eu003Cdiv align="center" class="plainlinks"u003Enu003Cpu003EÎn septembrie, Wikipedia organizează un u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://wikilovesmonuments.ro/?utm_source=wikiu0026amp;utm_medium=sitenoticeu0026amp;utm_campaign=2019"u003Econcurs de fotografieu003C/au003Eu003C/bu003E liberă având ca temă u003Ca href="/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_Rom%C3%A2nia" title="Lista monumentelor istorice din România"u003Emonumentele istorice din Româniau003C/au003E. Toți vizitatorii sunt invitați să u003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://wikilovesmonuments.ro/participare/?utm_source=wikiu0026amp;utm_medium=sitenoticeu0026amp;utm_campaign=2019"u003Eparticipeu003C/au003E!nu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());
Lista planetelor minore: 17001–18000
(Redirecționat de la Lista planetelor minore: 17001-18000)
Jump to navigation
Jump to search
Cuprins 17.001… · 17.101… · 17.201… · 17.301… · 17.401… · 17.501… · 17.601… · 17.701… · 17.801… · 17.901… |
Nume |
Denumire provizorie |
Data descoperirii |
Locul descoperirii |
Descoperitor(i) |
---|---|---|---|---|
17001–17100 editare | ||||
17001 - | 1999 CT54 | 10 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17002 Kouzel | 1999 CV54 | 10 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17003 - | 1999 CE55 | 10 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17004 Sinkevich | 1999 CR61 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17005 - | 1999 CD63 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17006 - | 1999 CH63 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17007 - | 1999 CK65 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17008 - | 1999 CL65 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17009 - | 1999 CM70 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17010 - | 1999 CQ72 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17011 - | 1999 CC80 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17012 - | 1999 CY80 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17013 - | 1999 CA82 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17014 - | 1999 CY96 | 10 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17015 - | 1999 CN117 | 12 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17016 - | 1999 CV123 | 11 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17017 - | 1999 CJ138 | 11 februarie 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
17018 - | 1999 DB1 | 18 februarie 1999 | Haleakala | NEAT |
17019 Aldo | 1999 DV3 | 23 februarie 1999 | Montelupo(d) |
M. Tombelli(d), G. Forti(d) |
17020 Hopemeraengus | 1999 DH4 | 24 februarie 1999 | Cocoa(d) |
I. P. Griffin(d) |
17021 - | 1999 DS6 | 20 februarie 1999 | Socorro | LINEAR |
17022 Huisjen | 1999 DN7 | 18 februarie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17023 Abbott | 1999 EG | 7 martie 1999 | Reedy Creek | J. Broughton(d) |
17024 Costello | 1999 EJ5 | 15 martie 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
17025 Pilachowski | 1999 ES5 | 13 martie 1999 | Goodricke-Pigott(d) |
R. A. Tucker(d) |
17026 - | 1999 EC8 | 12 martie 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
17027 - | 1999 EF12 | 15 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17028 - | 1999 FJ5 | 18 martie 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
17029 Cuillandre | 1999 FM6 | 17 martie 1999 | Caussols | ODAS(d) |
17030 - | 1999 FC9 | 19 martie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17031 Piethut | 1999 FL9 | 22 martie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17032 Edlu | 1999 FM9 | 22 martie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17033 Rusty | 1999 FR9 | 22 martie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17034 Vasylshev | 1999 FS9 | 22 martie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17035 Velichko | 1999 FC10 | 22 martie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17036 Krugly | 1999 FD10 | 22 martie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17037 - | 1999 FV10 | 16 martie 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
17038 Wake | 1999 FO21 | 26 martie 1999 | Reedy Creek | J. Broughton(d) |
17039 Yeuseyenka | 1999 FN26 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17040 Almeida | 1999 FT27 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17041 Castagna | 1999 FB30 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17042 Madiraju | 1999 FG30 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17043 - | 1999 FJ30 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17044 Mubdirahman | 1999 FZ30 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17045 Markert | 1999 FV32 | 22 martie 1999 | Mauna Kea(d) |
D. J. Tholen(d) |
17046 Kenway | 1999 FM33 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17047 - | 1999 FP33 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17048 - | 1999 FD34 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17049 Miron | 1999 FJ34 | 19 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17050 Weiskopf | 1999 FX45 | 20 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17051 Oflynn | 1999 FW46 | 20 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17052 - | 1999 FS51 | 20 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17053 - | 1999 FX56 | 20 martie 1999 | Socorro | LINEAR |
17054 - | 1999 GL2 | 6 aprilie 1999 | Višnjan Observatory(d) |
K. Korlević |
17055 | 1999 GP3 | 6 aprilie 1999 | King City(d) |
R. G. Sandness(d) |
17056 Boschetti | 1999 GW3 | 6 aprilie 1999 | San Marcello(d) |
L. Tesi(d), A. Boattini(d) |
17057 - | 1999 GS4 | 10 aprilie 1999 | Višnjan Observatory(d) |
K. Korlević |
17058 Rocknroll | 1999 GA5 | 13 aprilie 1999 | Reedy Creek | J. Broughton(d) |
17059 Elvis | 1999 GX5 | 15 aprilie 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
17060 Mikecombi | 1999 GX7 | 9 aprilie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17061 Tegler | 1999 GQ8 | 10 aprilie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17062 Bardot | 1999 GR8 | 10 aprilie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17063 Papaloizou | 1999 GP9 | 15 aprilie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17064 - | 1999 GX16 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17065 - | 1999 GK17 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17066 Ginagallant | 1999 GG18 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17067 - | 1999 GF19 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17068 - | 1999 GO19 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17069 - | 1999 GD20 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17070 - | 1999 GG20 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17071 - | 1999 GK21 | 15 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17072 Athiviraham | 1999 GT31 | 7 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17073 Alexblank | 1999 GX34 | 6 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17074 - | 1999 GQ36 | 12 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17075 Pankonin | 1999 GF49 | 9 aprilie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17076 Betti | 1999 HO | 18 aprilie 1999 | Prescott(d) |
P. G. Comba(d) |
17077 Pampaloni | 1999 HY2 | 25 aprilie 1999 | San Marcello(d) |
A. Boattini(d), M. Tombelli(d) |
17078 Sellers | 1999 HD3 | 24 aprilie 1999 | Reedy Creek | J. Broughton(d) |
17079 Lavrovsky | 1999 HD9 | 17 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17080 - | 1999 HE9 | 17 aprilie 1999 | Socorro | LINEAR |
17081 Jaytee | 1999 JT1 | 8 mai 1999 | Catalina | CSS |
17082 - | 1999 JC3 | 9 mai 1999 | Višnjan Observatory(d) |
K. Korlević |
17083 - | 1999 JB4 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17084 - | 1999 JV14 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17085 - | 1999 JM16 | 15 mai 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
17086 Ruima | 1999 JH18 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17087 - | 1999 JC19 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17088 Giupalazzolo | 1999 JF19 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17089 Mercado | 1999 JU19 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17090 Mundaca | 1999 JE21 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17091 Senthalir | 1999 JM21 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17092 Sharanya | 1999 JP21 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17093 - | 1999 JH22 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17094 - | 1999 JV25 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17095 Mahadik | 1999 JN26 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17096 - | 1999 JX26 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17097 Ronneuman | 1999 JX31 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17098 Ikedamai | 1999 JE34 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17099 - | 1999 JE37 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17100 Kamiokanatsu | 1999 JT37 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17101–17200 editare | ||||
17101 Sakenova | 1999 JZ38 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17102 Begzhigitova(d) |
1999 JB41 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17103 Kadyrsizova | 1999 JC42 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17104 McCloskey | 1999 JV46 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17105 - | 1999 JC47 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17106 - | 1999 JT48 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17107 - | 1999 JJ51 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17108 Patricorbett | 1999 JL51 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17109 - | 1999 JF52 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17110 - | 1999 JG52 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17111 - | 1999 JH52 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17112 - | 1999 JM52 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17113 - | 1999 JE54 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17114 - | 1999 JJ54 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17115 Justiniano | 1999 JT54 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17116 - | 1999 JO57 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17117 - | 1999 JL58 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17118 - | 1999 JM58 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17119 Alexisrodrz(d) |
1999 JP59 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17120 - | 1999 JP60 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17121 Fernandonido | 1999 JX60 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17122 - | 1999 JH63 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17123 - | 1999 JQ63 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17124 - | 1999 JC65 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17125 - | 1999 JB68 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17126 - | 1999 JH68 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17127 - | 1999 JE69 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17128 - | 1999 JS75 | 10 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17129 - | 1999 JM78 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17130 - | 1999 JV79 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17131 - | 1999 JL80 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17132 - | 1999 JV80 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17133 - | 1999 JC81 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17134 - | 1999 JX81 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17135 - | 1999 JD82 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17136 - | 1999 JE82 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17137 - | 1999 JK84 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17138 - | 1999 JM84 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17139 Malyshev | 1999 JS86 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17140 - | 1999 JU86 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17141 - | 1999 JV94 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17142 - | 1999 JQ95 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17143 - | 1999 JN97 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17144 - | 1999 JW98 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17145 - | 1999 JG99 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17146 - | 1999 JB102 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17147 - | 1999 JF102 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17148 - | 1999 JJ105 | 12 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17149 - | 1999 JM105 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17150 - | 1999 JP109 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17151 - | 1999 JB114 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17152 - | 1999 JA118 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17153 - | 1999 JK119 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17154 - | 1999 JS121 | 13 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17155 - | 1999 KZ1 | 16 mai 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
17156 Kennethseitz | 1999 KS3 | 19 mai 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
17157 | 1999 KP6 | 21 mai 1999 | Xinglong(d) |
Beijing Schmidt CCD Asteroid Program(d) |
17158 - | 1999 KA8 | 18 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17159 - | 1999 KG15 | 18 mai 1999 | Socorro | LINEAR |
17160 - | 1999 LT10 | 8 iunie 1999 | Socorro | LINEAR |
17161 - | 1999 LQ13 | 9 iunie 1999 | Socorro | LINEAR |
17162 - | 1999 LX13 | 9 iunie 1999 | Socorro | LINEAR |
17163 Vasifedoseev(d) |
1999 LT19 | 9 iunie 1999 | Socorro | LINEAR |
17164 - | 1999 LP24 | 9 iunie 1999 | Socorro | LINEAR |
17165 - | 1999 LS27 | 9 iunie 1999 | Socorro | LINEAR |
17166 Secombe | 1999 MC | 17 iunie 1999 | Reedy Creek | J. Broughton(d) |
17167 - | 1999 NB | 4 iulie 1999 | Kleť | Kleť |
17168 - | 1999 NP3 | 13 iulie 1999 | Socorro | LINEAR |
17169 Tatarinov | 1999 NQ23 | 14 iulie 1999 | Socorro | LINEAR |
17170 Vsevustinov | 1999 NS25 | 14 iulie 1999 | Socorro | LINEAR |
17171 - | 1999 NB38 | 14 iulie 1999 | Socorro | LINEAR |
17172 - | 1999 NZ41 | 14 iulie 1999 | Socorro | LINEAR |
17173 Evgenyamosov | 1999 RN10 | 7 septembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17174 - | 1999 RX53 | 7 septembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17175 - | 1999 SS3 | 24 septembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17176 Viktorov | 1999 SH17 | 30 septembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17177 - | 1999 TA41 | 8 octombrie 1999 | Catalina | CSS |
17178 - | 1999 TK218 | 15 octombrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17179 Codina | 1999 TC224 | 4 octombrie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17180 - | 1999 TS291 | 10 octombrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17181 - | 1999 UM3 | 19 octombrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17182 - | 1999 VU | 1 noiembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17183 - | 1999 VO2 | 5 noiembrie 1999 | Catalina | CSS |
17184 Carlrogers | 1999 VL22 | 13 noiembrie 1999 | Fountain Hills(d) |
C. W. Juels(d) |
17185 Mcdavid | 1999 VU23 | 14 noiembrie 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
17186 Sergivanov | 1999 VP28 | 3 noiembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17187 | 1999 VM72 | 14 noiembrie 1999 | Xinglong(d) |
Beijing Schmidt CCD Asteroid Program(d) |
17188 - | 1999 WC2 | 17 noiembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17189 - | 1999 WU3 | 28 noiembrie 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
17190 Retopezzoli | 1999 WY8 | 28 noiembrie 1999 | Gnosca(d) |
S. Sposetti(d) |
17191 - | 1999 XS107 | 4 decembrie 1999 | Catalina | CSS |
17192 Loharu | 1999 XL172 | 10 decembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17193 Alexeybaran | 1999 XC205 | 12 decembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17194 - | 1999 XA221 | 14 decembrie 1999 | Socorro | LINEAR |
17195 Jimrichardson | 1999 XQ234 | 3 decembrie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17196 Mastrodemos | 1999 XW234 | 3 decembrie 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
17197 Matjazbone | 2000 AC12 | 3 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17198 Gorjup | 2000 AA31 | 3 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17199 - | 2000 AT40 | 3 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17200 - | 2000 AF47 | 4 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17201–17300 editare | ||||
17201 Matjazhumar | 2000 AJ58 | 4 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17202 - | 2000 AJ64 | 4 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17203 - | 2000 AM64 | 4 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17204 - | 2000 AR75 | 5 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17205 - | 2000 AM105 | 5 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17206 - | 2000 AJ125 | 5 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17207 - | 2000 AW126 | 5 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17208 Pokrovska | 2000 AH130 | 5 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17209 - | 2000 AH148 | 5 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17210 - | 2000 AY172 | 7 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17211 Brianfisher | 2000 AY174 | 7 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17212 - | 2000 AV183 | 7 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17213 - | 2000 AF186 | 8 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17214 - | 2000 AR189 | 8 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17215 Slivan | 2000 AG238 | 6 ianuarie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17216 Scottstuart | 2000 AK243 | 7 ianuarie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17217 - | 2000 AR243 | 7 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17218 - | 2000 BV16 | 30 ianuarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17219 - | 2000 CV | 1 februarie 2000 | Catalina | CSS |
17220 Johnpenna | 2000 CX26 | 2 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17221 - | 2000 CZ28 | 2 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17222 Perlmutter | 2000 CU44 | 2 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17223 - | 2000 CX56 | 5 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17224 Randoross | 2000 CP58 | 5 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17225 Alanschorn | 2000 CS60 | 2 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17226 - | 2000 CC76 | 8 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17227 - | 2000 CW80 | 11 februarie 2000 | Tebbutt(d) |
F. B. Zoltowski(d) |
17228 - | 2000 CJ94 | 8 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17229 - | 2000 CR97 | 13 februarie 2000 | Višnjan Observatory(d) |
K. Korlević |
17230 - | 2000 CX116 | 3 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17231 - | 2000 CB122 | 3 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17232 - | 2000 DE3 | 27 februarie 2000 | Oizumi | T. Kobayashi |
17233 Stanshapiro | 2000 DU58 | 29 februarie 2000 | Socorro | LINEAR |
17234 - | 2000 EL11 | 4 martie 2000 | Socorro | LINEAR |
17235 - | 2000 EC29 | 4 martie 2000 | Socorro | LINEAR |
17236 - | 2000 EK45 | 9 martie 2000 | Socorro | LINEAR |
17237 - | 2000 EC50 | 7 martie 2000 | Višnjan Observatory(d) |
K. Korlević |
17238 - | 2000 EP56 | 8 martie 2000 | Socorro | LINEAR |
17239 - | 2000 EH95 | 9 martie 2000 | Socorro | LINEAR |
17240 Gletorrence | 2000 EK95 | 9 martie 2000 | Socorro | LINEAR |
17241 Wooden | 2000 EM126 | 11 martie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17242 Leslieyoung | 2000 EX130 | 11 martie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17243 - | 2000 FX35 | 29 martie 2000 | Socorro | LINEAR |
17244 - | 2000 FF50 | 28 martie 2000 | Kvistaberg(d) |
Uppsala-DLR Asteroid Survey(d) |
17245 - | 2000 GS42 | 5 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17246 - | 2000 GL74 | 5 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17247 Vanverst | 2000 GG105 | 7 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17248 - | 2000 GC107 | 7 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17249 Eliotyoung | 2000 GM110 | 2 aprilie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17250 Genelucas | 2000 GW122 | 11 aprilie 2000 | Fountain Hills(d) |
C. W. Juels(d) |
17251 Vondracek | 2000 GA127 | 7 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17252 - | 2000 GJ127 | 7 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17253 Vonsecker | 2000 GW136 | 12 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17254 - | 2000 GG137 | 12 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17255 - | 2000 GS163 | 11 aprilie 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
17256 - | 2000 HZ22 | 30 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17257 Strazzulla | 2000 HM25 | 26 aprilie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17258 Whalen | 2000 HK90 | 29 aprilie 2000 | Socorro | LINEAR |
17259 - | 2000 JE1 | 2 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17260 - | 2000 JQ58 | 6 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17261 - | 2000 JB62 | 7 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17262 Winokur | 2000 JS62 | 9 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17263 - | 2000 JL65 | 5 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17264 - | 2000 JM66 | 6 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17265 Debennett | 2000 JP83 | 6 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17266 - | 2000 KT6 | 27 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17267 - | 2000 KY48 | 28 mai 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
17268 - | 2000 KZ50 | 29 mai 2000 | Socorro | LINEAR |
17269 Dicksmith | 2000 LN1 | 3 iunie 2000 | Reedy Creek | J. Broughton(d) |
17270 - | 2000 LB2 | 4 iunie 2000 | Reedy Creek | J. Broughton |
17271 - | 2000 LL2 | 4 iunie 2000 | Socorro | LINEAR |
17272 - | 2000 LU4 | 5 iunie 2000 | Socorro | LINEAR |
17273 Karnik | 2000 LD13 | 5 iunie 2000 | Socorro | LINEAR |
17274 - | 2000 LC16 | 7 iunie 2000 | Socorro | LINEAR |
17275 - | 2000 LX19 | 8 iunie 2000 | Socorro | LINEAR |
17276 - | 2000 LU22 | 4 iunie 2000 | Haleakala | NEAT |
17277 Jarrydlevine | 2000 LP25 | 7 iunie 2000 | Socorro | LINEAR |
17278 Viggh | 2000 LK27 | 6 iunie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17279 Jeniferevans | 2000 LX27 | 6 iunie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17280 Shelly | 2000 LK28 | 6 iunie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17281 Mattblythe | 2000 LV28 | 6 iunie 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
17282 - | 2000 LS34 | 3 iunie 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
17283 Ustinov | 2000 MB1 | 24 iunie 2000 | Reedy Creek | J. Broughton(d) |
17284 - | 2000 MJ5 | 26 iunie 2000 | Socorro | LINEAR |
17285 Bezout | 2000 NU | 3 iulie 2000 | Prescott(d) |
P. G. Comba(d) |
17286 Bisei | 2000 NB6 | 8 iulie 2000 | Bisei SG Center(d) |
BATTeRS(d) |
17287 - | 2000 NP10 | 7 iulie 2000 | Socorro | LINEAR |
17288 - | 2000 NZ10 | 10 iulie 2000 | Valinhos | P. R. Holvorcem(d) |
17289 - | 2037 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17290 - | 2060 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17291 - | 2547 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17292 - | 2656 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17293 - | 2743 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17294 - | 2787 P-L | 26 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17295 - | 2827 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17296 - | 3541 P-L | 17 octombrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17297 - | 3560 P-L | 22 octombrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17298 - | 4031 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17299 - | 4168 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17300 - | 4321 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17301–17400 editare | ||||
17301 - | 4609 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17302 - | 4610 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17303 - | 4629 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17304 - | 4637 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17305 Caniff | 4652 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17306 - | 4865 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
17307 - | 4895 P-L | 24 septembrie 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
